قیمتروز محصولات ایرانخودرو و سایپا؛ اصلاح قیمتها در خودروهای پرتقاضا
نبض بازار خودروهای داخلی در نیمه ماه با یک «عقبنشینی دستهجمعی» همراه شد. برخلاف روزهای گذشته که نوسانات محدود بود، امروز فشار عرضه در سگمنتهای مختلف از خودروهای اقتصادی گرفته تا پیکاپها و کراساوورهای لوکس، باعث شد تا کفه ترازوی قیمتها با شیبی تند به سمت اصلاح و تخلیه حباب حرکت کند.

به گزارش خودران، در سبد محصولات ایرانخودرو، شاهد ریزشهای قابل توجهی بودیم. «پیکاپ فوتون اتوماتیک» با افت ۹۰ میلیون تومانی و «ریرا» با کاهش ۵۵ میلیون تومانی، بیشترین نوسان منفی را ثبت کردند. همچنین خانواده پژو ۲۰۷ در مدلهای مختلف (پانوراما و رینگ فولادی) بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. در مقابل، «پژو ۲۰۷ اتوماتیک» با رشد جزئی ۱۰ میلیون تومانی، تنها تغییر مثبت شاخص در لیست این خودروساز بود.
در سوی دیگر بازار، محصولات سایپا نیز مسیر نزولی را پیمودند. «چانگان CS55 (مونتاژ)» با کاهش چشمگیر ۱۴۰ میلیون تومانی، رکورددار ریزش در این گروه است. همچنین «شاهین اتوماتیک پلاس» و «چانگان EADO برقی» هر کدام ۴۰ میلیون تومان ارزانتر شدند. نوسانات در خانواده کوییک و سایپا ۱۵۱ نیز بسیار محدود و عمدتاً در جهت کاهش بود؛ تنها افزایشهای اندک ۱ تا ۴ میلیون تومانی در برخی تیپهای کوییک و وانت ۱۵۱ ثبت شد که تأثیر چندانی بر جهت کلی بازار نداشت.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ناموجود | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| کوییک S | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| کوییک GX | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| کوییک GXR | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
| شاهین GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| کارون | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان EADO برقی | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| چانگان CS55 | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
| روئوه ERX5 | ناموجود | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
تغییرات قیمت محصولات ایرانخودرو
بیشترین کاهش قیمت
- پیکاپ فوتون اتوماتیک: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- ریرا: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 دندهای پانوراما و 207 اتوماتیک پانوراما: هرکدام ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- دنا پلاس اتوماتیک: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
بیشترین افزایش قیمت
- پژو 207 اتوماتیک: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
تغییرات قیمت محصولات سایپا
بیشترین کاهش قیمت
- چانگان CS55 (مونتاژ): ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- شاهین اتوماتیک پلاس: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- چانگان EADO برقی: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- چانگان سی اس 55: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- شاهین G (سانروف): ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
بیشترین افزایش قیمت
- کوییک جیایکس: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- سایپا 151 جی ایکس: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- کوییک جی ایکس ار: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- سایپا 151 GX (پاششی): ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
بازار در حال پوستاندازی از دوره هیجان است. ریزشهای چند ده و چند صد میلیونی در مدلهای شاخص، پیامی روشن برای فروشندگان دارد: عصر قیمتهای حبابی رو به پایان است. این وضعیت نشان میدهد که خریداران فعلاً عقب نشستهاند و بازار، منتظر پیدا کردن کف قیمتهای منطقی است.




