تغییرات قیمتی در بازار خودروهای داخلی؛ رشد قیمتی ۲۰ میلیونی پژو ۲۰۷ پانوراما
بازار خودروهای داخلی امروز شاهد نوسانات قیمتی متفاوتی بود؛ در حالی که برخی از محصولات ایرانخودرو، بهویژه مدلهای اتوماتیک و کراساوورها، افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردند، بخشهایی از سبد محصولات سایپا، بهخصوص مدلهای مونتاژی و اقتصادی، با کاهش قیمت مواجه شدند.

به گزارش خودران، در بازار خودروهای داخلی امروز، نوسانات قیمتی متفاوتی مشاهده شد؛ در حالی که ایرانخودرو شاهد افزایش قیمت در برخی مدلهای خود مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۲۵ میلیون تومان) و رانا پلاس (۱۸ میلیون تومان کاهش)، دنا پلاس MT6 (۱۳ میلیون تومان کاهش) بود، سایپا نیز افزایش قیمت چانگان CS35 مونتاژ (۱۰۰ میلیون تومان) و کاهش قیمت چانگان CS55 (۷۰ میلیون تومان) و اطلس GL (۵۵ میلیون تومان) را تجربه کرد که در مجموع نشاندهنده روند دوگانهای در هر دو خودروساز بود.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ریرا | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک S | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
تغییرات قیمت ایرانخودرو
افزایش قیمت
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- پژو 207 دندهای پانوراما: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- پژو 207 اتوماتیک: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- تارا اتوماتیک وی4: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- ری را: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- وانت آریسان: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- سورن پلاس (XU7P): ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- پژو 207 دندهای (هیدرولیک): ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- هایما اس 5 ( S5 ) پرو: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- هایما اس 7 ( S7 ) پرو: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- هایما 7ایکس: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- تارا اتوماتیک (توربو): ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
کاهش قیمت
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- راناپلاس: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- دنا پلاس اتوماتیک: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 موتور تیو3: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- دنا پلاس ام تی6: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- تارا دستی وی1: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
تغییرات قیمت محصولات سایپا
کاهش قیمت
- چانگان سی اس55: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز): ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- کوییک GXR (رینگ فولادی): ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- اطلس اس: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- شاهین اتوماتیک پلاس: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- کوییک جی ایکس ار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- ساینا اس: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- کوییک اس: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- چانگان CS55 (مونتاژ): ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- اطلس جی ال: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پارس نوآ: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
افزایش قیمت
- چانگان CS35 (مونتاژ): ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- شاهین جی ال: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
بازار خودروهای داخلی امروز نشاندهنده دوگانگی در رفتار قیمتی بود. در حالی که برخی محصولات گرانقیمت و اتوماتیک ایرانخودرو با رشد همراه بودند، کاهش قیمتها در مدلهای اقتصادیتر و سدانهای این شرکت، حاکی از فشار فروش یا تعدیل قیمت بود. در سایپا نیز، رشد قابل توجه در مدل مونتاژی چانگان CS35 در کنار کاهش قیمتها در مدلهای اقتصادیتر و حتی برخی مونتاژیهای دیگر، تصویر پیچیدهای از بازار را ترسیم میکرد.




