قیمت روز
قیمت رسمی محصولات کویر موتور اعلام شد
شرکت کویر موتور فهرست جدید قیمت محصولات خود را برای شهریور ماه ۱۴۰۵ منتشر کرد.

به گزارش خودران، شرکت کویر موتور با انتشار اطلاعیهای رسمی، لیست قیمتهای جدید موتورسیکلتهای خود را برای شهریور ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. در این فهرست که طیف وسیعی از دستهبندیهای موتورسیکلت (از جمله مدلهای بنزینی و برقی) را در بر میگیرد، تغییرات قیمتی مطابق با سیاستهای این مجموعه اعمال شده است.
پرفروشترین و گرانترین مدلهای کویر موتور
در لیست منتشرشده، برخی از محصولات بالارده و اسپرت کویر موتور با قیمتی بیش از یک میلیارد تومان عرضه میشوند. مدلهایی نظیر SRV 249 S ABS با قیمت حدود ۱ میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان، Z4 249 R ABS با قیمت تقریبی ۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان، Duke 200 2023 با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و SRK 249 ABS با قیمت ۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون تومان در صدر این فهرست قرار دارند.
جدول قیمت موتورسیکلتهای بنزینی کویر موتور
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| T6 249 ABS | ۶۳۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| T6 249 | ۶۰۷,۸۷۹,۰۰۰ |
| T2 248 N | ۵۸۱,۵۳۸,۰۰۰ |
| T2 230 | ۵۶۷,۷۸۴,۰۰۰ |
| T4 200 ABS | ۷۳۰,۶۱۰,۰۰۰ |
| Adventure 249 ABS (BOX) | ۸۷۹,۰۹۹,۰۰۰ |
| Duke 200 2023 | ۱,۲۰۱,۰۸۵,۰۰۰ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۸۷۹,۹۱۵,۰۰۰ |
| Z2 150 Z2 ABS | ۸۰۹,۸۶۶,۰۰۰ |
| SRK 249 ABS | ۱,۲۲۳,۲۷۸,۰۰۰ |
| SRK 180 S ABS | ۷۰۸,۴۲۴,۰۰۰ |
| SRV 249 S ABS | ۱,۲۸۲,۵۶۷,۰۰۰ |
| STR 160 | ۶۲۱,۲۴۱,۰۰۰ |
| MTX 175 | ۷۸۷,۹۱۳,۰۰۰ |
| LTR 175 ABS | ۸۵۳,۲۴۸,۰۰۰ |
| LTR 150 ABS | ۶۶۰,۶۹۷,۰۰۰ |
| Agility 160 S ABS | ۹۰۲,۲۳۸,۰۰۰ |
| Tersely 160 S | ۹۹۷,۳۰۴,۰۰۰ |
| S7 170 ABS (BOX) | ۵۶۷,۸۱۰,۰۰۰ |
| S7 170 | ۵۱۷,۳۵۸,۰۰۰ |
| S7 150 | ۴۶۲,۹۸۸,۰۰۰ |
| S5 150 | ۴۲۴,۶۴۴,۰۰۰ |
| S2 170 | ۴۹۲,۱۹۱,۰۰۰ |
| S2 150 | ۴۲۵,۲۳۷,۰۰۰ |
| AGV 150 | ۶۷۰,۲۳۵,۰۰۰ |
| AGV 180 X ABS | ۷۵۸,۱۱۶,۰۰۰ |
| Defender 180 | ۷۵۹,۰۰۸,۰۰۰ |
| TG 170 | ۹۰۴,۴۸۲,۰۰۰ |
| LPB 170 | ۸۴۶,۷۲۷,۰۰۰ |
| GP 170 | ۸۴۸,۲۵۷,۰۰۰ |
| Madison 150 ABS | ۷۴۶,۴۶۱,۰۰۰ |
| S1 125 Type 2 | ۳۸۲,۱۴۵,۰۰۰ |
جدول قیمت موتورسیکلتهای برقی کویر موتور
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| CUx | ۴۷۴,۱۴۶,۰۰۰ |
| CUx Ducati | ۵۳۴,۸۷۱,۰۰۰ |
| ES5 N 2000 | ۲۹۵,۰۹۸,۰۰۰ |
| ESM 2000 | ۳۴۱,۲۰۶,۰۰۰ |
| iTank | ۴۵۵,۰۷۲,۰۰۰ |
| iTango | ۴۰۹,۱۹۹,۰۰۰ |
| ES1 1800 | ۳۰۶,۰۵۵,۰۰۰ |
| MAD | ۲۰۸,۹۷۶,۰۰۰ |
| MAD Truck | ۲۴۶,۳۱۱,۰۰۰ |
| 1958 | ۲۷۵,۴۴۹,۰۰۰ |
| ES2 1500 | ۲۵۱,۱۵۹,۰۰۰ |
| ES5 N Delivery | ۴۰۹,۶۸۳,۰۰۰ |
| ES5 1500 | ۲۵۱,۱۵۹,۰۰۰ |
| ES6 1500 | ۲۶۴,۸۵۱,۰۰۰ |
| ES8 1500 | ۲۵۱,۳۹۱,۰۰۰ |
| EST2 1500 | ۲۳۳,۸۳۱,۰۰۰ |
| EST4 1500 | ۲۰۷,۶۰۶,۰۰۰ |




