قیمت روز
لیست قیمت جدید لاستیک کویرتایر در بازار
قیمت روز انواع لاستیک سواری با برند «کویرتایر» امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اعلام شد که در ادامه لیست قیمت جفت این محصولات برای سایزها و مدلهای پرمصرف ارائه شده است.

به گزارش خودران، بازار قطعات و لوازم جانبی خودرو، امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ شاهد بهروزرسانی قیمتهای فروش محصولات برند «کویرتایر» بود. بر اساس گزارشهای میدانی از بازار لاستیک تهران، قیمت انواع مدلهای سواری این برند در سایزهای مختلف به شرح زیر است:
جدول قیمت لاستیکهای سواری کویرتایر (۲۱ تیر ۱۴۰۵)
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
|---|---|---|
| 185/60/14 | KB88 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 165/65/13 | KB26 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| 185/65/15 | KB27 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| 185/65/15 | KB22 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 205/60/14 | KB44 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| 175/70/13 | KB36 | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| 205/50/16 | KB44 | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| 175/70/13 | KB36 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| 225/55/18 | KB500 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| 205/50/17 | KB55 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 215/55/17 | KB57 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |




