قیمت روز
قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا؛ افت قیمت ۱۱۰ میلیونی هایما 7X
بازار خودروهای داخلی امروز عمدتاً نزولی بود؛ افت ۱۱۰ میلیونی هایما 7X در ایرانخودرو و جهش ۴۲۰ میلیونی چانگان EADO برقی در سایپا بیشترین نوسان را رقم زد.

به گزارش خودران، بازار خودروهای داخلی بیشتر در مسیر کاهش حرکت کرده است. در میان محصولات ایرانخودرو، هایما 7X با افت ۱۱۰ میلیون تومانی بیشترین کاهش را ثبت کرد و پس از آن پیکاپ فوتون اتوماتیک با افت ۷۰ میلیون تومان قرار گرفت. در سمت مقابل، تنها افزایش قابل توجه این شرکت مربوط به تارا اتوماتیک توربو با رشد ۱۰ میلیون تومان بود. در بازار سایپا نیز اتفاق متفاوتی رخ داد؛ جایی که چانگان EADO برقی با جهش ۴۲۰ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت روز را به نام خود ثبت کرد، در حالی که چانگان CS55 مونتاژ با افت ۳۰۰ میلیون تومانی بزرگترین کاهش این گروه را تجربه کرد. مجموعه این تحولات نشان میدهد بازار داخلی همچنان درگیر نوسانات پراکنده و تغییرات نامتوازن میان مدلهاست.
گزارش قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۲۰٪) |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۷۶٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۲٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۷۶٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۰۹٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۲٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۵۴٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۸۴٪) |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | −۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۹۴٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۴٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۱٪) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۵۸٪) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | −۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۵۱٪) |
| راناپلاس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۹٪) |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۰٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | −۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۱٪) |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۳۵٪) |
| هایما S5 پرو | ۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۳٪) |
| هایما S7 پرو | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۹۱٪) |
| هایما 8S | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۱٪) |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۳۹٪) |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۷٪) |
| ریرا | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۷٪) |
گزارش قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | −۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۸۱٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۷٪) |
| اطلس S | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| اطلس GL | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۲۱٪) |
| اطلس G | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۳۰٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | −۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۵۶٪) |
| ساینا S | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۷۶٪) |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۵۹٪) |
| کوییک RS | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۳.۰۴٪) |
| کوییک S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۷۹٪) |
| کوییک GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۹٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| کوییک GXR | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| شاهین GL | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۵٪) |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۵۵٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۵٪) |
| پارس نوآ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۸۳٪) |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۴۴٪) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۸۷٪) |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۴۵٪) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۳.۷۲٪) |
| کارون | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۱.۸۲٪) |
| چانگان EADO برقی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | +۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۱۶.۹۴٪) |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۶۵٪) |
| چانگان CS55 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | −۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۵۵٪) |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۴.۹۲٪) |
| روئوه ERX5 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
تغییرات قیمت ایرانخودرو
بیشترین افزایش قیمت
- تارا اتوماتیک (توربو) → +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۳۵٪)
بیشترین کاهش قیمت
- هایما 7ایکس → −۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۳۹٪)
- پیکاپ فوتون اتوماتیک → −۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۷٪)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما → −۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۵۱٪)
- هایما S5 پرو → −۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۳٪)
- هایما S7 پرو → −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۹۱٪)
تغییرات قیمت سایپا
بیشترین افزایش قیمت
- چانگان EADO برقی → +۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۱۶.۹۴٪)
- کارون → +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۱.۸۲٪)
- چانگان CS35 مونتاژ → +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۶۵٪)
- پارس نوآ → +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۸۳٪)
بیشترین کاهش قیمت
- چانگان CS55 (مونتاژ) → −۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۴.۹۲٪)
- چانگان سی اس55 → −۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۵۵٪)
- زامیاد اکستند EX دوگانهسوز → −۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۳.۷۲٪)
- اطلس اتوماتیک → −۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۵۶٪)
- کوییک اراس → −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۳.۰۴٪)



