قیمت روز
قیمتروز موتورسیکلتهای کویرموتور در اردیبهشت 1405
شرکت کویرموتور امروز یکشنبه برای دومین بار در اردیبهشت 1405 قیمت محصولات خود را بهروزرسانی کرد و لیست جدید نرخ موتورسیکلتهای این شرکت منتشر شد.

به گزارش خودران، بر اساس اعلام رسمی شرکت کویرموتور، قیمت طیف گستردهای از موتورسیکلتهای این شرکت در بخشهای مختلف شهری، اسکوتر، اسپرت و ادونچر بروزرسانی شده است. در این لیست جدید، مدلهایی از برندهای مختلف عرضهشده توسط کویرموتور مانند KTM، بنلی، کیوی، پیاجیو، کیمکو و محصولات داخلی دیده میشود. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمت جدید این محصولات را مشاهده کنید.
نمونهای از قیمتهای جدید کویرموتور
| مدل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| T6 249 ABS | 6,181,614,432 |
| T2 248 N | 5,671,109,664 |
| T4 200 ABS | 6,931,054,080 |
| T2 230 | 5,537,073,024 |
| Z4 249 T ABS | 13,133,288,139 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 8,168,853,312 |
| Duke 200 ABS | 12,780,999,271 |
| Duke 249 2023 | 13,851,147,805 |
| SRK 249 ABS | 11,932,854,696 |
| SRK 249 RR ABS | 13,457,529,678 |
| Aquila 249 ABS | 13,602,538,976 |
| TRX 249 | 7,758,174,544 |
| Scrambler 249 | 7,074,331,910 |
| HPS 249 ABS | 8,736,305,306 |
| Medley 150 S ABS | 13,793,308,944 |
| Liberty 150 ABS | 12,401,400,168 |
| STR 160 | 6,058,823,056 |
| Agility 160 S ABS | 8,800,356,257 |
| Defender 180 | 7,402,686,064 |
| Madison 150 ABS | 7,280,714,880 |
بهروزرسانی جدید کویرموتور نشان میدهد طیف متنوعی از موتورسیکلتها از مدلهای اقتصادی تا مدلهای بالارده در لیست قیمت قرار دارند. با توجه به اینکه این دومین تغییر قیمت در اردیبهشت 1405 است، فعالان بازار انتظار دارند روند قیمتها در هفتههای آینده نیز تحت تأثیر شرایط بازار قرار بگیرد.




