قیمت روز
کاهش قیمت 95 میلیونی پیکاپ گرند خان – قیمت بازار محصولات مونتاژی (20 آبان)
بازار خودروهای مونتاژی در روز سهشنبه بدون تغییر جدی در مسیر قیمت درجا زد. در برند مدیران خودرو، مدل تیگو ۸ پرامکس حدود ۷۰ میلیون رشد کرد و آریزو ۶ (Z۶) نیز افزایش خفیفی داشت، در حالیکه اکستریم TX با کاهش ۵۵ میلیون تومانی بیشترین افت را تجربه کرد. در سایر مجموعهها از جمله کرمان موتور و بهمن موتور، جریان معاملات آرام و اکثراً نزولی بود؛ پیکاپ گرند خان Signature نزدیک به ۹۵ میلیون و کاپرا U حدود ۷۰ میلیون افت قیمت داشتند، که بیانگر ضعف عمومی تقاضا در بازار SUV و کاربری است.

به گزارش خودران، بازار خودروهای مونتاژی در روز سهشنبه بدون تغییر جدی در مسیر قیمت درجا زد. در برند مدیران خودرو، مدل تیگو ۸ پرامکس حدود ۷۰ میلیون رشد کرد و آریزو ۶ (Z۶) نیز افزایش خفیفی داشت، در حالیکه اکستریم TX با کاهش ۵۵ میلیون تومانی بیشترین افت را تجربه کرد. در سایر مجموعهها از جمله کرمان موتور و بهمن موتور، جریان معاملات آرام و اکثراً نزولی بود؛ پیکاپ گرند خان Signature نزدیک به ۹۵ میلیون و کاپرا U حدود ۷۰ میلیون افت قیمت داشتند، که بیانگر ضعف عمومی تقاضا در بازار SUV و کاربری است.
قیمت روز محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| آریزو 5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۷٪+ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۲۹٪+ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۸٪+ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۶۲٪+ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فونیکس FX | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۷٪+ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۷۷٪+ |
| اکستریم SX | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اکستریم TX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰− | ۱.۱۶٪− |
| اکستریم SX | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بک X3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۶۴٪ |
| جک J4 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۵٪ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۲٪ |
| کیامسی A5 | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۴٪ |
| کیامسی X5 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۲٪ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| رسپکت | ۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۰۸٪ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۰٪ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۴۵٪ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۹٪ |
| ون اینرودز | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۳٪ |
| کاپرا U | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | −۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۳.۵۵٪ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۱.۶۷٪ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هونگچی H5 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۵٪ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اواتار 11 | ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| مزدا3 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰٪ |
| لوکانو L8 | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| بیجینگ U5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۱٪ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لاماری ایما | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۲٪ |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۱.۶۱٪ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | بهزودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فردا 511 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات مدیران خودرو
افزایش قیمت
- آریزو6 (Z6) ↑ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- آریزو 8 (Z8) ↑ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تیگو7 (F7) ↑ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تیگو7 (F7) پرومکس ↑ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- فونیکس افایکس ↑ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تیگو 8 (F8) پرومکس ↑ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمتها
- اکستریم تیایکس ↓ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات کرمان موتور
کاهش قیمت
- بک ایکس3 ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کیامسی ایگل ↓ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کیامسی جی7 ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کیامسی آ5 ↓ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کیامسی ایکس5 ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات بهمن موتور
افزایش قیمت
- دیگنیتی پرستیژ ↑ +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- فیدلیتی الیت (۵ نفره) ↓ −۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- فیدلیتی الیت (۷ نفره) ↓ −۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دیگنیتی پرایم ↓ −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کاپرا دو کابین بی ↓ −۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کاپرا یو ↓ −۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کاپرا U اتوماتیک ↓ −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هونگچی اچ5 ↓ −۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات سایر شرکت ها
افزایش قیمت
- لوکانو ال7 ↑ +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت:
- بیجینگ یو5 ↓ −۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- لاماری ایما ↓ −۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) ↓ −۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان



