کارون 20 میلیون تومان افزایش قیمت یافت؛ لیست قیمت محصولات سایپا (24 تیر)
بازار سایپا امروز با نوسانات جزئی همراه بود. برخلاف چند روز گذشته که عمدتاً روند قیمتها نزولی یا ثابت بود، امروز در برخی مدلها مانند سهند S، اطلس G، شاهین اتوماتیک پلاس و کارون افزایش قیمت ثبت شد؛ هرچند این افزایشها نسبتاً محدود و جزئی بود.

به گزارش خودران، بازار سایپا امروز با نوسانات جزئی همراه بود. برخلاف چند روز گذشته که عمدتاً روند قیمتها نزولی یا ثابت بود، امروز در برخی مدلها مانند سهند S، اطلس G، شاهین اتوماتیک پلاس و کارون افزایش قیمت ثبت شد؛ هرچند این افزایشها نسبتاً محدود و جزئی بود. این موضوع میتواند نشانهای از تلاش برخی فروشندگان برای افزایش قیمت در شرایط کمتقاضا باشد، اما کاهش قیمت وانت زامیاد (رادیال) همچنان نشاندهنده ادامه رکود در بخش وانتها و خودروهای کار است. در مجموع روند کلی بازار سایپا نسبت به روزهای قبل، کمی متعادلتر و با نوسانات خفیفتر دنبال شد.
گزارش تغییرات امروز سایپا
افزایش قیمتها:
- سهند S: افزایش ۲ میلیون تومان (۰.۳۳%+)
- اطلس G: افزایش ۱ میلیون تومان (۰.۱۶%+)
- شاهین اتوماتیک پلاس: افزایش ۳ میلیون تومان (۰.۲۴%+)
- کارون: افزایش ۲۰ میلیون تومان (۱.۷۷%+)
کاهش قیمتها:
- وانت زامیاد (رادیال): کاهش ۱ میلیون تومان (۰.۱۳%-)
جدول قیمت روز محصولات سایپا – سه شنبه (24 تیر)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سهند G | ناموجود | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند S | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۳۳% | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۱۶% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین GL | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۲۴% | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | -۰.۱۳% | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کارون | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۱.۷۷% | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
بازار سایپا پس از چند روز روند نزولی یا ثبات، امروز با نوسانات جزئی و افزایش قیمت در برخی مدلها روبهرو شد. برخی فروشندگان با توجه به کاهش عرضه و کمبود خودرو در بازار، تلاش دارند قیمتها را کمی بالا ببرند؛ با این حال، این افزایشها به دلیل نبود تقاضای موثر و تداوم رکود عمومی بازار، هنوز ضعیف و شکننده است.