قیمت خودرو
چانگان 40 میلیون تومان گران شد؛ لیست قیمت محصولات سایپا (17 تیر)
در مقایسه با روز گذشته، امروز روند معاملات تغییر محسوسی داشت و بازار محصولات سایپا با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شد. بیشترین نوسان قیمتی امروز برای مدل چانگان CS55 با 40 میلیون تومان رشد بوده است و شاهین اتوماتیک G همچنان در حال سقوط قیمتی است. در سایر مدل ها نوسان قیمتی 1 تا 4 میلیون تومانی مشاهده می شود.

به گزارش خودران، در مقایسه با روز گذشته، امروز روند معاملات تغییر محسوسی داشت و بازار محصولات سایپا با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شد. بیشترین نوسان قیمتی امروز برای مدل چانگان CS55 با 40 میلیون تومان رشد بوده است و شاهین اتوماتیک G همچنان در حال سقوط قیمتی است. در سایر مدل ها نوسان قیمتی 1 تا 4 میلیون تومانی مشاهده می شود.
گزارش تغییرات امروز سایپا
- افزایش قابل توجه: چانگان CS55 مدل 2024 با افزایش ۴۰ میلیون تومانی (۱.۴۸%) و شاهین GL با ۱۱ میلیون افزایش (۱.۲۳%)، وانت زامیاد (رادیال) با ۱۶ میلیون افزایش (۲.۰۸%).
- کاهش: شاهین اتوماتیک G با کاهش ۵ میلیون تومانی (۰.۴۹%-).
- سایر افزایشهای جزئی: در سایر مدلهای ساینا و کوییک و وانت زامیاد نیز تغییرات مثبت ۱ تا ۴ میلیون تومانی دیده میشود.
جدول قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس GL | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۱۷% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۱۶% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰.۳۷% | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۵۰% | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک RS | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۱۹% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۳۸% | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۷۶% | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۵۷% | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۷۴% | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۱.۲۳% | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | -۰.۴۹% | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۱۶% | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰.۷۲% | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۷۱% | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۱.۹۶% | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۲.۰۸% | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰.۹۷% | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰.۹۶% | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۱.۴۸% | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
در بازار امروز خودرو، تغییرات قیمت چشمگیر 3 محصول سایپا نشان از تحولات قیمتی در ادامه روند بازار دارد. رشد قیمتی هنگفت محصولات در یک روز می تواند باعث رکود مجدد بازار شود.