هایما 7X و پژو ۲۰۷ پانوراما در صدر رشد قیمتی – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (21 مهر)
بازار امروز با دو چهره ظاهر شد؛ ایرانخودرو با صعود هایما 7X و پژو ۲۰۷ پانوراما جانی دوباره گرفت، اما سایپا زیر فشار افت اطلس، ساینا و شاهین، در مسیر نزولی ماند.

به گزارش خودران، ایرانخودرو در بخش قابلتوجهی از سبد محصولاتش با رشدهای جزئی تا قابلملاحظه همراه شد و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (+۲۰ میلیون) و هایما 7X (+۲۳ میلیون) در صدر افزایشها ایستادند، در حالی که پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P (−۸ میلیون) بزرگترین افت را ثبت کرد. در سایپا، فضای کلی منفی بود و تنها سه مدل از جمله شاهین اتوماتیک پلاس (+۶ میلیون) و چانگان CS55 (+۵ میلیون) توانستند رشد کنند، در مقابل سقوط آرام در محصولات اقتصادی مانند اطلس G و ساینا اتوماتیک جریان غالب شد. این پیکربندی نشان میدهد بازار در حالت تعدیل تدریجی است؛ بخشی برای حفظ جذابیت و بخشی برای کنترل رکود.
جدول قیمت روز ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۰%) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۸%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۸%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۵%) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۶%) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۰%) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۰%) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۰%) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | −۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۲%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸%) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۹%) |
| رانا پلاس | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۴%) |
| رانا پلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | −۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۵%) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۵%) |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۶%) |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۳%) |
| هایما 8S | ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۴%) |
| هایما 7X | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | +۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۰%) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰% |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰% |
| ریرا | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰% |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% |
جدول قیمت روز سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| اطلس GL | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۸%) |
| اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۰%) |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰% |
| ساینا S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۳%) |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۸%) |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰% |
| کوییک RS | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶%) |
| کوییک S | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰% |
| کوییک GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۷%) |
| کوییک GXR | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰% |
| شاهین GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۲%) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۸%) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۱%) |
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰% |
| وانت زامیاد | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰% |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| کارون | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰% |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | ۰% |
| چانگان CS55 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶%) |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰% |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
تغییرات قیمتی ایرانخودرو
افزایش قیمت
- وانت آریسان → افزایش ۴ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) → افزایش ۱۳ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → ۱۷ میلیون تومان افزایش
- دنا پلاس MT6 → رشد ۴ میلیون تومان
- دنا پلاس اتوماتیک → رشد ۴ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) → افزایش ۲ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک → افزایش ۱ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما → ۲۰ میلیون تومان
- رانا پلاس → ۳ میلیون تومان افزایش
- هایما S5 پرو → ۵ میلیون تومان افزایش
- هایما S7 پرو → ۱۵ میلیون تومان افزایش
- هایما 8S → ۶ میلیون تومان افزایش
- هایما 7X → ۲۳ میلیون تومان افزایش
کاهش قیمت
- سورن پلاس (XU7P) → کاهش ۵ میلیون تومان
- دنا پلاس بورسی → کاهش ۲ میلیون تومان
- پژو 207 TU3 → کاهش ۷ میلیون تومان
- پژو 207 TU5P → کاهش ۲ میلیون تومان
- پژو 207 TU5P پانوراما → کاهش ۸ میلیون تومان
- پژو 207 پانوراما → کاهش ۲ میلیون تومان
- تارا دستی V1 → کاهش ۶ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک V4 → کاهش ۲ میلیون تومان
تغییرات قیمتی سایپا
افزایش قیمت
- شاهین اتوماتیک پلاس → افزایش ۶ میلیون تومان (۰.۴۱٪)
- سایپا 151 (لاینر) → افزایش ۱ میلیون تومان (۰.۱۹٪)
- چانگان CS55 → افزایش ۵ میلیون تومان (۰.۱۶٪)
کاهش قیمت
- اطلس GL → کاهش ۲ میلیون تومان
- اطلس G → کاهش ۳ میلیون تومان
- ساینا S → کاهش ۲ میلیون تومان
- ساینا اتوماتیک → کاهش ۳ میلیون تومان
- کوییک RS → کاهش ۱ میلیون تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی) → کاهش ۳ میلیون تومان
- شاهین GL → کاهش ۳ میلیون تومان
- شاهین اتوماتیک G → کاهش ۱ میلیون تومان
برآیند امروز نشان میدهد که ایرانخودرو با تمرکز بر مدلهای محبوب و نیمهلوکس، در تلاش است جریان تقاضا را به سمت محصولات با ارزش نگهداری بالاتر هدایت کند، در حالی که سایپا با کاهش هدفمند در خودروهای اقتصادی، بیشتر به دنبال محافظت از حجم معاملات و جذب خریداران محتاط است. تداوم این روند دوقطبی، در صورتی که نرخ ارز در نیمه دوم مهر وارد فاز افزایشی شود، میتواند رشد آرام ایرانخودرو را تقویت کرده و فضای سایپا را از رکود خارج کند. اما اگر بازار ارز ثبات یا کاهش نسبی پیدا کند، احتمال میرود افت قیمت در بخش اقتصادی سایپا عمق بیشتری بگیرد و ایرانخودرو نیز از فاز صعود جزئی به تعدیل یا سکون برسد.



