قیمت روز
قیمت روز موتورسیکلتهای کویر موتور در آبان ۱۴۰۴
جدیدترین لیست رسمی قیمت کارخانهای موتورسیکلتهای کویر موتور برای آبان ۱۴۰۴ منتشر شد. این مجموعه شامل مدلهای شهری، اقتصادی و اسپرت از سریهای CDI، AGV، S، C2 و T است و مرجعی جامع برای آشنایی خریداران با نرخهای رسمی و تیپهای فعال در خطوط تولید این شرکت به شمار میرود.

به گزارش خودران، کویر موتور بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان موتورسیکلت در کشور، در فهرست آبان ۱۴۰۴ خود باز هم مسیر سیاست ثبات قیمتی را ادامه داده است. این شرکت با عرضه گسترده در دو بخش موتورسیکلتهای شهری و اسکوترهای برقی، تمرکز ویژهای بر کنترل قیمت تمامشده و افزایش تنوع محصول دارد.
ثابت ماندن قیمتها بهویژه در شرایط تورمی بازار، در واقع نشان از تلاش مجموعه برای حفظ سهم بازار و تشویق مشتریان به خرید نقدی از درب کارخانه است.
جدول قیمت کارخانهای موتورسیکلتهای کویر موتور – آبان ۱۴۰۴
| مدل | ویژگی / توضیح | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | کلاس شهری 125 سیسی | 146,500,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| AGV 150 | نسخه استاندارد | 274,000,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| AGV 150 باکس دار | دارای باکس عقب | 282,600,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| AGV 150X ABS | ترمز ABS | 296,300,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| C2 249 | پایه | 388,800,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| C2 249 فرمان بلند (تیپ 2) | – | 418,200,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| C2 249 فرمان بلند + باکس (تیپ 3) | – | 408,600,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| C2 249 فرمان کوتاه + باکس (تیپ 4) | – | 398,400,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| C2 249 تیپ 5 | نسخه بالارده | 426,400,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 125 | هندلی + باکس دار | 122,900,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 125 استارتی + باکس | – | 123,600,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 125 استارتی | پایه | 121,500,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 150 رینگ پرهای | پایه | 122,500,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 150 پرهای + باکس دار | – | 123,600,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 150 رینگ اسپرت | – | 123,100,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 150 اسپرت + باکس دار | – | 125,200,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 200 اسپرت | پایه | 125,200,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| CDI 200 باکس دار | – | 127,400,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| ES سری برقی (EST، ES1‑8، ESM) | برقی ۱۵۰۰‑۲۰۰۰ وات | 110 تا 156 میلیون | 0% | قیمت کارخانه |
| ET1 | اسکوتر لوکس برقی | 515,190,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| iTango | برقی شهری | 249,300,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| iTank باکس دار | سهچرخ برقی | 277,000,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| M1‑70 | پایه اقتصادی | 88,480,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| MT2‑70 | نسخه پیشرفته | 96,700,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| N6 200 | کلاس ۲۰۰ سیسی اسپرت | 160,800,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S1 125 | شهری | 149,300,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S2 150 | پایه | 166,000,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S2 150 باکس دار | – | 170,400,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S2 170 | پایه | 192,100,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S2 170 باکس دار | – | 197,500,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S2 ADV 150 | اسکوتر ادونچر | 169,800,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S2 ADV 150 باکس دار | – | 174,100,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S5 150 | شهری نیمهلوکس | 165,800,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S5 150 باکس دار | – | 170,000,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S7 150 | کلاس میانی | 189,500,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S7 170 | پایه | 198,800,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| S7 170 باکس دار | – | 203,900,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| ST3‑220 | اسپرت ۲۲۰ سیسی | 232,500,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| T2 230 | تورینگ | 191,900,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| T2 248 N | مدل نرمال | 204,980,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| T4 200 | آفرود سبک | 276,800,000 | 0% | قیمت کارخانه |
| T6 249 | نسخه 249 سیسی | 230,360,000 | 0% | قیمت کارخانه |
سبد تولیدی کویر موتور از منظر تنوع و رنج قیمتی، یکی از گستردهترین در میان موتورسازان داخلی محسوب میشود. حضور همزمان مدلهای کاربری روزمره، سریهای اسپرت شهری، و نمونههای برقی با فناوری انتقال قدرت نوین، باعث شده این برند بخش قابل توجهی از بازار میانقیمت را در اختیار داشته باشد.



