قیمت روز
قیمت روز موتورسیکلت ایران دوچرخ
قیمت کارخانه انواع موتورسیکلت ایران دوچرخ امروز 29 آذر 1404 اعلام شد و تمامی مدلها بدون تغییر قیمت عرضه شدهاند.

به گزارش خودران، قیمتگذاری روزانه موتورسیکلتها نقش مهمی در شفافیت بازار دارد. شرکت ایران دوچرخ در تاریخ 29 آذر 1404 جدیدترین نرخ محصولات خود را منتشر کرده که نشاندهنده ثبات قیمت در تمامی مدلهاست. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمتهای کارخانهای این برند را مشاهده کنید.
جدول قیمت موتورسیکلت ایران دوچرخ (قیمت کارخانه)
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر | نوع قیمت |
|---|---|---|---|
| DS 200 | 179,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| DS 230 | 217,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| KPT 200 | 246,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| KPT 200 PRO | 296,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| XY150 | 138,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| XY250GY-2 | 376,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| آرشیا 125 | 101,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| آرشیا 150 | 90,300,000 | 0٪ | کارخانه |
| آرشیا 200 | 93,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| آوا کلیک 150 | 145,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| تریل 230 | 181,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| جیران 305 | 40,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| جیران 309 | 68,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| سهچرخه برقی 500 وات | 90,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| کاپیتان 150 | 170,000,000 | 0٪ | کارخانه |
| وترانو | 129,000,000 | 0٪ | کارخانه |
جمعبندی
بر اساس اعلام ایران دوچرخ، قیمت تمامی موتورسیکلتهای این شرکت در 29 آذر 1404 بدون تغییر باقی مانده است. این ثبات میتواند برای خریداران مصرفی و فعالان بازار نشانهای از آرامش کوتاهمدت بازار موتورسیکلت باشد.