قیمت روز خودروهای ایرانخودرو و سایپا
بازار خودروهای داخلی در روز یکشنبه با نوسانات پراکنده و عمدتاً محدود همراه شد؛ بهطوریکه در کنار افزایشهای سنگین در برخی محصولات مونتاژی سایپا، بخش قابلتوجهی از خودروهای ایرانخودرو با کاهش یا ثبات قیمت مواجه بودند.

به گزارش خودران، در معاملات امروز، بیشترین افزایش قیمت به برخی محصولات سایپا و مونتاژیهای این گروه اختصاص داشت؛ زامیاد اکستند EX دوگانهسوز با رشد ۹۵ میلیون تومانی رکورددار افزایش روز شد و پس از آن چانگان CS35 مونتاژ و روئوه ERX5 هر کدام با افزایش ۹۰ میلیون تومانی در صدر نوسانات مثبت قرار گرفتند. همچنین شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۸۰ میلیون تومانی و اطلس اتوماتیک با افزایش ۷۰ میلیونی روند صعودی این بخش را تقویت کردند.
در مقابل، بیشترین کاهش قیمت در بازار امروز به سورن پلاس XU7P با افت ۴۶ میلیون تومانی تعلق داشت و پس از آن پژو 207 اتوماتیک TU5P با کاهش ۳۰ میلیون تومانی و دنا پلاس MT6 با افتهای دو رقمی، در فهرست کاهشیها قرار گرفتند. بخش عمده دیگر محصولات هر دو خودروساز بدون تغییر محسوس باقی ماندند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۴۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۴۳۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۷۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۶۰٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵۰٪ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۶۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۱۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۷۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۳۰٪ |
| هایما 8S | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| هایما 7X | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۲۰٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۶۰٪ |
| ریرا | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
قیمتروز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۱۰۰٪ |
| اطلس S | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۹۰٪ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۹۰٪ |
| اطلس G | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۱۱۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵.۳۰۰٪ |
| ساینا S | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۷۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| کوییک RS | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | +۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۲۴۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۴۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۰۶۰٪ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۸۰٪ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۴۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | +۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۷.۷۶۰٪ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۷۳۰٪ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۲۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۶۰٪ |
| کرولا الیت | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۳۵۰٪ |
تغییرات قیمت خودروهای ایرانخودرو
افزایش قیمت
- وانت آریسان: +4,000,000 تومان
- دنا پلاس اتوماتیک: +7,000,000 تومان
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی): +1,000,000 تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما تیو5پی: +10,000,000 تومان
- تارا اتوماتیک وی4: +2,000,000 تومان
- هایما S7 پرو: +20,000,000 تومان
- پیکاپ فوتون (اتوماتیک): +50,000,000 تومان
- ری را: +20,000,000 تومان
کاهش قیمت
- سورن پلاس (XU7P): -46,000,000 تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): -19,000,000 تومان
- دنا پلاس ام تی6: -10,000,000 تومان
- پژو 207 موتور تیو3: -2,000,000 تومان
- پژو 207 اتوماتیک تیو5پی: -30,000,000 تومان
- هایما 7ایکس: -10,000,000 تومان
- هایما S5 پرو: -10,000,000 تومان
تغییرات قیمت خودروهای سایپا
افزایش قیمت
- سهند E اتوماتیک: +۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس جی ال: +۴,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس جی: +۴۵,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس اتوماتیک: +۷۰,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین جی ال: +۴۷,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین اتوماتیک جی: +۱۵,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین اتوماتیک پلاس: +۸۰,۰۰۰,۰۰۰
- زامیاد اکستند ای ایکس: +۳۰,۰۰۰,۰۰۰
- زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز): +۹۵,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان CS35 (مونتاژ): +۹۰,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان سی اس55: +۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان CS55 (مونتاژ): +۶۰,۰۰۰,۰۰۰
- روئوه ای ار ایکس5: +۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کاهش
- سهند اس: −۴,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس اس: −۵,۰۰۰,۰۰۰
- ساینا اس: −۲,۰۰۰,۰۰۰
- ساینا دوگانهسوز: −۱۳,۰۰۰,۰۰۰
- کوییک جیایکس: −۱,۰۰۰,۰۰۰
- سایپا 151 جیایکس: −۵,۰۰۰,۰۰۰
- سایپا 151 GX (پاششی): −۱,۰۰۰,۰۰۰
آنچه در معاملات امروز دیده شد، بیش از آنکه نشانه تغییر جهت بازار باشد، بازتابی از رفتار سلیقهای خریداران در شرایط بلاتکلیف است. افزایشهای سنگین در چند محصول خاص سایپا، همزمان با عقبنشینی قیمت در بخشی از محصولات ایرانخودرو، نشان میدهد بازار بهصورت جزیرهای تصمیم میگیرد؛ هر خودرو مسیر خود را میرود و دیگر نمیتوان از «جهت واحد قیمتی» صحبت کرد. این وضعیت معمولاً زمانی شکل میگیرد که قدرت نقدشوندگی پایین است و معاملات محدود، اثرگذاری بالایی بر قیمتها پیدا میکنند؛ بنابراین اعداد بزرگ امروز، لزوماً بهمعنای تغییر فاز بازار نیستند، بلکه بیشتر حاصل عمق کم معاملات و وزن بالای خودروهای خاص در کشف قیمت هستند.