قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (24 آبان)
بازار خودروهای ملی امروز در وضعیت ثبات کامل قیمتی قرار گرفت و هیچ تغییری در نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا ثبت نشد. تمام مدل ها از آریسان تا چانگان CS۵۵ در معاملات بدون نوسان ظاهر شدند و نمودار قیمت در سکون مطلق ماند.

به گزارش خودران، بازار خودروهای ملی امروز در وضعیت ثبات کامل قیمتی قرار گرفت و هیچ تغییری در نرخ محصولات دو خودروساز اصلی کشور، ایرانخودرو و سایپا، ثبت نشد. تمام مدلها از وانت آریسان تا هایما ۸S در ایرانخودرو، و از سهند S تا شاهین اتوماتیک پلاس در سایپا، با درصد تغییر ۰.۰۰٪ در جدول معامله روزانه ظاهر شدند. معاملات اندک، حجم پایین نقدینگی و نبود تقاضای مؤثر باعث شده بازار در این مرحله شبهانجماد بماند و قیمتها در سطح ثابت قبلی حفظ شوند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک S | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GX | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | بهزودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کرولا (الیت) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
بازار خودرو ایران در حال حاضر در تعادل ظاهری اما بیتحرک است. بخش ملی با ثبات کامل و رکود واقعی روبهروست، در حالی که بخش مونتاژی زیر فشار افزایشهای غیرواقعی و پیشدستانه قرار دارد. این دوگانگی نشان میدهد بازار تا زمانی که سیاست مشخصی در عرضه و نرخ ارز اعمال نشود، میان سکون ملی و تورم خصوصی در نوسان خواهد ماند.



