سقوط ۸۰ میلیون تومانی لاماکو فلو – قیمت بازار محصولات مونتاژی (10 آبان)
بازار خودرو در هفته تازه با نوسانات متفاوت در میان گروه های مونتاژی و داخلی همراه بود؛ روندی که گرچه در ظاهر آرام جلوه می کند اما از فشار رکود در لایه های پایینی بازار حکایت دارد. در میان شرکت ها، بیشترین رشد قیمتی در کل بازار به کرولا هیبرید از محصولات سایپا با افزایش حدود ۹۰ میلیون تومان اختصاص یافته، در حالی که در میان گروه های مونتاژی شاهد هماوردی جالب میان رشد و افت بودیم.

به گزارش خودران، بازار خودرو در هفته تازه با نوسانات متفاوت در میان گروههای مونتاژی و داخلی همراه بود؛ روندی که گرچه در ظاهر آرام جلوه میکند اما از فشار رکود در لایههای پایینی بازار حکایت دارد. در میان شرکتها، بیشترین رشد قیمتی در کل بازار به کرولا هیبرید از محصولات سایپا با افزایش حدود ۹۰ میلیون تومان اختصاص یافته، در حالی که در میان گروههای مونتاژی شاهد هماوردی جالب میان رشد و افت بودیم. در میان محصولات مدیرانخودرو تنها تیگو 7 (F7) با رشد ۱۰ میلیون تومان توانست مسیر صعودی بگیرد اما در همین گروه تیگو 7 هیبرید و اکستریم QX هرکدام با افتی حدود ۳۵ میلیون تومان بیشترین کاهش را تجربه کردند.
در بخش کرمانموتور، تحرکات محدودتر بود؛ تنها بک X3 رشدی ناچیز داشت در حالیکه جک EJ7+ با کاهش چشمگیر ۸۵ میلیون تومان در صدر افتها قرار گرفت. در میان محصولات بهمنموتور، وضعیت دووجهی بود؛ از یکسو کاپرا دوکابین B با رشد ۳۰ میلیون تومان عنوان قویترین رشد هفته را در میان این گروه به خود اختصاص داد و از سوی دیگر هونگچی H5 با افت ۳۰ میلیون تومان بیشترین کاهش را به ثبت رساند. در بخش سایر شرکتها نیز لاماکو فلو با سقوط ۸۰ میلیون تومان مهمترین افت را به نام خود ثبت کرد، در حالی که تنها افزایش قابل ذکر در این بخش متعلق به بیجینگ U5 با رشد ۲ میلیون تومان بود.
محصولات مدیرانخودرو
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X22 پرو دستی | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱٪ |
| 2 | X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| 3 | X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 4 | X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 5 | آریزو 5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 6 | آریزو 6 (Z6) | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۵٪ |
| 7 | آریزو 6 (Z6 GT) | ۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 8 | آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 9 | تیگو 7 (F7) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۷٪ |
| 10 | تیگو 7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 11 | تیگو 7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 12 | تیگو 7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۹٪ |
| 13 | فونیکس FX | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴٪ |
| 14 | فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 15 | فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 16 | تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 17 | تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 18 | اکستریم SX | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 19 | اکستریم TX | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 20 | اکستریم QX | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۴٪ |
محصولات کرمانموتور
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بک X3 | ۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۶٪ |
| 2 | جک J4 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۳٪ |
| 3 | جک S3 | ۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| 4 | جک SR3 | ۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 5 | جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴.۵۲٪ |
| 6 | کیامسی ایگل | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 7 | کیامسی J7 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 8 | کیامسی A5 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| 9 | کیامسی X5 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 10 | کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 11 | کیامسی T9 | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
محصولات بهمنموتور
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رسپکت | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 2 | فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۰٪ |
| 3 | فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۹٪ |
| 4 | فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| 5 | فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| 6 | دیگنیتی پرایم | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۰٪ |
| 7 | دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۹٪ |
| 8 | ون اینرودز | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 9 | کاپرا تک کابین B | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 10 | کاپرا دو کابین B | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۰٪ |
| 11 | کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 12 | کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰٪ |
| 13 | پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 14 | بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| 15 | هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۳٪ |
| 16 | هونگچی E-QM5 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 17 | هاوال H6 | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 18 | بیوایدی سانگ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 19 | اواتار 11 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 20 | مزدا 3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
محصولات سایر شرکتها
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوکانو L7 | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹٪ |
| 2 | لوکانو L8 | ۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۰٪ |
| 3 | بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 4 | بیجینگ U5 | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۲٪ |
| 5 | پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 6 | لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 7 | تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 8 | لاماکو فلو | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۸۳٪ |
| 9 | لاماری ایما | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 10 | لاماری هیبرید | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 11 | مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 12 | پیکاپ گرندخان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 13 | پیکاپ گرندخان (SAHARA) | بهزودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 14 | فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰٪ |
| 15 | فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| 16 | فردا 511 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات مدیران خودرو
افزایش قیمت
- تیگو 7 (F7): افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۷٪)
کاهش قیمت
- تیگو 7 (F7) هیبرید: کاهش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۰۹٪)
- اکستریم QX: کاهش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۵۴٪)
- آریزو 6 (Z6): کاهش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۵۵٪)
- فونیکس FX: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۴٪)
- X22 پرو دستی: کاهش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۶۱٪)
تغییرات قیمتی محصولات کرمان موتور
افزایش قیمت
- بک X3: افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۰۶٪)
کاهش قیمت
- جک EJ7+: کاهش ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (–۴.۵۲٪)
- جک J4: کاهش ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (–۱.۲۳٪)
تغییرات قیمتی محصولات بهمن موتور
افزایش قیمت
- فیدلیتی الیت (۵ نفره): افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۰٪)
- فیدلیتی الیت (۷ نفره): افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۳۹٪)
- دیگنیتی پرستیژ: افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۹٪)
- کاپرا دو کابین B: افزایش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۰۰٪)
کاهش قیمت
- دیگنیتی پرایم: کاهش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (–۱.۱۰٪)
- هونگچی H5: کاهش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (–۰.۸۳٪)
تغییرات قیمتی محصولات سایر شرکت ها
افزایش قیمت
- بیجینگ U5: افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۲٪)
کاهش قیمت
- لوکانو L7: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (–۰.۲۹٪)
- لوکانو L8: کاهش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (–۰.۳۰٪)
- لاماکو فلو: کاهش چشمگیر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (–۳.۸۳٪)
بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری در حالت ایستایی و بیتعادلی معاملاتی به سر میبرد؛ افزایشهای محدود در برخی محصولات نتوانسته موجی از خرید ایجاد کند و کاهشهای پراکنده نیز خریداران را به میدان بازنگردانده است. فضای انتظار همچنان بر تصمیمگیریها سایه انداخته و حجم معاملات به سطحی رسیده که دیگر حتی تحرکهای قیمتی چند ده میلیون تومانی هم بر آن اثر قابل توجهی ندارد. بازار اکنون در مرحلهای است که همه نشانههای آن – از سکوت نمایشگاهها تا تثبیت قیمتها در کانال فعلی – از رکود مزمن و کمرمق بودن تقاضای واقعی حکایت دارد؛ مرحلهای که به نظر میرسد مقدمه عبور صنعت خودرو از فصل سوم رقابت قیمتی به زمستانی آرام اما طولانی است.



