رشد لوکانو L7 و L8 – قیمت بازار محصولات مونتاژی (15 شهریور)
بازار خودروهای مونتاژی در معاملات شنبه ۱۵ شهریور فضای آرامتری نسبت به محصولات داخلی داشت و اغلب مدلها بدون تغییر نرخ معامله شدند.

به گزارش خودران، در گزارشات امروز بازار خودروهای مونتاژی، مدیران خودرو کاهش جزئی در دو مدل شاخص خود ثبت کرد؛ تیگو ۷ پرمیوم با افت ۵ میلیون تومانی و تیگو ۸ پرومکس IE با کاهش ۳ میلیون تومانی. در کرمان موتور، نوسانات دوگانه دیده شد؛ کیامسی J7 رشد ناچیز یک میلیون تومانی داشت، اما کیامسی A5 با افت ۱۰ میلیون تومان مواجه شد. بهمن موتور روزی منفی را برای مزدا۳ رقم زد که با کاهش قابلتوجه ۴۰ میلیون تومان همراه شد. در میان سایر برندها، لوکانو L7 و L8 خلاف جریان کلی، مسیر صعودی گرفتند و هر کدام ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کردند.
تغییرات قیمتی امروز مدیران خودرو
کاهش قیمت
- تیگو 7 پرمیوم: ↓ ۵ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان
- تیگو 8 پرومکس (IE): ↓ ۳ میلیون تومان → ۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات مدیران خودرو – شنبه (15 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
X55 پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
آریزو 5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
آریزو6 جیتی | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
آریزو 8 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تیگو 7 پرمیوم | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹٪ |
تیگو 7 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تیگو 7 پرومکس AWD | ۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تیگو 7 پرو (هیبرید) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فونیکس FX | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فونیکس FX AWD | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
فونیکس FX برقی | بهزودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸٪ |
اکستریم LX | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اکستریم TXL | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اکستریم VX | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تغییرات قیمتی امروز کرمان موتور
افزایش قیمت
- کیامسی جی 7: ↑ ۱ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان
کاهش قیمت
- کیامسی آ 5: ↓ ۱۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات کرمان موتور – شنبه (15 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
بک X3 | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
جک J4 | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
جک S3 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
جک EJ7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کیامسی ایگل | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کیامسی J7 | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۵٪ |
کیامسی A5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲٪ |
کیامسی X5 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کیامسی T8 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کیامسی T9 | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تغییرات قیمتی امروز بهمن موتور
کاهش قیمت
- مزدا3: ↓ ۴۰ میلیون تومان → ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات بهمن موتور – شنبه (15 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ون اینرودز | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
هونگچی H5 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
هاوال H6 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
بیوایدی سانگ | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اواتار 11 | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
مزدا3 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۲٪ |
تغییرات قیمتی امروز سایر شرکتها
افزایش قیمت
- لوکانو ال7: ↑ ۲۰ میلیون تومان → ۳ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان
- لوکانو ال8: ↑ ۲۰ میلیون تومان → ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات سایر شرکت ها – شنبه (15 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
لوکانو L7 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۷٪ |
لوکانو L8 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۸٪ |
بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تیگارد X35+ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
لاماری ایما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | بهزودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فردا T5 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
رفتار امروز بازار مونتاژیها حاکی از ثبات نسبی در اغلب مدلها و واکنشهای محدود به شرایط عرضه و تقاضا بود. افت قیمت در محصولات پرفروش چینی مانند تیگو ۷ پرمیوم یا مزدا۳ میتواند نشانهای از کاهش فشار تقاضا و تلاش فروشندگان برای حفظ گردش معاملات باشد. در مقابل، رشد قیمت لوکانو L7 و L8 بیانگر جایگاه خاص این برند در بازار و محدودیت عرضه آن است. در مجموع، معاملات امروز نشان داد که برخلاف بازار خودروهای داخلی که نوسانات پررنگتری را تجربه میکند، بازار مونتاژیها در یک فاز آرامش نسبی قرار دارد، هرچند تغییرات کوچک و پراکنده، همچنان مسیر قیمتها را نامطمئن نگه داشته است.