تغییرات قیمت ایرانخودرو و سایپا؛ از کاهش قیمت ۵۰ میلیونی تا رشد قیمت ۳۰ میلیونی
بررسی تازهترین تغییرات قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان میدهد محصولات ایرانخودرو و سایپا در ابتدای معاملات با نوساناتی محدود همراه شدهاند؛ بهطوریکه بخشی از خودروها کاهش قیمت را تجربه کرده و برخی مدلها نیز با افزایش جزئی مواجه شدهاند.

به گزارش خودران، در میان محصولات ایرانخودرو، بیشترین کاهش قیمت مربوط به هایما S7 پرو است که با ۵۰ میلیون تومان افت بیشترین کاهش را ثبت کرده است. همچنین پژو 207 اتوماتیک و پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) هر کدام با ۲۵ میلیون تومان کاهش در میان خودروهای کاهشی قرار دارند. سورن پلاس TU5P نیز ۲۲ میلیون تومان ارزان شده و پژو 207 دندهای برقی با ۱۵ میلیون تومان کاهش از دیگر خودروهای نزولی بازار بودهاند. در مقابل، در میان خودروهای افزایشی این شرکت، هایما 8S با ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت بیشترین رشد را ثبت کرده است و تارا اتوماتیک V4 نیز با ۳۰ میلیون تومان افزایش در رتبه بعدی قرار دارد؛ ضمن اینکه دنا پلاس MT6، راناپلاس و تارا دستی V1 نیز افزایش قیمت محدودی را تجربه کردهاند.
در بازار محصولات سایپا نیز نوسانات پراکنده دیده میشود. در میان خودروهای کاهشی، سایپا 151 GX (پاششی) با ۱۷ میلیون تومان کاهش قیمت بیشترین افت را ثبت کرده است. همچنین شاهین GL با ۱۱ میلیون تومان کاهش و زامیاد اکستند EX با ۱۰ میلیون تومان کاهش از دیگر خودروهای ارزانشده این گروه هستند. در مقابل، بیشترین افزایش قیمت در میان محصولات سایپا مربوط به چانگان CS55 مونتاژ است که ۳۰ میلیون تومان گران شده است. همچنین چانگان CS35 مونتاژ با ۱۵ میلیون تومان افزایش و مدلهای مختلف کوییک نیز با رشد قیمت بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در بازار همراه شدهاند.
جدول قیمت ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۱.۰۷٪- |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۱۹٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۲۴٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۲۴٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۱۵٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۴۳٪- |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۱۶٪- |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۷۸٪- |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۱.۲۳٪- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۶۸٪- |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۱.۰۵٪- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۰۴٪ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۲۵٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۴۱٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۱.۱۸٪ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۱.۱۹٪- |
| هایما 8S | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۷۶٪ |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۲۴٪- |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۱۵٪- |
جدول قیمت سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۴۴٪- |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۳۸٪- |
| اطلس G | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۷۴٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۱۹٪- |
| کوییک RS | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۱.۱۳٪ |
| کوییک S | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۸۶٪ |
| کوییک GX | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۱.۲۹٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۱.۲۰٪ |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۹۹٪ |
| شاهین GL | ۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۵۸٪- |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۲۲٪- |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۳۸٪- |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۱.۲۴٪- |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۱.۶۰٪- |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش | ۰.۵۳٪- |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۳۶٪ |
| چانگان CS55 | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش | ۰.۶۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو
خودروهای دارای کاهش قیمت
- سورن پلاس (TU5P): ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 موتور تیو3: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 دندهای (هیدرولیک): ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 دندهای (برقی): ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 دندهای پانوراما: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- پژو 207 اتوماتیک: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- هایما اس 7 (S7) پرو: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- هایما 7ایکس ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- ری را: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
خودروهای دارای افزایش قیمت
- سورن پلاس (XU7P): ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- دنا پلاس امتی6: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- دنا پلاس اتوماتیک: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- راناپلاس: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- تارا دستی وی1: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- تارا اتوماتیک وی4: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- هایما 8 اس (8S): ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
تغییرات قیمت محصولات سایپا
خودروهای دارای کاهش قیمت
- سهند اس: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- اطلس جیال: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- ساینا اتوماتیک: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- شاهین جیال: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- شاهین اتوماتیک جی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- شاهین اتوماتیک پلاس: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- سایپا 151 جیایکس: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- سایپا 151 GX (پاششی): ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
- زامیاد اکستند ای ایکس: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش
خودروهای دارای افزایش قیمت
- ساینا دوگانه سوز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- کوییک اراس: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- کوییک اس: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- کوییک جیایکس: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- کوییک GXR (رینگ فولادی): ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- کوییک جیایکسار: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- چانگان CS35 (مونتاژ): ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
- چانگان CS55 (مونتاژ): ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش
در مجموع، بازار خودروهای داخلی همچنان با نوسانات محدود و پراکنده همراه است. کاهش قیمت در بخشی از محصولات در کنار افزایش قیمت چند مدل دیگر نشان میدهد بازار همچنان تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد و هنوز به ثبات کامل نرسیده است.




