بهروزرسانی لیست قیمت ایرانخودرو و سایپا – رشد میلیونی خودروهای داخلی (5 اردیبهشت)
بازار امروز با ثبت جهشهای سنگین در برخی مدلهای ایرانخودرو و سایپا، در ظاهر صعودی بود، اما معاملات همچنان کمرمق و متاثر از رکود عمومی پیش میرود.

به گزارش خودران، بازار خودرو در آغاز هفته جدید دوباره با موجی از افزایش قیمتها روبهرو شد؛ رشدی که در هر دو گروه ایرانخودرو و سایپا قابلتوجه بود. در ایرانخودرو ریرا با رشد ۹۰ میلیون تومان بیشترین افزایش را ثبت کرد و پس از آن هایما S7 پرو و سورن دوگانهسوز هرکدام تا ۸۰ تا ۸۲ میلیون تومان گران شدند. در سوی دیگر، تارا دستی نیز ۶۰ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد. با وجود این روند صعودی، چند مدل مانند دنا پلاس اتوماتیک (کاهش ۵۰ میلیون تومانی) و پژو 207 پانوراما اندکی افت قیمت داشتند.
در سایپا اما شدت افزایشها بیشتر بود؛ جایی که شاهین G (سانروف) با جهش ۱۱۰ میلیون تومان در صدر قرار گرفت و پارس نوآ نیز ۱۰۰ میلیون تومان رشد کرد. مدلهای اطلس، کوییک و سایپا 151 نیز بین ۵۰ تا ۷۲ میلیون تومان افزایش را ثبت کردند، درحالیکه چند مدل مانند ساینا دوگانهسوز و چانگانها بدون تغییر باقی ماندند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۲٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۶۸٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | +۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۷۴٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۲.۰۳٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۳٪) |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۳٪) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۵٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۰٪) |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۵٪) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| راناپلاس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۸۳٪) |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۷٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۰٪) |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| هایما S5 پرو | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۳٪) |
| هایما S7 پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۴٪) |
| هایما 8S | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۲٪) |
| هایما 7X | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۳٪) |
| ریرا | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۲٪) |
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۲۷٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۳٪) |
| اطلس S | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۲۴٪) |
| اطلس GL | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۷۹٪) |
| اطلس G | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۴۳٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۲۹٪) |
| ساینا S | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۱٪) |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| کوییک RS | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۸۸٪) |
| کوییک S | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | +۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۱۱٪) |
| کوییک GX | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۳۵٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| کوییک GXR | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| شاهین GL | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | +۷۲,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۱۹٪) |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶.۰۴٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۷٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۷۳٪) |
| پارس نوآ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | +۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۷۶٪) |
| سایپا 151 GX | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (۶.۱۰٪) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۷۹٪) |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۴۱٪) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۹٪) |
| کارون | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| چانگان EADO برقی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| چانگان CS55 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| روئوه ERX5 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
تغییرات قیمت خودروهای ایرانخودرو
افزایش قیمتها
- ریرا → +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S7 پرو → +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → +۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن دوگانهسوز (کپسول کوچک) → +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی وی1 → +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پیکاپ فوتون اتوماتیک → +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس (XU7P) → +۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک → +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- راناپلاس → +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمتها
- دنا پلاس اتوماتیک → −۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 پانوراما (رینگ فولادی) → −۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 پانوراما → −۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمت خودروهای سایپا
- شاهین G (سانروف) → +۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پارس نوآ → +۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس → +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جی ال → +۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- اطلس جی ال → +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- اطلس جی → +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 جی ایکس → +۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 GX (پاششی) → +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- زامیاد EX دوگانهسوز → +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با وجود موج گسترده افزایش قیمت در محصولات ایرانخودرو و سایپا، بازار همچنان دچار رکود معاملاتی است؛ خریداران در انتظار تثبیت شرایط هستند و فروشندگان نیز با اتکا به روند تورمی مقاومت بیشتری در کاهش قیمتها نشان میدهند. نتیجه اینکه بازار امروز روی کاغذ «صعودی» بود، اما در عمل بهدلیل ضعف تقاضا، عدم قطعیت اقتصادی و کاهش توان خرید، همچنان فضایی آرام، کمعمق و دور از معامله واقعی را تجربه کرد.