افزایش ۹۰ میلیون تومانی قیمت کارون – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (12 آذر)
بازار خودروهای داخلی امروز با نوسانات قابلتوجه همراه شد؛ از جهشهای سنگین در محصولاتی مانند پیکاپ فوتون و کارون گرفته تا کاهشهای پررنگ در برخی نسخههای پژو 207 و اطلس.

به گزارش خودران،بازار امروز ایرانخودرو و سایپا با نوسانات برجسته همراه بود؛ بهطوریکه در ایرانخودرو، پیکاپ فوتون اتوماتیک با ۷۰ میلیون تومان بیشترین افزایش را ثبت کرد و پس از آن هایما S5 پرو و هایما 7X هرکدام با ۵۰ میلیون تومان در رتبه بعد قرار گرفتند، در حالی که بیشترین افت مربوط به پژو 207 اتوماتیک پانوراما با ۳۰ میلیون تومان کاهش بود. در سوی دیگر، سایپا شاهد جهش سنگین کارون با ۹۰ میلیون تومان و رشد چانگان CS35 مونتاژ با ۵۰ میلیون تومان بود و بیشترین کاهش نیز برای اطلس G با ۲۰ میلیون تومان افت ثبت شد. این تغییرات نشان میدهد بازار امروز تحت تأثیر فشارهای قیمتی متفاوت، رفتاری کاملاً ناپایدار را تجربه کرده است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 788,000,000 | 735,000,000 | +0.25% | +2,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 945,000,000 | 798,000,000 | +1.07% | +10,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,189,000,000 | 884,000,000 | -0.08% | -1,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,200,000,000 | 889,000,000 | -0.83% | -10,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,225,000,000 | 930,000,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,251,000,000 | 949,300,000 | +0.08% | +1,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,279,000,000 | 979,280,000 | +0.31% | +4,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,460,000,000 | 1,186,440,000 | +0.34% | +5,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 973,000,000 | 797,400,000 | +0.31% | +3,000,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,118,000,000 | 833,630,000 | -0.18% | -2,000,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,185,000,000 | 860,500,000 | -0.42% | -5,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,208,000,000 | 885,000,000 | -0.17% | -2,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,388,000,000 | 990,500,000 | +0.22% | +3,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,420,000,000 | 1,011,000,000 | -2.07% | -30,000,000 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس TU5P | 934,000,000 | 797,800,000 | -0.64% | -6,000,000 |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | — | 890,000,000 | 0% | 0 |
| تارا دستی V1 | 1,225,000,000 | 966,000,000 | +0.41% | +5,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,480,000,000 | 1,166,000,000 | +2.07% | +30,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,300,000,000 | 1,962,000,000 | +2.22% | +50,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,600,000,000 | 2,078,000,000 | 0% | 0 |
| هایما 8S | 2,850,000,000 | 2,280,000,000 | +1.24% | +35,000,000 |
| هایما 7X | 2,490,000,000 | 2,171,000,000 | +2.05% | +50,000,000 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 3,520,000,000 | 2,970,000,000 | +2.03% | +70,000,000 |
| ریرا | 1,896,000,000 | 1,501,500,000 | +0.58% | +11,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,100,000,000 | 1,011,400,000 | 0% | 0 |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 780,000,000 | 642,352,000 | +4.00% | +30,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,010,000,000 | 823,600,000 | +1.00% | +10,000,000 |
| اطلس S | بهزودی | 713,650,000 | 0% | 0 |
| اطلس GL | 792,000,000 | بهزودی | -1.61% | -13,000,000 |
| اطلس G | 840,000,000 | 780,309,000 | -2.33% | -20,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,040,000,000 | 968,854,000 | 0% | 0 |
| ساینا S | 703,000,000 | 504,101,000 | +0.14% | +1,000,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 827,000,000 | 609,709,000 | +0.24% | +2,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 898,000,000 | 671,347,000 | 0% | 0 |
| کوییک RS | 688,000,000 | 598,979,000 | -0.29% | -2,000,000 |
| کوییک S | 690,000,000 | 565,909,000 | -0.72% | -5,000,000 |
| کوییک GX | 702,000,000 | 587,428,000 | -0.57% | -4,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 700,000,000 | 618,683,000 | -0.28% | -2,000,000 |
| کوییک GXR | 722,000,000 | 636,135,000 | -0.82% | -6,000,000 |
| شاهین GL | 1,095,000,000 | 891,827,000 | +0.92% | +10,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,248,000,000 | — | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,296,000,000 | 983,226,000 | +0.62% | +8,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,590,000,000 | 1,222,854,000 | -0.63% | -10,000,000 |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | 878,460,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 | 544,000,000 | توقف فروش | +1.12% | +6,000,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 550,000,000 | 414,490,000 | +1.10% | +6,000,000 |
| سایپا 151 GX | 564,000,000 | 491,820,000 | +0.89% | +5,000,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 567,000,000 | 498,500,000 | +0.71% | +4,000,000 |
| وانت زامیاد | 952,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 960,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز | 942,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 950,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | 981,780,000 | 0% | 0 |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | 1,033,000,000 | 1,030,700,000 | 0% | 0 |
| کارون | 1,190,000,000 | 1,133,687,000 | +8.18% | +90,000,000 |
| چانگان EADO برقی | بهزودی | 1,552,900,000 | 0% | 0 |
| چانگان CS35 مونتاژ | 2,420,000,000 | 1,944,925,000 | +2.11% | +50,000,000 |
| چانگان CS55 | 3,350,000,000 | توقف فروش | +0.60% | +20,000,000 |
| چانگان CS55 مونتاژ | 3,100,000,000 | 2,107,000,000 | 0% | 0 |
| کرولا الیت | 3,800,000,000 | 2,170,000,000 | 0% | 0 |
| روئوه ERX5 | 3,050,000,000 | 1,787,000,000 | 0% | 0 |
تغییرات قیمت ایرانخودرو
افزایش قیمتها
- وانت آریسان → +2,000,000
- سورن پلاس (XU7P) → +10,000,000
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) → +1,000,000
- دنا پلاس امتی6 → +4,000,000
- دنا پلاس اتوماتیک → +5,000,000
- پژو 207 موتور تیو3 → +3,000,000
- پژو 207 اتوماتیک تیو5پی → +3,000,000
- تارا دستی وی1 → +5,000,000
- تارا اتوماتیک وی4 → +30,000,000
- هایما S5 پرو → +50,000,000
- هایما 8اس → +35,000,000
- هایما 7ایکس → +50,000,000
- پیکاپ فوتون اتوماتیک → +70,000,000
- ریرا → +11,000,000
کاهش قیمتها
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) → -1,000,000
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → -10,000,000
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) → -2,000,000
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) → -5,000,000
- پژو 207 دندهای پانوراما تیو5پی → -2,000,000
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما → -30,000,000
- رانا پلاس تیو5پی → -6,000,000
تغییرات قیمت سایپا
افزایش قیمتها
- سهند اس → +30,000,000
- سهند E اتوماتیک → +10,000,000
- ساینا اس → +1,000,000
- ساینا GX دوگانهسوز → +2,000,000
- شاهین جیال → +10,000,000
- شاهین اتوماتیک جی → +8,000,000
- سایپا 151 → +6,000,000
- سایپا 151 (لاینر) → +6,000,000
- سایپا 151 جیایکس → +5,000,000
- سایپا 151 GX (لاینر) → +4,000,000
- کارون → +90,000,000
- چانگان CS35 مونتاژ → +50,000,000
- چانگان سیاس55 → +20,000,000
کاهش قیمتها
- اطلس جیال → -13,000,000
- اطلس جی → -20,000,000
- کوییک اراس → -2,000,000
- کوییک اس → -5,000,000
- کوییک جیایکس → -4,000,000
- کوییک GXR (رینگ فولادی) → -2,000,000
- کوییک جیایکسار → -6,000,000
- شاهین اتوماتیک پلاس → -10,000,000
بررسی کلی تغییرات امروز نشان میدهد بازار نهتنها از یک روند واحد پیروی نکرده، بلکه همزمان با رشدهای سنگین در برخی مدلها، کاهشهایی نیز در بخشهایی دیگر مشاهده شد. این الگوی پراکنده معمولاً ناشی از تغییرات لحظهای در سطح عرضه، اختلاف موجودی در نمایندگیها و نوسانات محدود اما مؤثر در نرخ ارز است. شدت افزایشها در خودروهایی مانند فوتون اتوماتیک و کارون، بازار را در سطح انتظارات صعودی نگه میدارد، در حالی که افت قیمت مدلهایی از 207 و اطلس نشان میدهد بخشی از تقاضا عقبنشینی کرده و بازار نسبت به نرخهای بالا مقاومت نشان میدهد. مجموع این رفتارها نشان میدهد بازار همچنان در وضعیت حساس و پرنوسانی قرار دارد و ممکن است با کوچکترین سیگنال بیرونی جهتگیری جدیدی به خود بگیرد.