جهش قیمت 90 ميليوني دنا پلاس – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (9 آذر)
بازار امروز با جهش قيمت در چند مدل پرفروش از جمله فوتون، سورن دوگانه سوز و چانگان سي اس55 همراه شد، در حالي كه پژو 207 اتوماتيك و چانگان سي اس55 مونتاژ افت قيمت داشتند و تصويري نوساني و ناهمگون از بازار شكل گرفت.

به گزارش خودران، بازار امروز ۹ آذر با يك موج افزايشي قدرتمند در هر دو گروه ايران خودرو و سايپا آغاز شد؛ جايي كه در ميان محصولات ايران خودرو، دنا پلاس ام تي 6 و پيكاپ فوتون اتوماتيك هر دو با ۹۰ ميليون تومان جهش، صدرنشين رشد قيمت شدند و پس از آنها هايما اس 5 پرو با ۵۵ ميليون تومان، هايما اس 7 پرو با ۳۵ ميليون تومان و تارا اتوماتيك با ۳۰ ميليون تومان جابه جايي معنادار قيمتي را تجربه كردند. بخش پژو 207 نيز با افزايشهاي بين ۱۰ تا ۲۶ ميليون تومان نشان داد كه تقاضا در سگمنت هاچبك همچنان فعال است، در حالي كه تنها كاهش امروز مربوط به دنا پلاس ام تي 6 رينگ فولادي با ۳ ميليون تومان افت بود. در سايپا، شدت نوسان به مراتب بالاتر بود؛ چانگان سي اس 55 با ۷۵ ميليون تومان و نسخه مونتاژ آن با ۳۷ ميليون تومان، پررنگ ترين جهش قيمتي امروز را رقم زدند. همچنين شاهين جي ال با ۴۸ ميليون تومان و روئوه اي آر ايكس 5 با ۴۰ ميليون تومان از ديگر افزايشي هاي قابل توجه بودند و تنها افت ثبت شده نيز مربوط به ساينا اس و سايپا 151 جي ايكس با ۱ ميليون تومان كاهش بود.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۵,۰۰۰،۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰،۰۰۰ | +۳,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۳۹٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۰۸,۰۰۰،۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰،۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۴۵٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۲۲,۰۰۰،۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰،۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۰۸٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۱۵۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰،۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۸۸٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۷۵,۰۰۰،۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰،۰۰۰ | +۲.۱۷٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰،۰۰۰ | −۳,۰۰۰،۰۰۰ | −۰.۲۵٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۱۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰،۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۸.۰۴٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۲۵,۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰،۰۰۰ | +۲۳,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۶۴٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۴۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰،۰۰۰ | +۱۱,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۱۸٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۸۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰،۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۹۳٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰،۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰،۰۰۰ | +۲۳,۰۰۰،۰۰۰ | +۲.۰۵٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۷۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰،۰۰۰ | +۱۸,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۵۶٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۶۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰،۰۰۰ | +۲۶,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۹۵٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰،۰۰۰ | +۱۱,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۷۹٪ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۵,۰۰۰،۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰،۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۴۳٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۶۸,۰۰۰،۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰،۰۰۰ | +۸,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۶۹٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۳۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰،۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۲.۱۴٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۲۱۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰،۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰،۰۰۰ | +۲.۵۵٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۵۰۵,۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰،۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۴۲٪ |
| هایما 8S | ۲,۸۱۰,۰۰۰،۰۰۰ | بزودی | +۲۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۷۲٪ |
| هایما 7X | ۲,۴۴۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰،۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۸۳٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۴۰۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰،۰۰۰ | +۲.۷۲٪ |
| ریرا | ۱,۸۸۵,۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰،۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰،۰۰۰ | +۰.۹۱٪ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰،۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰،۰۰۰ | +۱.۳۸٪ |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۱٪ |
| اطلس S | بزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | بزودی | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۱٪ |
| اطلس G | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۲٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۶٪ |
| ساینا S | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۵٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۳٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | +۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۲۲٪ |
| کوییک RS | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۹٪ |
| کوییک S | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۸٪ |
| کوییک GX | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۷٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۸٪ |
| کوییک GXR | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | +۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۷۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۷٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | +۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۳٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۵۲٪ |
| پارس نوآ دستی | بزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۹٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۸٪ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۲٪ |
| زامیاد اکستند EX | بزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۹٪ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| چانگان EADO برقی | بزودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | +۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۱٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۳۵٪ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۴٪ |
| کرولا الیت | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۳٪ |
| روئوه ERX5 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۵٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایشیها
- دنا پلاس امتی6 +۹۰,۰۰۰,۰۰۰
- پیکاپ فوتون اتوماتیک +۹۰,۰۰۰,۰۰۰
- هایما S5 پرو +۵۵,۰۰۰,۰۰۰
- پژو 207 اتوماتیک تیو5پی +۲۶,۰۰۰,۰۰۰
- دنا پلاس بورسی +۲۵,۰۰۰،۰۰۰
- پژو 207 پانوراما TU5P (رینگ فولادی) +۲۳,۰۰۰,۰۰۰
- دنا پلاس اتوماتیک +۲۳,۰۰۰,۰۰۰
- تارا اتوماتیک +۳۰,۰۰۰,۰۰۰
- هایما S7 پرو +۳۵,۰۰۰,۰۰۰
- هایما 8اس +۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- هایما 7ایکس +۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- سورنها و 207 های مختلف بین +۱۰ تا +۱۸ میلیون رشد داشتند.
کاهشیها
- دنا پلاس MT6 رینگ فولادی −۳,۰۰۰,۰۰۰
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایشیها
- شاهین جیال +۴۸,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان سیاس55 +۷۵,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان CS55 مونتاژ +۳۷,۰۰۰,۰۰۰
- ساینا اتوماتیک +۲۸,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس اتوماتیک +۱۸,۰۰۰,۰۰۰
- روئوه اییارایکس5 +۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین اتوماتیک جیال +۲۴,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین اتوماتیک جی +۲۳,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین اتوماتیک پلاس +۲۳,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان CS35 مونتاژ +۲۳,۰۰۰,۰۰۰
- کوییکها و سایناها بین +۴ تا +۱۰ میلیون رشد داشتند.
کاهشیها
- ساینا اس −۱,۰۰۰,۰۰۰
- سایپا 151 جیایکس −۱,۰۰۰,۰۰۰
بازار امروز حالتي افزايشي و رو به بالا داشت، اما اين صعود بيشتر ناشي از تغيير انتظارات و فشارهاي محيطي بود و نه رشد واقعي تقاضا. هرچند سطح قيمت ها در اكثر بخش ها بالا رفت، اما رفتار خريداران نشان مي دهد كه هنوز احتياط غالب است و حجم معاملات افزايش محسوسي نداشته است. در چنين شرايطي، بازار بيشتر تحت تاثير فضاي رواني و عدم قطعيت قرار دارد و نه ورود گسترده خريداران. نتيجه نهايي نشان مي دهد كه مسير قيمت ها صعودي شده، اما عمق معاملات همچنان محدود است و بازار در يك وضعيت ناپايدار و كمرمق به پيش مي رود.