کارون 45 میلیون تومان گران شد؛ قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (4 آذر)
بازار خودروهای داخلی امروز با نوسانات پراکنده میان محصولات ایران خودرو و سایپا همراه شد. از یک سو کارون با جهش 45 میلیون تومان صدرنشین رشد شد و هایما 7X نیز افزایش 30 میلیون را ثبت کرد، و از سوی دیگر وانت زامیاد با کاهش 28 میلیون تومان و سایپا 151 GX با افت 13 میلیون تومان، بیشترین کاهش نرخ را تجربه کردند. ترکیب رشدهای محدود در اغلب مدلها و افتهای سنگین در بخش وانت و تجاری، تصویری ناهمگون از بازار را رقم زده است.

به گزارش خودران، بازار خودروهای داخلی امروز با نوسانات متنوع و پراکنده در میان محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه بود. بیشترین افزایش قیمتی در بازار به یکی از خودروهای سنگین بخش خصوصی با رشد ۴۵ میلیون تومان تعلق گرفت، در حالیکه بیشترین افت به یکی از وانتهای تجاری با کاهش ۲۸ میلیون تومان مربوط میشود. در سبد ایرانخودرو، تغییرات عمدتاً محدود و در بازه ۱ تا ۴ میلیون تومان بوده، هرچند چند مدل با نوسانهای بالاتر تا ۳۰ میلیون تومان نیز مشاهده شدند. در مقابل، در محصولات سایپا، رشد قیمت بیشتر در سطح ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان متمرکز بود، اما چند مدل با جهش محسوس و افتهای سنگین مواجه شدند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۲٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۷٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۴٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۶٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۸٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۸٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۳٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۵٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۵٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۲٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۷٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۹٪ |
| کوییک RS | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰٪ |
| کوییک GX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | +۵۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۵٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۷٪ |
| سایپا 151 | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۳٪ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۱٪ |
| وانت زامیاد | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۹۴٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۸۲٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۲۷٪ |
| چانگان EADO برقی | بهزودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۴٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۷٪ |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایشها
- سورن پلاس (XU7P) ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس اتوماتیک ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک ↑ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما تیو5پی ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی وی1 ↑ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما 7ایکس ↑ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ریرا ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهشها
- وانت آریسان ↓ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ↓ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس بورسی ↓ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک و TU5P ↓ هرکدام ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس ↓ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس تیو5پی ↓ ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا اتوماتیک وی4 ↓ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S7 پرو ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایشها
- سهند اس ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- اطلس جیال ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا اس ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا اتوماتیک ↑ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک اس ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جیال ↑ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کارون ↑ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS55 (مونتاژ) ↑ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهشها
- ساینا GX دوگانهسوز ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک جیایکس ↓ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی) ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 (لاینر) ↓ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 GX و GX (لاینر) ↓ هرکدام ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد ↓ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد (رادیال) ↓ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS35 (مونتاژ) ↓ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بازار خودروهای داخلی اکنون در وضعیت نوسانی با دامنه تغییرات متفاوت میان بخشهای سبک و سنگین قرار دارد. افزایشهای جزئی در اکثر محصولات نشاندهنده رشد محدود تقاضا یا اصلاح جزئی نرخهاست، اما جهشهای بزرگ در معدود موارد، نشانه واکنش بازار به محدودیت عرضه یا افزایش هزینههای تولید میتواند باشد. در سوی مقابل، افتهای قابلتوجه در برخی بخشها — بهخصوص وانتها و خودروهای تجاری — حاکی از فشار عرضه، کاهش نرخ خرید نقدی و تعدیل حباب قیمتی است. این ترکیب رشدهای سبک و افتهای سنگین، بازاری نامتوازن را رقم زده که احتمالاً تا زمان ابلاغ سیاستهای جدید قیمتگذاری و عرضه همچنان ادامه خواهد داشت.