رشد 90 میلیون تومانی کرولا الیت در صدر افزایش ها – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (18 آبان)
بازار خودرو در نیمه آبان با نوسانات جزئی به کار خود ادامه داد هایما ۸ اس ده میلیون تومان گران شد و هایما اس پنج پرو چهل و پنج میلیون تومان افت کرد کرولا الیت نیز با افزایش نود میلیون تومانی در صدر رشدها ایستاد

در گزارش تازه خودران از بازار خودرو، قیمتها نسبت به هفته گذشته تغییرات محدودی را تجربه کردهاند. بخش عمده محصولات ایرانخودرو در محدوده ثبات باقی مانده اما چند مدل از خانواده پژو ۲۰۷ و هایما با جابهجاییهای قابلتوجهتر همراه بودند؛ بهطور مشخص، هایما ۸S حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش ارزش داشت و پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی حدود ۴ میلیون رشد کرد، درحالیکه هایما S5 پرو با ۴۵ میلیون تومان کاهش، سنگینترین افت این هفته را ثبت کرد. در سوی دیگر بازار، سایپا نیز با نوساناتی در محدوده چند میلیون تومان مواجه شد؛ بیشترین رشد برای کرولا الیت با ۹۰ میلیون افزایش و بیشترین افت برای شاهین اتوماتیک پلاس با ۱۸ میلیون کاهش ثبت شده است. مجموع این حرکات، تصویری از بازار نیمهپویا اما شکننده را ارائه میدهد که هنوز از شوکهای قیمتی بزرگ فاصله گرفته است.
محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۲٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۴٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۸٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۷٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۵٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۸٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۳٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۷٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۱۶٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۷٪ |
| هایما 7X | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۰٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۵٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۸٪ |
| اطلس G | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۵٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۶٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۸٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۴٪ |
| کوییک S | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۷٪ |
| کوییک GX | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۲٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۱٪ |
| کوییک GXR | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| شاهین GL | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۲٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۸٪ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۰٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۵۸٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۷٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | بهزودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۶٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۸٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۵۴٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- پژو 207 TU3، افزایش ۳ میلیون تومان تا سطح ۸۹۱ میلیون تومان
- پژو 207 تیپهای پانورامای مختلف، رشد بین ۱ تا ۴ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ، افزایش ۲ میلیون تومان
- هایما 8S، رشد ۱۰ میلیون تومان
- تارا دستی V1، رشد ۱ میلیون تومان
کاهش قیمتها
- سورن پلاس XU7P، افت ۱ میلیون تومان
- دنا پلاس MT6 و اتوماتیک، کاهش هر کدام ۱ میلیون تومان
- رانا پلاس و رانا TU5P، کاهش ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان
- هایما S7 پرو، افت ۱۲ میلیون تومان
- هایما S5 پرو، کاهش چشمگیر ۴۵ میلیون تومان
- هایما 7X، افت ۳۰ میلیون تومان
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایش قیمتها
- اطلس G: رشد ۵ میلیون تومان
- ساینا S و GX: هرکدام بین ۲ تا ۳ میلیون تومان
- کوییک RS ، S ، GX ، GXR: افزایش بین ۴ تا ۸ میلیون تومان
- شاهین GL و شاهین اتوماتیک G: افزایش ۱ تا ۱۰ میلیون تومان
- وانت زامیاد معمولی و رادیال: افزایش ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان
- چانگان CS55 (مونتاژ): رشد ۳۰ میلیون تومان
- کرولا الیت: جهش قابل توجه ۹۰ میلیون تومان
کاهش قیمتها
- سهند S: کاهش ۴ میلیون تومان
- کوییک GXR: کاهش ۱ میلیون تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس: افت ۱۸ میلیون تومان
- چانگان CS55: کاهش ۲ میلیون تومان
- وانت زامیاد گازسوز و گازسوز رادیال: هرکدام ۲ میلیون تومان افت



