افت قیمت ۱۹ میلیونی هایما S7 پرو – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (30 مهر)
بازار امروز خودروهای داخلی، افت سنگین هایما S7 پرو را در مرکز توجه قرار داد. این شاسیبلند مونتاژی ایرانخودرو با کاهش ۱۹ میلیون تومانی بیشترین افت روز را ثبت کرد و عملاً فشار عرضه در سگمنت کراساوورهای متوسط را تقویت نمود. سایر مدلهای این خانواده از جمله هایما 8S و 7X نیز با کاهش جزئی همراه بودند تا روند اصلاحی در این برند چینی تثبیت شود.

به گزارش خودران، بازار امروز خودروهای داخلی چهرهای آرام اما پرجزئیات به خود گرفت؛ در ایرانخودرو، رشد ملایمهایی مانند افزایش ۱۰ میلیون تومانی هایما S5 پرو و افت قابلتوجه هایما S7 پرو به میزان ۱۹ میلیون تومان، تصویری از کشمکش میان تقاضا و عرضه ایجاد کرد. در سایپا نیز، جهش ۲۰ میلیونی چانگان CS55 در برابر افت ۷ میلیون تومانی وانت زامیاد گازسوز (رادیال)، بازار این گروه را در وضعیت نوسان کنترلشده نگه داشت. این تحرکات محدود میتواند پیشدرآمدی بر مرحله بعدی بازتنظیم قیمتها باشد.
محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۴,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۵۹٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | –۳,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۳۴٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | –۵,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۵۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۵٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | –۲,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۲۲٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | –۳,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۲۹٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | –۱,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۰۹٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | –۱,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۰۹٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۳٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | –۱,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۰۹٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | –۳,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۲۲٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۸٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۷۸٪ |
| هایما 8S | ۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | –۱,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۰۴٪ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | –۵,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۲۲٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | –۵۰۰,۰۰۰ | –۰.۰۷٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس G | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک S | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GX | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۱٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۵٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | –۳,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۵۸٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | –۱,۵۰۰,۰۰۰ | –۰.۲۹٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | –۲,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۲۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | –۷,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۶۹٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | بهزودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۵٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | بهزودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- دنا پلاس اتوماتیک: +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس: +۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس تیو5پی: +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S5 پرو: +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- وانت آریسان: –۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس (XU7P): –۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): –۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 TU3: –۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای تیو5پی: –۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی وی1: –۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا اتوماتیک وی4: –۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S7 پرو: –۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما 8اس: –۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما 7ایکس: –۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 پانوراما: –۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایش قیمت
- اطلس جی → +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جی ال → +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی → +۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان سی اس55 → +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- سهند اس → –۵۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 → –۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 لاینر → –۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد گازسوز → –۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال) → –۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رفتار امروز بازار خودروهای داخلی بیش از هر چیز یادآور فرسایش آرام پس از یک دوره رکود کامل است. بخش قابلتوجهی از مدلها در محدوده ثبات یا تغییرات زیر یک درصد ماندند و تنها معدودی از محصولات مانند هایما S5 پرو و چانگان CS55 توانستند جابهجایی معناداری در قیمتها رقم بزنند. در مقابل، کاهش محسوس در مدلهایی همچون هایما S7 پرو و وانت زامیاد گازسوز (رادیال) نشان میدهد که بازار هنوز آماده بازگشت به مدار صعودی نیست. با حفظ این الگوی نوسان خنثی، میتوان گفت بازار در مرحلهی بازتنظیم ذهنی و انتظار برای محرکهای جدید از سیاستهای کلان اقتصادی یا ارزی قرار دارد.



