قیمت روز
قیمت روز موتورسیکلت کویر موتور در کارخانه – مهر ۱۴۰۴
کویر موتور با تولید طیف وسیعی از مدلهای شهری، اسپرت، اسکوتر و برقی، جایگاه مهمی در بازار ایران دارد. در ادامه آخرین قیمتها را ببینید.

به گزارش خودران، کویر موتور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موتورسیکلت در ایران است که محصولات خود را در کلاسهای متنوع، از مدلهای اقتصادی تا نمونههای پیشرفته مجهز به ABS و باکس، عرضه میکند. تنوع بالای این برند باعث شده تا نیاز اکثر گروههای مصرفکننده در کشور پوشش داده شود.
قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور
| مدل | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| 1958 | 146,500,000 | 0% |
| AGV 150 | 274,000,000 | 0% |
| AGV 150 (باکس دار) | 282,600,000 | 0% |
| AGV 150X (ABS) | 296,300,000 | 0% |
| C2 249 | 388,800,000 | 0% |
| C2 249 (فرمان بلند تیپ 2) | 418,200,000 | 0% |
| C2 249 (فرمان بلند+باکس تیپ 3) | 408,600,000 | 0% |
| C2 249 (فرمان کوتاه+باکس تیپ 4) | 398,400,000 | 0% |
| C2 249 (تیپ 5) | 426,400,000 | 0% |
| CDI125 (هندلی+باکس) | 122,900,000 | 0% |
| CDI125 (استارتی+باکس) | 123,600,000 | 0% |
| CDI125 (استارتی) | 121,500,000 | 0% |
| CDI150 (رینگ پرهای) | 122,500,000 | 0% |
| CDI150 (رینگ پرهای+باکس) | 123,600,000 | 0% |
| CDI150 (رینگ اسپرت) | 123,100,000 | 0% |
| CDI150 (رینگ اسپرت+باکس) | 125,200,000 | 0% |
| CDI200 (رینگ اسپرت) | 125,200,000 | 0% |
| CDI200 (باکس دار) | 127,400,000 | 0% |
| ES1 1800 | 140,700,000 | 0% |
| ES2 1500 | 133,900,000 | 0% |
| ES5 1500 | 133,900,000 | 0% |
| ES5 2000 | 156,900,000 | 0% |
| ES6 1500 (باکس دار) | 140,800,000 | 0% |
| ES8 1500 (باکس دار) | 133,900,000 | 0% |
| ESM 2000 | 156,900,000 | 0% |
| EST2 1500 | 124,600,000 | 0% |
| EST4 1500 | 110,700,000 | 0% |
| ET1 | 515,190,000 | 0% |
| iTango | 249,300,000 | 0% |
| iTank (باکس دار) | 277,000,000 | 0% |
| M1-70 | 88,480,000 | 0% |
| MT2-70 | 96,700,000 | 0% |
| N6 200 | 160,800,000 | 0% |
| S1 125 | 149,300,000 | 0% |
| S2 150 (باکس دار) | 170,400,000 | 0% |
| S2 150 | 166,000,000 | 0% |
| S2 170 | 192,100,000 | 0% |
| S2 170 (باکس دار) | 197,500,000 | 0% |
| S2 ADV 150 | 169,800,000 | 0% |
| S2 ADV 150 (باکس دار) | 174,100,000 | 0% |
| S5 150 (باکس دار) | 170,000,000 | 0% |
| S5 150 | 165,800,000 | 0% |
| S7 150 | 189,500,000 | 0% |
| S7 170 | 198,800,000 | 0% |
| S7 170 (باکس دار) | 203,900,000 | 0% |
| ST3-220 | 232,500,000 | 0% |
| T2 230 | 191,900,000 | 0% |
| T2 248 N | 204,980,000 | 0% |
| T4 200 | 276,800,000 | 0% |
| T6 249 | 230,360,000 | 0% |
کویر موتور با مدلهای متنوع و امکانات مختلف، پاسخگوی نیاز طیف وسیعی از مشتریان است. ثبات قیمتها در مهر ۱۴۰۴ نشان از آرامش نسبی بازار دارد، هرچند تغییرات نرخ ارز میتواند بر قیمتهای آینده اثرگذار باشد.



