افت قیمت سنگین پیکاپ فوتون و دنا پلاس – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (7 مهر)
موج کاهش قیمت بر اغلب محصولات داخلی ایرانخودرو و سایپا سایه انداخت؛ از افت ۶۰ میلیونی پیکاپ فوتون اتوماتیک و کاهش ۵۰ میلیون تومانی دنا پلاس اتوماتیک تا رکوردهای منفی در پژو 207 TU3 و هایما 8 اس.

به گزارش خودران، بازار خودرو با موج کاهش قیمت در اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا مواجه شد. از پیکاپ فوتون اتوماتیک با افت ۶۰ میلیون تومانی تا دنا پلاس اتوماتیک با ۵۰ میلیون کاهش، بخش داخلی بازار روند نزولی داشت. در مقابل، تنها چند مدل مونتاژی و اتوماتیک مانند شاهین اتوماتیک پلاس (+۶۰ میلیون) و سهند E اتوماتیک (+۲۰ میلیون) توانستند خلاف جریان بازار حرکت کنند که این امر نشاندهنده فشار تقاضا بر خودروهای وابسته به واردات یا مجهز به فناوری بالاتر است.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 666,000,000 | 650,000,000 | -9,000,000 | -1.33% |
| سورن پلاس (XU7P) | 843,000,000 | 725,000,000 | -22,000,000 | -2.54% |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 961,000,000 | 822,115,000 | -15,000,000 | -1.54% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 988,000,000 | 834,140,000 | -15,000,000 | -1.50% |
| دنا پلاس بورسی | 1,035,000,000 | 867,924,000 | -38,000,000 | -3.54% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,105,000,000 | 912,149,000 | -33,000,000 | -2.90% |
| دنا پلاس MT6 | 1,135,000,000 | 930,841,000 | -45,000,000 | -3.81% |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,310,000,000 | 1,152,655,400 | -50,000,000 | -3.68% |
| پژو 207 موتور TU3 | 837,000,000 | 722,829,000 | -38,000,000 | -4.34% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,012,000,000 | 772,897,000 | -18,000,000 | -1.75% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | 791,454,000 | 0 | 0.00% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,062,000,000 | 815,217,000 | -8,000,000 | -0.75% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 833,836,000 | 0 | 0.00% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,080,000,000 | 835,793,000 | -20,000,000 | -1.82% |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,210,000,000 | 958,904,000 | -10,000,000 | -0.82% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,300,000,000 | 990,143,000 | -10,000,000 | -0.76% |
| رانا پلاس | 865,000,000 | 743,925,000 | -8,000,000 | -0.92% |
| تارا دستی V1 | 1,075,000,000 | 886,412,000 | -15,000,000 | -1.38% |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,310,000,000 | 1,103,773,000 | -34,000,000 | -2.53% |
| هایما S5 پرو | 1,870,000,000 | 1,700,000,000 | -20,000,000 | -1.06% |
| هایما S7 پرو | 2,380,000,000 | 1,800,000,000 | -10,000,000 | -0.42% |
| هایما 8 اس | 2,450,000,000 | به زودی | -40,000,000 | -1.61% |
| هایما 7X | 2,280,000,000 | 2,000,955,000 | 0 | 0.00% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,880,000,000 | 2,820,000,000 | -60,000,000 | -2.04% |
| شاین مکس | 2,100,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,030,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| ریرا | 1,770,000,000 | 1,142,477,000 | 0 | 0.00% |
| لونا برقی GRE | 1,360,000,000 | 1,211,000,000 | 0 | 0.00% |
| فاو بستیون NAT | 1,306,000,000 | 1,235,000,000 | 0 | 0.00% |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 0 | 0.00% |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 700,000,000 | 561,912,000 | -5,000,000 | -0.71% |
| سهند E اتوماتیک | 930,000,000 | 617,100,000 | +20,000,000 | +2.20% |
| اطلس GL | 734,000,000 | 557,016,000 | -11,000,000 | -1.48% |
| اطلس G | 768,000,000 | 577,803,000 | -15,000,000 | -1.92% |
| اطلس اتوماتیک | 980,000,000 | 684,511,000 | 0 | 0.00% |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | 0 | 0.00% |
| ساینا S | 600,000,000 | 469,000,000 | -8,000,000 | -1.32% |
| ساینا GX دوگانهسوز | 667,000,000 | 518,207,000 | -3,000,000 | -0.45% |
| ساینا اتوماتیک | 774,000,000 | 568,748,000 | -26,000,000 | -3.25% |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| کوییک RS | 613,000,000 | 473,692,000 | -13,000,000 | -2.08% |
| کوییک S | 616,000,000 | 466,891,000 | -7,000,000 | -1.12% |
| کوییک GX | 624,000,000 | 505,328,000 | -9,000,000 | -1.42% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 622,000,000 | 516,000,000 | -9,000,000 | -1.43% |
| کوییک GXR | 639,000,000 | 523,096,000 | -9,000,000 | -1.39% |
| شاهین GL | 969,000,000 | 650,591,000 | -8,000,000 | -0.82% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 671,749,000 | 0 | 0.00% |
| شاهین اتوماتیک G | 1,140,000,000 | 836,544,000 | -10,000,000 | -0.87% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,460,000,000 | 975,142,000 | +60,000,000 | +4.29% |
| سایپا 151 | 498,000,000 | توقف فروش | -12,000,000 | -2.35% |
| سایپا 151 (لاینر) | 506,000,000 | 414,490,000 | -10,000,000 | -1.94% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد | 880,000,000 | 783,547,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد (رادیال) | 888,000,000 | 789,247,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد گازسوز | 916,000,000 | 835,422,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 924,000,000 | 841,122,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | 0 | 0.00% |
| کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 | 0 | 0.00% |
| چانگان CS35 فول 2024 | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 3,080,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 | 0 | 0.00% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | 0 | 0.00% |
| کرولا هیبرید | 3,280,000,000 | 2,170,000,000 | 0 | 0.00% |
| روئوه ERX5 | 2,600,000,000 | 1,787,000,000 | 0 | 0.00% |
لیست خودروهای با تغییر قیمت – ایرانخودرو
کاهش قیمت:
- وانت آریسان → -۹ میلیون (۶۶۶ میلیون تومان)
- سورن پلاس (XU7P) → -۲۲ میلیون (۸۴۳ میلیون تومان)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) → -۱۵ میلیون (۹۶۱ میلیون تومان)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → -۱۵ میلیون (۹۸۸ میلیون تومان)
- دنا پلاس بورسی → -۳۸ میلیون (۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان)
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) → -۳۳ میلیون (۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان)
- دنا پلاس ام تی6 → -۴۵ میلیون (۱ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان)
- دنا پلاس اتوماتیک → -۵۰ میلیون (۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان)
- پژو 207 موتور تی یو3 → -۳۸ میلیون (۸۳۷ میلیون تومان)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک → -۱۸ میلیون (۱ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان)
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) → -۸ میلیون (۱ میلیارد و ۶۲ میلیون تومان)
- پژو 207 دندهای پانوراما → -۲۰ میلیون (۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان)
- پژو 207 اتوماتیک → -۱۰ میلیون (۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما → -۱۰ میلیون (۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان)
- رانا پلاس → -۸ میلیون (۸۶۵ میلیون تومان)
- تارا دستی وی1 → -۱۵ میلیون (۱ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان)
- تارا اتوماتیک وی4 → -۳۴ میلیون (۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان)
- هایما اس 5 پرو → -۲۰ میلیون (۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان)
- هایما اس 7 پرو → -۱۰ میلیون (۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان)
- هایما 8اس → -۴۰ میلیون (۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان)
- پیکاپ فوتون (اتوماتیک) → -۶۰ میلیون (۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان)
لیست خودروهای با تغییر قیمت – سایپا
افزایش قیمت:
- سهند E اتوماتیک → +۲۰ میلیون (۹۳۰ میلیون تومان)
- شاهین اتوماتیک پلاس → +۶۰ میلیون (۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان)
کاهش قیمت:
- سهند اس → -۵ میلیون (۷۰۰ میلیون تومان)
- اطلس جی ال → -۱۱ میلیون (۷۳۴ میلیون تومان)
- اطلس جی → -۱۵ میلیون (۷۶۸ میلیون تومان)
- ساینا اس → -۸ میلیون (۶۰۰ میلیون تومان)
- ساینا GX دوگانه سوز → -۳ میلیون (۶۶۷ میلیون تومان)
- ساینا اتوماتیک → -۲۶ میلیون (۷۷۴ میلیون تومان)
- کوییک اراس → -۱۳ میلیون (۶۱۳ میلیون تومان)
- کوییک اس → -۷ میلیون (۶۱۶ میلیون تومان)
- کوییک جی ایکس → -۹ میلیون (۶۲۴ میلیون تومان)
- کوییک GXR (رینگ فولادی) → -۹ میلیون (۶۲۲ میلیون تومان)
- کوییک جی ایکس ار → -۹ میلیون (۶۳۹ میلیون تومان)
- شاهین جی ال → -۸ میلیون (۹۶۹ میلیون تومان)
- شاهین اتوماتیک جی → -۱۰ میلیون (۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان)
- سایپا 151 → -۱۲ میلیون (۴۹۸ میلیون تومان)
- سایپا 151 (لاینر) → -۱۰ میلیون (۵۰۶ میلیون تومان)
در شرایط فعلی، کاهش گسترده قیمت در بخش داخلی و اقتصادی بازار، همزمان با افزایش محدود در خودروهای اتوماتیک، نشانهای از تقسیم بازار به دو جبهه متفاوت است؛ یک سو رکود و افت برای محصولات با تولید بومی، و سوی دیگر جهش برای مدلهای وابسته به واردات یا با فناوری پیشرفته. با ادامه فشار تحریمها و احتمال کمبود قطعات، پیشبینی میشود تا پاییز این فاصله قیمتی بیشتر شود و بازار خودرو به سمت نوسان شدید و تقاضای متمرکز بر مدلهای خاص حرکت کند.



