روند کاهشی بازار خودرو ادامه دارد – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (24 شهریور)
بازار خودرو همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرد و بیشتر مدلهای پرتقاضا کاهش قیمت را تجربه کردند. بیشترین افت قیمتها در محصولات ایرانخودرو شامل کاهش ۱۷ میلیون تومانی هایما 8 اس، ۱۲ میلیون تومانی ریرا، ۱۰ میلیون تومانی هایما S5 پرو و ۵ میلیون تومانی تارا دستی و اتوماتیک بود. همچنین در سایپا، چانگان CS55 با کاهش ۱۷ میلیون تومانی و ساینا S با کاهش ۱.۵ میلیون تومانی همراه شدند. تنها مدلهای پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما شاهد افزایش اندک قیمت بودند. در سایپا نیز افزایش قیمت در خودروهای اطلس GL و G، شاهین در چند تیپ و سایپا ۱۵۱ گزارش شد، اما ساینا S و چانگان CS55 با کاهش قیمت همراه شدند.

به گزارش خودران، بازار خودرو همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرد و بیشتر مدلهای پرتقاضا کاهش قیمت را تجربه کردند. بیشترین افت قیمتها در محصولات ایرانخودرو شامل کاهش ۱۷ میلیون تومانی هایما 8 اس، ۱۲ میلیون تومانی ریرا، ۱۰ میلیون تومانی هایما S5 پرو و ۵ میلیون تومانی تارا دستی و اتوماتیک بود. همچنین در سایپا، چانگان CS55 با کاهش ۱۷ میلیون تومانی و ساینا S با کاهش ۱.۵ میلیون تومانی همراه شدند. تنها مدلهای پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما شاهد افزایش اندک قیمت بودند. در سایپا نیز افزایش قیمت در خودروهای اطلس GL و G، شاهین در چند تیپ و سایپا ۱۵۱ گزارش شد، اما ساینا S و چانگان CS55 با کاهش قیمت همراه شدند.
تغییرات قیمتی مهم امروز ایران خودرو
کاهش قیمت
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): کاهش ۳ میلیون تومان → ۸۹۵ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): کاهش ۳ میلیون تومان → ۹۱۶ میلیون تومان
- دنا پلاس بورسی: کاهش ۲ میلیون تومان → ۹۵۸ میلیون تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): کاهش ۴ میلیون تومان → ۱,۰۲۰ میلیون تومان
- دنا پلاس MT6: کاهش ۴ میلیون تومان → ۱,۰۴۶ میلیون تومان
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال): کاهش ۳ میلیون تومان → ۱,۲۲۶ میلیون تومان
- پژو 207 موتور TU3: کاهش ۳ میلیون تومان → ۷۸۶ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): کاهش ۲ میلیون تومان → ۹۳۰ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: کاهش ۷ میلیون تومان → ۱,۱۶۸ میلیون تومان
- رانا پلاس: کاهش ۱ میلیون تومان → ۷۹۴ میلیون تومان
- تارا دستی V1: کاهش ۵ میلیون تومان → ۱,۰۰۰ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک V4: کاهش ۵ میلیون تومان → ۱,۲۳۷ میلیون تومان
- هایما اس 5 (S5) پرو: کاهش ۱۰ میلیون تومان → ۱,۷۴۰ میلیون تومان
- هایما 8 اس (8S): کاهش ۱۷ میلیون تومان → ۲,۳۰۰ میلیون تومان
- ری را: کاهش ۱۲ میلیون تومان → ۱,۷۰۵ میلیون تومان
افزایش قیمت
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: افزایش ۱ میلیون تومان → ۸۷۹ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما: افزایش ۱ میلیون تومان → ۹۵۴ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – دوشنبه (24 شهریور)
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | مقدار تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۳% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۳% |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۸% |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۸% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰% |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۰% |
| رانا پلاس | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳% |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۰% |
| هایما اس 5 | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰% |
| هایما S5 پرو | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۷% |
| هایما S7 پرو | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| هایما 8 اس | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۳% |
| هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰% |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰% |
| ریرا | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۰% |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
تغییرات قیمتی مهم امروز سایپا
افزایش قیمت
- اطلس GL: افزایش ۳ میلیون تومان → ۶۴۲ میلیون تومان
- اطلس G: افزایش ۳ میلیون تومان → ۶۶۸ میلیون تومان
- شاهین GL: افزایش ۵ میلیون تومان → ۸۸۵ میلیون تومان
- شاهین G (سانروف): افزایش ۳ میلیون تومان → ۹۹۳ میلیون تومان
- شاهین اتوماتیک G: افزایش ۱ میلیون تومان → ۱,۰۰۳ میلیون تومان
- سایپا 151: افزایش ۲ میلیون تومان → ۴۶۰ میلیون تومان
- سایپا 151 (لاینر): افزایش ۲ میلیون تومان → ۴۶۶ میلیون تومان
کاهش قیمت
- ساینا S: کاهش ۱.۵ میلیون تومان → ۵۵۳ میلیون تومان
- چانگان CS55: کاهش ۱۷ میلیون تومان → ۲,۷۹۳ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات سایپا – دوشنبه (24 شهریور)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۷٪ |
| اطلس G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۵٪ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۷٪ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| کوییک RS | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک S | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک GX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 0 | 0٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک GXR | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| شاهین GL | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۷٪ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۴٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۳٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کارون | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
بازار خودرو در این روز عمدتاً روند کاهش قیمتها را در محصولات پرتقاضا و اقتصادی شاهد بود که میتواند فرصت مناسبی برای خریداران جهت خرید با قیمتهای پایینتر فراهم کند. افزایشهای محدود در برخی مدلها نیز نشاندهنده تقاضای پایدار برای آنهاست.



