کاهش قیمت پژو ۲۰۷ – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (22 شهریور)
بازار خودروهای داخلی در روز شنبه ۲۲ شهریور تحت تاثیر اخبار تعلیق مدیران ایرانخودرو و تحولات خصوصیسازی سایپا، شاهد نوسانات قیمتی متنوعی بود. ایرانخودرو در برخی مدلها افزایش قیمت ثبت کرد و سایپا نیز با تغییرات محدود، روندی متعادل داشت، در حالی که خودروهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷ و وانت آریسان کاهش قیمت را تجربه کردند.

به گزارش خودران، با گذشت تعطیلات اخیر، بازار خودروهای داخلی در روز شنبه ۲۲ شهریور شاهد نوسانات قیمتی متنوعی بود که متاثر از اخبار مهمی همچون جریمه میلیاردی و تعلیق مدیران ارشد ایرانخودرو و همچنین تحولات مرتبط با روند خصوصیسازی سایپا است. در این شرایط، ایرانخودرو افزایش قیمتهایی در مدلهای هایما S7 پرو، هایما ۸S، ریرا و برخی نسخههای دنا پلاس و سورن پلاس دوگانهسوز ثبت کرد، در حالی که برخی خودروهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷ در نسخههای مختلف، وانت آریسان و تارا با کاهش قیمت همراه شدند. سایپا نیز با افزایش محدود در برخی مدلها نظیر اطلس GL، کوییک GXR و شاهین اتوماتیک G و کاهش قیمت در سهند S، ساینا اس و شاهین اتوماتیک پلاس، روندی متعادل داشت.
تغییرات قیمتی امروز ایران خودرو
افزایش قیمت
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): +۱ میلیون تومان → ۹۰۶ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): +۲ میلیون تومان → ۹۲۴ میلیون تومان
- دنا پلاس ام تی6: +۱ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۵۴ میلیون تومان
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال): +۱ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان
- هایما اس 5 (S5) پرو: +۵ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان
- هایما اس 7 (S7) پرو: +۱۵ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان
- هایما 8 اس (8S): +۱۰ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
- ری را: +۱۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان
کاهش قیمت
- وانت آریسان: -۳ میلیون تومان → ۶۶۲ میلیون تومان
- سورن پلاس (XU7P): -۱ میلیون تومان → ۷۶۲ میلیون تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): -۳ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
- پژو 207 موتور تیو3: -۶ میلیون تومان → ۷۹۱ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: -۱ میلیون تومان → ۸۸۱ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): -۳ میلیون تومان → ۹۳۵ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما: -۲ میلیون تومان → ۹۵۷ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک: -۱ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۶۹ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: -۱۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
- رانا پلاس: -۳ میلیون تومان → ۸۰۳ میلیون تومان
- تارا دستی وی 1: -۱ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۸ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک وی 4: -۷ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – شنبه (22 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۵٪ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳٪ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۲٪ |
دنا پلاس بورسی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹٪ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۸٪ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۵٪ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱٪ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۲٪ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱٪ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹٪ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۴٪ |
رانا پلاس | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷٪ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۰٪ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۶٪ |
هایما اس 5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
هایما S5 پرو | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۸٪ |
هایما S7 پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۳٪ |
هایما 8 اس | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۳٪ |
هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
ریرا | ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۸٪ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تغییرات قیمتی مهم امروز سایپا
افزایش قیمت
- اطلس جی ال: +۱ میلیون تومان → ۶۴۲ میلیون تومان
- اطلس جی: +۲ میلیون تومان → ۶۶۷ میلیون تومان
- کوییک ار اس: +۱ میلیون تومان → ۵۴۳ میلیون تومان
- کوییک اس: +۱ میلیون تومان → ۵۴۲ میلیون تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی): +۴ میلیون تومان → ۵۵۶ میلیون تومان
- کوییک جی ایکس ار: +۲ میلیون تومان → ۵۷۰ میلیون تومان
- شاهین اتوماتیک جی: +۱ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۹ میلیون تومان
کاهش قیمت
- سهند اس: -۴ میلیون تومان → ۶۴۱ میلیون تومان
- ساینا اس: -۲ میلیون تومان → ۵۶۲ میلیون تومان
- شاهین جی ال: -۱ میلیون تومان → ۸۸۴ میلیون تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس: -۸ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
- سایپا 151: -۱.۵ میلیون تومان → ۴۶۶ میلیون تومان
- سایپا 151 (لاینر): -۲ میلیون تومان → ۴۷۱ میلیون تومان
- چانگان سی اس 55: -۲۵ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات سایپا – شنبه (22 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۲٪ |
سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اطلس GL | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
اطلس G | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰٪ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا S | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵٪ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا اتوماتیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
کوییک RS | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۸٪ |
کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۸٪ |
کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۲٪ |
کوییک GXR | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۵٪ |
شاهین GL | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱٪ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱٪ |
سایپا 151 | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۲٪ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۲٪ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۸٪ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
بازار خودرو با وجود تاثیر اخبار منفی از جمله جریمههای سنگین و تعلیق مدیران ایرانخودرو و ابهامات پیرامون خصوصیسازی سایپا، توانسته است تا حدی تعادل خود را حفظ کند و نوسانات قیمتی محدود و دوطرفهای را تجربه نماید