افت ۳۰ میلیونی هایما S5 پرو در صدر – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (15 شهریور)
بازار خودرو در نخستین روز کاری هفته با ادامه روند نوسانی و غلبه کاهش قیمتها همراه بود. در ایرانخودرو، تنها پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک رشد اندک یک میلیون تومانی داشت اما سایر مدلها، بهویژه کراساوورهایی مانند هایما S5 پرو با افت ۳۰ میلیون تومانی، کاهش محسوسی را تجربه کردند.

به گزارش خودران، بازار خودرو در نخستین روز کاری هفته شاهد ادامه روند نوسانی قیمتها بود و این بار بخش عمده تغییرات در محدوده کاهشی رقم خورد. در محصولات ایرانخودرو، تنها پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک رشد اندک یک میلیون تومانی داشت، در حالی که بیشتر مدلها از وانت آریسان گرفته تا سبد کامل هایما با افت قیمت همراه شدند؛ بهویژه هایما S5 پرو که با ۳۰ میلیون تومان کاهش، بیشترین افت را در این گروه ثبت کرد. در جبهه سایپا، هرچند برخی مدلها از جمله سهند S، ساینا GX دوگانهسوز و شاهین اتوماتیک G رشد محدودی داشتند، اما روند غالب همچنان نزولی بود و خانواده کوییک و برخی مدلهای شاهین و چانگان CS55 با کاهش قیمت مواجه شدند.
تغییرات قیمتی امروز ایرانخودرو
افزایش قیمت
- پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک: ↑ ۱ میلیون تومان → ۸۸۹ میلیون تومان
کاهش قیمت
- وانت آریسان: ↓ ۲ میلیون تومان → ۶۶۳ میلیون تومان
- سورن پلاس (XU7P): ↓ ۴ میلیون تومان → ۷۶۴ میلیون تومان
- دنا پلاس بورسی: ↓ ۵ میلیون تومان → ۹۶۱ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ موتور تی یو 3: ↓ ۱ میلیون تومان → ۷۹۶ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما: ↓ ۲ میلیون تومان → ۹۶۰ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک: ↓ ۶ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: ↓ ۳ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان
- رانا پلاس: ↓ ۱۶ میلیون تومان → ۷۹۰ میلیون تومان
- هایما اس 5: ↓ ۱۵ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
- هایما S5 پرو: ↓ ۳۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
- هایما S7 پرو: ↓ ۷ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
- هایما ایکس 7: ↓ ۵ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – شنبه (15 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۰٪ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲٪ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دنا پلاس بورسی | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲٪ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | ۰ | ۰٪ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳٪ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱٪ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۶٪ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵٪ |
رانا پلاس | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۹۹٪ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
هایما اس 5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۳٪ |
هایما S5 پرو | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۶٪ |
هایما S7 پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴٪ |
هایما 8 اس | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰٪ |
هایما 7X | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴٪ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
ریرا | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تغییرات قیمتی امروز سایپا
افزایش قیمت
- سهند اس: ↑ ۲ میلیون تومان → ۶۴۴ میلیون تومان
- ساینا GX دوگانهسوز: ↑ ۱ میلیون تومان → ۶۲۸ میلیون تومان
- شاهین اتوماتیک جی: ↑ ۴ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۱۳ میلیون تومان
کاهش قیمت
- ساینا اس: ↓ ۱ میلیون تومان → ۵۶۷ میلیون تومان
- کوییک اراس: ↓ ۵ میلیون تومان → ۵۳۵ میلیون تومان
- کوییک اس: ↓ ۵ میلیون تومان → ۵۳۴ میلیون تومان
- کوییک جی ایکس: ↓ ۵ میلیون تومان → ۵۴۷ میلیون تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی): ↓ ۶ میلیون تومان → ۵۴۶ میلیون تومان
- شاهین جی ال: ↓ ۳ میلیون تومان → ۸۹۲ میلیون تومان
- چانگان CS55 مدل 2024: ↓ ۴ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۸۲۶ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات سایپا – شنبه (15 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۱٪ |
سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اطلس GL | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اطلس G | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اطلس اتوماتیک | بهزودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا S | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸٪ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
ساینا اتوماتیک | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
کوییک RS | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۳٪ |
کوییک S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۳٪ |
کوییک GX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۱٪ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۹٪ |
کوییک GXR | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاهین GL | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴٪ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۰٪ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
سایپا 151 | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کارون | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴٪ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تصویر کلی معاملات امروز نشان میدهد که بازار خودرو همچنان با تقاضای محدود و فشار تعدیل قیمت روبهروست. ایرانخودرو بیشترین اصلاح قیمتی را در بخش خودروهای کراساوور خود تجربه کرد که میتواند ناشی از افزایش موجودی و کند شدن معاملات در این بخش باشد. سایپا هم با وجود ثبت چند رشد جزئی، عمدتاً در سمت منفی جدول قرار گرفت و کاهش قیمت در خانواده کوییک نشاندهنده رقابت شدید در این بازه قیمتی است. در مجموع، روند امروز یادآور این نکته است که بازار در غیاب محرکهای تقاضا و با عرضه نسبتاً پایدار، تمایل به تصحیح نزولی قیمتها دارد و حتی افزایشهای معدود هم بیشتر جنبه مقطعی دارند تا آغاز یک روند صعودی پایدار.