افزایش قیمت چانگان CS55 – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (25 مرداد)
بازار خودرو ۲۵ مرداد با موج افزایش قیمت در محصولات پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا آغاز شد؛ از رشد ۷ میلیونی هایما S7 پرو و افزایش قیمت پژو 207 و دنا پلاس گرفته تا صعود نرخ وانتها و کوییک در سایپا، در حالی که برخی مدلها مانند وانت آریسان و رانا پلاس کاهش قیمت را تجربه کردند.

به گزارش خودران، در آغاز هفته جدید، بخش قابل توجهی از محصولات داخلی با رشد قیمت مواجه شدند؛ بهویژه مدلهای پرفروش ایرانخودرو همچون پژو 207 و دنا پلاس که با افزایش تقاضا همراه بودهاند. در این میان، هایما S7 پرو نیز با جهش ۷ میلیون تومانی در صدر افزایش قیمتها قرار گرفت. در محصولات سایپا نیز روند مشابهی مشاهده شد و مدلهایی مانند کوییک در تیپهای مختلف و همچنین خودروهای وانتی و باری با رشد نرخ روبهرو بودند. با این حال، برخی خودروها از جمله وانت آریسان، شاهین GL و رانا پلاس برخلاف جریان کلی بازار، کاهش قیمت را تجربه کردند.
گزارش تغییرات قیمت ایرانخودرو
افزایش قیمتها:
- سورن پلاس (XU7P) : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۴٪)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱٪)
- دنا پلاس بورسی : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱٪)
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) : +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۷٪)
- پژو 207 موتور TU3 : +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۷٪)
- پژو 207 دندهای پانوراما : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱٪)
- پژو 207 اتوماتیک : +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۰٪)
- تارا دستی وی 1 : +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۳٪)
- هایما S7 پرو : +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۷٪)
کاهش قیمتها:
- وانت آریسان : -۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۷۷٪-)
- رانا پلاس : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۳٪-)
- تارا اتوماتیک V4 : -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۶٪-)
- ریرا : -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹٪-)
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – شنبه (25 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر قیمت |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
هایما S5 پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
هایما S7 پرو | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰ |
هایما 7X | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
ریرا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
گزارش تغییرات قیمت سایپا
افزایش قیمتها:
- سهند E اتوماتیک : +۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۹٪)
- اطلس جی : +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۲٪)
- ساینا اس : +۱,۰۰۰,۰۰ تومان (۰.۱۸٪)
- کوییک اس : +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۸٪)
- کوییک جی ایکس : +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۸٪)
- سایپا 151 : +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۶۳٪)
- سایپا 151 (لاینر) : +۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۸۴٪)
- وانت زامیاد : +۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۸٪)
- وانت زامیاد (رادیال) : +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۵٪)
- چانگان CS55 مدل 2024 : +۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۵٪)
کاهش قیمتها:
- سهند اس : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۶٪-)
- شاهین جی ال : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱٪-)
- شاهین اتوماتیک پلاس : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۰۸٪-)
جدول قیمت روز محصولات سایپا – شنبه (25 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر قیمت |
---|---|---|---|
سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰ |
اطلس G | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰ |
کوییک RS | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰ |
کوییک S | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ |
شاهین GL | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ |
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
تصویر کلی بازار امروز نشان میدهد که محصولات پرتقاضا و کمعرضه، مخصوصاً در سگمنت کراساوورها و سواریهای محبوب، موتور محرک افزایش قیمت هستند. در مقابل، خودروهایی که یا جایگزینهای متنوعتری در بازار دارند یا در حال حاضر کشش مصرفی پایینی دارند، با کاهش نرخ روبهرو شدهاند. برای خریداران، این یعنی اگر هدف، خرید مدلهای پرفروش است، هر چه زودتر اقدام کنند به نفعشان خواهد بود؛ اما در مورد خودروهای کاهشی، فضای مناسبتری برای صبر و گرفتن قیمت پایینتر وجود دارد.