سایپا تیرماه را منفی به پایان برد؛ لیست قیمت محصولات سایپا (31 تیر)
در واپسین روز تیرماه، بازار خودرو همچنان با روندی نزولی و فضای منفی به کار خود ادامه داد. طی بیش از نیمی از این ماه، قیمت خودروها با وجود کاهشهای روزانه هرچند اندک همچنان نتوانستهاند رونقی به معاملات بازار ببخشند و سایه رکود هر روز سنگینتر از قبل احساس میشود.

به گزارش خودران، در واپسین روز تیرماه، بازار خودرو همچنان با روندی نزولی و فضای منفی به کار خود ادامه داد. طی بیش از نیمی از این ماه، قیمت خودروها با وجود کاهشهای روزانه هرچند اندک همچنان نتوانستهاند رونقی به معاملات بازار ببخشند و سایه رکود هر روز سنگینتر از قبل احساس میشود. امروز در گروه خودرویی سایپا، بیشترین کاهش قیمت به سهند E اتوماتیک با ۲۵ میلیون تومان و چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ با ۲۰ میلیون تومان اختصاص داشت و سایر مدلها نیز کاهشهایی بین ۱ تا ۴ میلیون تومان را تجربه کردند. در این میان، تنها افزایش قیمت ثبتشده مربوط به کوییک GXR (رینگ فولادی) بود که با رشد یک میلیون تومانی همراه شد.
کاهش قیمت:
- سهند S: کاهش ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۵۷%-)
- سهند E اتوماتیک: کاهش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۳.۰۱%-)
- ساینا اتوماتیک: کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۹%-)
- شاهین GL: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱%-)
- شاهین اتوماتیک G: کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۰%-)
- چانگان CS55 مدل 2024: کاهش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۷۶%-)
افزایش قیمت:
- کوییک GXR (رینگ فولادی): افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹%+)
جدول قیمت روز محصولات سایپا – سه شنبه (31 تیر)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۵۷%- | -۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۱%- | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا S | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۴۹%- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک RS | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۱۹%+ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین GL | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۱۱%- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۳۰%- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰.۷۶%- | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
با وجود افتهای متوالی در قیمتها، بازار خودرو همچنان در رکود عمیق قرار دارد و خبری از بازگشت رونق و افزایش معاملات نیست. نبود تقاضای واقعی و انتظار بیشتر مشتریان برای کاهشهای بعدی، سایه سنگین رکود را بر بازار سایپا و سایر گروههای خودرویی کشور گستردهتر کرده است. تا ایجاد چشمانداز مثبت اقتصادی، این وضعیت ادامه خواهد داشت.