رکود بازار سایپا ادامه دارد؛ لیست قیمت محصولات سایپا (28 تیر)
در هفته گذشته، بازار خودرو با ثبات نسبی قیمتها، کاهش مداوم نرخها و رکود شدید همراه بود؛ بهطوری که تقاضا برای خرید خودرو مشاهده نمیشد. با آغاز هفته جدید نیز برخلاف برخی پیشبینیها، روند نزولی قیمتها همچنان ادامه یافته است.

به گزارش خودران، در هفته گذشته، بازار خودرو با ثبات نسبی قیمتها، کاهش مداوم نرخها و رکود شدید همراه بود؛ بهطوری که تقاضا برای خرید خودرو مشاهده نمیشد. با آغاز هفته جدید نیز برخلاف برخی پیشبینیها، روند نزولی قیمتها همچنان ادامه یافته است. در بازار محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیون تومانی مواجه شد و قیمت مدلهای شاهین و ساینا S نیز افت داشت. در این میان، کوییک RS تنها خودرویی بود که افزایش قیمت اندکی را تجربه کرد. به طور کلی، فضای بازار همچنان کمتحرک و ایستا باقی مانده است.
گزارش تغییرات امروز سایپا
کاهش قیمت:
- ساینا S: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹%-)
- ساینا اتوماتیک: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۵۷%-)
- شاهین GL: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۲%-)
- شاهین اتوماتیک پلاس: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۶%-)
افزایش قیمت:
- کوییک RS: افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹%+)
جدول قیمت روز محصولات سایپا – شنبه (28 تیر)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سهند G | ناموجود | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس GL | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس G | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰.۱۹%- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۱.۵۷%- | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک RS | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۱۹%+ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین GL | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۲۲%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۱۶%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
در شرایط فعلی، بازار محصولات سایپا همچنان درگیر رکود عمیق و بیرمقی معاملات است؛ بهطوری که حتی کاهشهای پیدرپی قیمت نیز نتوانسته انگیزهای برای بازگشت خریداران ایجاد کند. نبود تقاضا و تردید نسبت به آینده بازار باعث شده فروشندگان برای جذب مشتری ناچار به تعدیل بیشتر قیمتها شوند، اما خریداران همچنان با احتیاط و انتظار برای کاهش بیشتر، از انجام معامله فاصله گرفتهاند.