اخبار خودرو
سورن پلاس میلیاردی شد؛ لیست قیمت خودروهای ایرانخودرو
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو در تاریخ پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.

به گزارش خودران، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو در تاریخ پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ (S۷ پرو) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |



