اخبار خودرو
لیست قیمت جدید محصولات کویرموتور ویژه مرداد ۱۴۰۵
شرکت کویرموتور امروز شنبه، لیست قیمت جدید محصولات تولیدی خود را ویژه مردادماه ۱۴۰۵ بروزرسانی کرد.

به گزارش خودران، شرکت کویرموتور امروز شنبه، لیست قیمت جدید محصولات تولیدی خود را ویژه مردادماه ۱۴۰۵ بروزرسانی کرد.
بر اساس فهرست اعلامشده، قیمت انواع موتورسیکلتهای این شرکت در گروههای مختلف بنزینی و برقی بهروزرسانی شده و جزئیات قیمتها در جدولهای زیر آمده است.
قیمت محصولات کویرموتور
| مدل | قیمت، تومان |
|---|---|
| STR 160 | 621,241,480 |
| MTX 175 | 787,913,128 |
| LTR 175 ABS | 853,247,896 |
| ATR 175 ABS | 787,913,128 |
| LTR 150 ABS | 660,697,032 |
| LTR 150 | 632,681,000 |
| VPS 125 | 541,628,896 |
| Tersely 160 S | 997,304,088 |
| Agility 160 S ABS | 902,238,310 |
| S7 170 ABS (BOX) | 567,810,288 |
| S7 170 | 517,357,688 |
| S7 150 | 462,987,592 |
| S6 170 ABS | 595,470,184 |
| S5 150 ABS (Box) | 459,663,656 |
| S5 150 (Box) | 440,076,176 |
| S5 150 | 424,643,616 |
| S2 170 | 492,190,744 |
| S2 170 (Box) | 507,623,304 |
| S2 150 | 425,237,176 |
| S2 150 (Box) | 440,669,736 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 470,110,312 |
| S2 ADV 150 (Box) | 450,285,408 |
| S2 ADV 150 | 434,852,848 |
| AGV 180 X BOX ABS | 781,427,136 |
| AGV 180 X ABS | 758,116,416 |
| AGV 150 X ABS | 724,898,640 |
| AGV 150 (Box) | 691,098,096 |
| AGV 150 | 670,235,002 |
| MS1 50 | 382,930,378 |
| Defender 180 | 759,007,835 |
| TG 170 | 904,482,355 |
| LPB 170 | 846,726,852 |
| GP 170 | 848,256,898 |
| Madison 150 ABS | 746,461,056 |
قیمت محصولات کویرموتور
| مدل | قیمت، تومان |
|---|---|
| T6 249 ABS | 633,870,278 |
| T6 249 | 607,878,826 |
| T2 248 N | 581,537,712 |
| T2 230 | 567,784,387 |
| T4 200 ABS | 730,609,766 |
| T4 200 | 710,679,101 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 879,099,053 |
| Duke 200 2023 | 1,201,085,452 |
| Z2 200 Z2 ABS | 879,914,928 |
| Z2 150 Z2 ABS | 809,866,214 |
| Z2 200 U1 ABS | 851,009,635 |
| Z2 200 U ABS | 825,950,611 |
| Z2 150 U ABS | 755,552,237 |
| Z2 150 U1 ABS | 780,145,046 |
| SRK 249 ABS | 1,223,278,596 |
| SRK 180 S ABS | 708,423,573 |
| 200R (SE/NA) | 542,841,917 |
| R 200 (SE) | 596,689,680 |
| GP2 200 ABS | 793,624,254 |
| V 249 ABS | 1,096,643,239 |
| SRV 249 S ABS | 1,282,566,606 |
| SRV 200 | 696,535,106 |
| C2 249 Type 1 | 951,478,838 |
| C2 249 Type 2 | 1,023,625,517 |
| C2 249 Type 3 | 1,000,198,243 |
| C2 249 Type 4 | 975,139,219 |
| C2 249 Type 5 | 1,044,022,397 |
| C3 249 ABS | 1,047,519,005 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 912,433,382 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 852,991,046 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 841,685,347 |
| ST3 220 | 511,215,745 |
| Scrambler 249 | 725,271,072 |
| HPS 249 ABS | 895,566,781 |
| Scrambler 249 ABS | 1,071,284,931 |
| Flat Track 249 ABS | 1,071,284,931 |
| N2 230 | 537,291,375 |
| N2 230 N | 559,990,189 |
| N2 230 ABS | 556,004,056 |
| N2 230 N ABS | 579,367,225 |
| TRX 249 | 795,372,558 |
| TRX 150 | 645,717,736 |
| N6 190 | 442,605,821 |
| NX190 ABS | 576,718,005 |
| NX 150 | 546,530,622 |
| CDI 125 | 293,883,427 |
| CDI 200 ABS | 341,670,403 |
| CDI 200 ABS (Box) | 356,822,371 |
| N6 200 | 392,487,773 |
| CDI 200 (Sport) | 328,033,632 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 343,185,600 |
| CDI 150 ABS (Box) | 328,732,954 |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 313,930,646 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 315,212,736 |
| CDI 150 (Sport) | 300,060,768 |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | 298,778,678 |
| CDI 150 ABS | 313,580,986 |
| CDI 125 | 311,249,914 |
| CDI 125 (Starter) | 296,097,946 |
| S1 125 (Type 2) | 382,144,720 |
| MT1 50 2S | 111,961,388 |
| MT1 50 | 121,591,047 |
| MT2 70 | 236,707,411 |
| M1 70 | 216,776,746 |
قیمت موتورسیکلتهای برقی کویرموتور
| مدل | قیمت، تومان |
|---|---|
| CUx | 474,146,261 |
| CUx Ducati | 534,871,550 |
| ES5 N 2000 | 295,097,829 |
| ESM 2000 | 295,097,829 |
| iTank | 455,072,221 |
| iTango | 409,199,487 |
| ES1 1800 | 264,696,506 |
| MAD | 178,609,327 |
| MAD Truck | 246,311,255 |
| 1958 | 275,449,137 |
| ES2 1500 | 251,159,022 |
| ES5 N (Delivery) | 409,683,573 |
| ES5 1500 | 251,159,022 |
| ES6 1500 | 264,851,221 |
| ES8 1500 | 251,391,093 |
| EST2 1500 | 233,831,041 |
| EST4 1500 | 207,606,999 |




