قیمت روز خودروهای مونتاژی – افزایش قیمت 900 میلیونی لاماری ایما (8 اردیبهشت)
بازار مونتاژیها امروز بیمحابا صعود کرد؛ جهشهایی که در برخی مدلها چنان سنگین بود که مرزهای معمول افزایش قیمت را پشت سر گذاشت و سهم بیشتری از بازار را در وضعیت التهاب قرار داد.

به گزارش خودران، بازار خودروهای مونتاژی امروز چهرهای متفاوت از روزهای گذشته داشت؛ روندی کاملاً صعودی که تقریباً همه برندها را در بر گرفت و از رشدهای متوسط تا جهشهای غیرمعمول را به نمایش گذاشت. در میان محصولات مدیرانخودرو، بیشترین افزایش به X55 پرو رسید که ۵۵۰ میلیون تومان گرانتر شد و پس از آن مدلهایی مانند فونیکس FX، فونیکس FX AWD و اکستریم SX هرکدام جهش ۵۰۰ میلیونی را تجربه کردند. کرمانموتور نیز روزی پرشتاب داشت و دو مدل جک J4 و کیامسی J7 با افزایش ۴۰۰ میلیونی در صدر قرار گرفتند. نیمه سنگینتر بازار، بهمنموتور بود؛ جایی که کاپرا تککابین B با جهش کمسابقه ۷۵۰ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت این گروه را رقم زد. اما رکورد مطلق بازار در بخش سایر شرکتها ثبت شد؛ جایی که لاماری ایما با ۹۰۰ میلیون تومان رشد، بیشترین افزایش کل بازار امروز را به نام خود نوشت. در میان این موج صعودی، تنها استثنا شوال H6 بود که ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
گزارش قیمت مدیرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۸٪) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | +۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۵.۶۷٪) |
| X55 پرو | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۵.۴۹٪) |
| X55 پرو (LI) | بهزودی | ۳,۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| X77 (الیت) | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | +۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۷۱٪) |
| آریزو M5 | ناموجود | — | ۰ (۰٪) |
| آریزو 6 (Z6) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ (۰٪) |
| آریزو 6 (Z6 GT) | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰٪) |
| تیگو7 (F7) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶.۸۰٪) |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۳۹٪) |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | +۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۹۸٪) |
| فونیکس FX | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰.۲۰٪) |
| فونیکس FX AWD | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۴۳٪) |
| فونیکس FX برقی | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | +۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۷٪) |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | +۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۰٪) |
| اکستریم SX | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸.۴۷٪) |
| اکستریم TX | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | +۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۹٪) |
| اکستریم QX | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | +۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۹٪) |
گزارش قیمت کرمانموتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۶۴٪) |
| جک J4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۹.۰۵٪) |
| جک SR3 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۰۳٪) |
| جک SR6 | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۱٪) |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۰٪) |
| کیامسی J7 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | +۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۷۶٪) |
| کیامسی A5 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۲۱٪) |
| کیامسی X5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶.۶۴٪) |
| کیامسی T8 | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶.۳۶٪) |
| کیامسی T9 | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۰۷٪) |
گزارش قیمت محصولات بهمنموتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۸٪) |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۵۲٪) |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۵٪) |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | +۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۹۶٪) |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| دیگنیتی پرستیژ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| ون اینرودز | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۵٪) |
| کاپرا تککابین B | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳۳.۳۳٪) |
| کاپرا دوکابین B | ناموجود | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۹۷٪) |
| پیکاپ G9 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| هونگچی H5 | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۴٪) |
| شوال H6 | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۸٪) |
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ (۰٪) |
| مزدا 3 | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۵۵٪) |
| اینوی (Enovate) هیبرید | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۱.۸۵٪) |
گزارش قیمت سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۷۶٪) |
| لوکانو L8 | ۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۶٪) |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| بیجینگ U5 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| پیکاپ مکسوس H | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۴٪) |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| تیگارد X35+ | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| تیسان S05 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| لاماکو فلو | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| لاماری اکو | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۳.۱۶٪) |
| لاماری ایما | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۹.۱۵٪) |
| لاماری هیبرید | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۶.۱۳٪) |
| فردا SX5 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | ۰ (۰٪) |
| فردا 511 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۱.۹۰٪) |
تغییرات قیمت خودروهای مدیران خودرو
بیشترین افزایش قیمت
- X55 پرو → +۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- اکستریم اس ایکس → +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- فونیکس اف ایکس → +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- فونیکس → +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- X33 کراس اتوماتیک → +۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تغییرات قیمت خودروهای کرمانموتور
بیشترین افزایش قیمت
- جک جی4 → +۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- کیامسی جی7 → +۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- کیامسی آ5 → +۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- کیامسی ایکس5 → +۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
- کیامسی تی8 → +۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تغییرات قیمت خودروهای بهمنموتور
یشترین افزایش قیمت
- کاپرا تککابین بی ← +۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- اینوی (Enovate) هیبرید ← +۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- مزدا 3 ← +۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- فیدلیتی الیت (۷ نفره) ← +۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) ← +۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کاهش قیمت
- شوال اچ6 ← ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- تومان
تغییرات قیمت خودروهای سایر شرکتها
بیشترین افزایش قیمت
- لاماری ایما → +۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- لاماری هیبرید → +۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- لاماری اکو → +۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- لوکانو ال7 → +۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- فردا 511 → +۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازار مونتاژیها امروز جهشی کمسابقه را پشت سر گذاشت؛ افزایشی که از رشدهای چندده میلیون تومانی تا جهشهای نزدیک به یک میلیارد تومان را شامل میشد. مدیرانخودرو و کرمانموتور افزایشهای فراگیر اما با دامنه متوسط داشتند، در حالی که بهمنموتور و بخش سایر شرکتها سنگینترین تغییرات را رقم زدند. لاماری ایما با صعود ۹۰۰ میلیون تومانی در صدر افزایشها ایستاد و تنها نقطه منفی بازار شوال H6 بود. در مجموع، بازار امروز بیش از هر چیز تحت تأثیر موج انتظارات افزایشی قرار گرفت و چهرهای کاملاً صعودی از خود بهجا گذاشت.