قیمت روز
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو و سایپا
قیمت بیشتر محصولات ایرانخودرو در بازار بدون تغییر باقی ماند، در حالی که در سبد سایپا تنها چند مدل از جمله شاهین GL و سهند S کاهش قیمت محدودی را تجربه کردند.

به گزارش خودران، بازار امروز با ثبات نسبی همراه بوده است. در بخش محصولات ایرانخودرو تقریباً تمام مدلها با همان قیمتهای روز گذشته معامله میشوند و تغییر محسوسی در بازار دیده نمیشود. در مقابل، در میان محصولات سایپا چند خودرو با افت جزئی قیمت مواجه شدهاند که نشان میدهد بازار خودروهای داخلی همچنان در وضعیت کمنوسان قرار دارد و تغییرات قیمتی بیشتر در محدوده محدود رخ میدهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰ |
| هایما S7 پرو | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما 8S | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما 7X | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ریرا | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | ۰ |
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس S | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس G | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک RS | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک S | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GX | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پارس نوآ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کرولا الیت | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
تغییرات قیمت محصولات سایپا
کاهش قیمتها
- سهند اس → −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جیال → −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) → −۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بخش عمده خودروهای داخلی امروز با ثبات قیمت همراه بودهاند و تنها چند محصول سایپا کاهش جزئی را تجربه کردهاند. به نظر میرسد بازار در حال حاضر در مرحله انتظار قرار دارد و خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری معاملات را دنبال میکنند.