قیمت بازار محصولات مونتاژی؛ افزایش قیمتهای سنگین در چند مدل خاص (سهشنبه 2 دی)
بازار خودرو امروز نه با موجی فراگیر، بلکه با چند حرکت پرقدرت در نقاط خاص دچار تغییر شد؛ جایی که جهش قیمت برخی مدلهای گرانقیمت، همزمان با افت سنگین چند خودروی شاخص، تصویر بازاری ناپیوسته و چندپاره را پیشروی خریداران و فروشندگان قرار داد.

به گزارش خودران، بازار خودرو امروز با نوسانات محدود اما اثرگذار همراه بود و دامنه تغییرات از چند میلیون تا افتوخیزهای ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی را دربر گرفت. در مدیران خودرو، تیگو 8 هیبرید و پرومکس با رشد ۹۰ میلیون تومان بیشترین افزایش قیمت را داشتند، در حالی که اکستریم QX با افت ۹۰ میلیون تومانی و فونیکس FX با کاهش ۴۰ میلیونی در مسیر اصلاح قرار گرفتند.
در بهمن موتور، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره ۷۰ میلیون تومان گران شد اما قیمت فیدلیتیهای الیت و چند مدل دیگر کاهشی بود. در کرمان موتور تغییرات محدود باقی ماند و تنها بک X3 ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت. سایر شرکتها نیز عمدتاً بدون نوسان بودند.
قیمت روز محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | 1,540,000,000 | 1,252,400,000 | 15,000,000- |
| X33 کراس (دستی) | 1,590,000,000 | توقف فروش | 0 |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 1,875,000,000 | 1,570,900,000 | 0 |
| X55 پرو | 2,520,000,000 | 1,986,500,000 | 0 |
| آریزو 5 | 2,215,000,000 | 1,707,200,000 | 0 |
| آریزو 6 (Z6) | 2,790,000,000 | توقف فروش | 50,000,000+ |
| آریزو 6 (Z6 GT) | 3,093,000,000 | 2,375,400,000 | 8,000,000+ |
| آریزو 8 (Z8) | 3,880,000,000 | 3,055,600,000 | 0 |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | 4,260,000,000 | بهزودی | 0 |
| تیگو 7 (F7) | 3,510,000,000 | 2,301,000,000 | 5,000,000- |
| تیگو 7 (F7) پرومکس | ناموجود | 2,589,700,000 | 0 |
| تیگو 7 (F7) پرومکس AWD | 3,920,000,000 | 2,954,000,000 | 0 |
| تیگو 7 (F7) هیبرید | 3,815,000,000 | 3,053,400,000 | 0 |
| فونیکس FX | 3,490,000,000 | 2,572,700,000 | 40,000,000- |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | 2,950,100,000 | 0 |
| فونیکس FX برقی | 3,140,000,000 | 2,990,000,000 | 0 |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | 4,770,000,000 | 3,373,300,000 | 90,000,000+ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 4,890,000,000 | 3,405,800,000 | 90,000,000+ |
| اکستریم SX | 3,720,000,000 | 3,342,400,000 | 0 |
| اکستریم TX | 5,020,000,000 | 4,259,600,000 | 30,000,000+ |
| اکستریم QX | 6,580,000,000 | 5,164,800,000 | 90,000,000- |
قیمت روز محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
| بک X3 | 1,950,000,000 | 1,398,800,000 | 20,000,000+ |
| جک J4 | 1,460,000,000 | 1,235,000,000 | 0 |
| جک SR3 | 2,000,000,000 | 1,620,000,000 | 0 |
| جک EJ7+ | ناموجود | 2,150,000,000 | 0 |
| کیامسی ایگل | 1,570,000,000 | 1,295,000,000 | 0 |
| کیامسی J7 | 2,905,000,000 | 2,180,000,000 | 5,000,000+ |
| کیامسی A5 | 2,420,000,000 | توقف فروش | 0 |
| کیامسی X5 | 2,760,000,000 | 2,100,000,000 | 0 |
| کیامسی T8 | 2,925,000,000 | 2,195,000,000 | 5,000,000- |
| کیامسی T9 | 4,230,000,000 | 3,050,000,000 | 0 |
قیمت روز محصولات بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
| رسپکت | 2,350,000,000 | 1,758,000,000 | 5,000,000- |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | 3,165,000,000 | 2,182,000,000 | 10,000,000- |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 3,240,000,000 | 2,242,000,000 | 25,000,000- |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | 0 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 4,350,000,000 | 2,043,000,000 | 70,000,000+ |
| دیگنیتی پرایم | 2,720,000,000 | 2,292,300,000 | 0 |
| دیگنیتی پرستیژ | 3,490,000,000 | 2,043,000,000 | 10,000,000+ |
| ون اینرودز | 1,050,000,000 | 1,341,000,000 | 0 |
| کاپرا تک کابین B | 1,550,000,000 | 1,463,000,000 | 0 |
| کاپرا دو کابین B | 1,760,000,000 | 1,592,200,000 | 0 |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | 0 |
| کاپرا U اتوماتیک | 2,320,000,000 | 1,829,190,000 | 10,000,000- |
| پیکاپ G9 | 3,900,000,000 | 2,598,357,000 | 0 |
| هونگچی H5 | 3,910,000,000 | 4,182,600,000 | 0 |
| هونگچی E‑QM5 | ناموجود | 2,137,223,000 | 0 |
| هاوال H6 | ناموجود | 2,502,475,000 | 0 |
| بیوایدی سانگ | 5,500,000,000 | 4,095,000,000 | 0 |
| اواتار 11 | 10,190,000,000 | 4,198,000,000 | 0 |
| مزدا 3 | 5,660,000,000 | 3,333,580,000 | 10,000,000+ |
قیمت روز محصولات سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | 3,910,000,000 | 2,950,000,000 | 0 |
| لوکانو L8 | 5,740,000,000 | 3,695,000,000 | 10,000,000- |
| بایک X55 | 3,060,000,000 | 2,300,000,000 | 0 |
| بیجینگ U5 | 2,038,000,000 | 1,795,000,000 | 0 |
| پیکاپ مکسوس H | 3,930,000,000 | 3,696,000,000 | 0 |
| لیپ موتور T03 | — | 1,551,000,000 | 0 |
| تیگارد X35+ | 2,010,000,000 | 1,850,000,000 | 10,000,000+ |
| لاماکو فلو | 2,100,000,000 | 1,890,000,000 | 0 |
| لاماری ایما | 3,180,000,000 | 2,157,340,000 | 0 |
| لاماری ایما X | 3,280,000,000 | — | 0 |
| لاماری هیبرید | ناموجود | 2,798,000,000 | 0 |
| پیکاپ گرند خان (SIGNATURE) | 5,550,000,000 | 4,290,000,000 | 0 |
| پیکاپ گرند خان (SAHARA) | بهزودی | 3,790,000,000 | 0 |
| فردا SX5 | 1,990,000,000 | 2,180,000,000 | 0 |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | 0 |
| فردا 511 | 1,485,000,000 | 1,420,000,000 | 0 |
تغییرات قیمت امروز در بازار مدیران خودرو
افزایش قیمتها
- تیگو 8 (F8) هیبرید: 90 میلیون تومان
- تیگو 8 (F8) پرومکس: 90 میلیون تومان
- آریزو 6 (Z6): 50 میلیون تومان
- اکستریم تیایکس: 30 میلیون تومان
- آریزو 6 (Z6 GT): 8 میلیون تومان
کاهش قیمتها
- اکستریم کیوایکس: 90 میلیون تومان
- فونیکس افایکس: 40 میلیون تومان
- X22 پرو دستی: 15 میلیون تومان
- تیگو 7 (F7): 5 میلیون تومان
تغییرات امروز در بازار کرمان موتور
افزایش قیمتها
- ک ایکس3: 20 میلیون تومان
- کیامسی جی7: 5 میلیون تومان
کاهش قیمتها
- کیامسی تی8: 5 میلیون تومان
تغییرات مهم در محصولات بهمن موتور
افزایش قیمتها
- فیدلیتی پرستیژ (7 نفره): 70 میلیون تومان
- دیگنیتی پرستیژ: 10 میلیون تومان
- مزدا 3: 10 میلیون تومان
کاهش قیمتها
- فیدلیتی الیت (7 نفره): 25 میلیون تومان
- فیدلیتی الیت (5 نفره): 10 میلیون تومان
- کاپرا U اتوماتیک: 10 میلیون تومان
- رسپکت: 5 میلیون تومان
تغییرات قیمتی امروز سایر شرکتها
افزایش قیمتها
- تیگارد ایکس35+: 10 میلیون تومان
کاهش قیمت ها
- لوکانو ال8: 10 میلیون تومان
بازار خودرو وارد مرحلهای شده که واکنشها در آن فراگیر نیست و هر محصول مسیر خاص خود را طی میکند. افزایشهای سنگین در برخی خودروهای گرانقیمت، همزمان با اصلاح قیمت در چند مدل همسطح، بیانگر بازاری است که بیش از آنکه بر پایه تقاضای واقعی حرکت کند، تحت تأثیر تصمیمهای مقطعی و نوسانات کوتاهمدت قرار دارد. در چنین فضایی، نبود روند مشخص همچنان مهمترین ویژگی بازار خودرو باقی مانده است.