قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا؛ نوسان سنگین در بازار خودروهای داخلی (سهشنبه 2 دی)
بازار خودروهای داخلی امروز شاهد نوسانات معناداری بود؛ جهش ۹۰ میلیونی هایما S7 پرو و روئوه ERX5 در کنار سقوط سنگین ۹۵ میلیونی هایما 7X و عقبنشینی قابلتوجه وانتهای زامیاد، تصویری دومسیره از رفتار قیمتها ترسیم کرد.

به گزارش خودران، بررسی تغییرات امروز قیمت خودرو نشان میدهد دامنه نوسان، بهویژه در محصولات مونتاژی و خودروهای خاص، بهشدت افزایش یافته است. بیشترین افزایش قیمت در بازار امروز به هایما S7 پرو با رشد چشمگیر ۹۰ میلیون تومان اختصاص داشت؛ افزایشی که از بازگشت تقاضای مقطعی به این کراساوور حکایت دارد. در گروه سایپا نیز روئوه ERX5 با افزایش ۹۰ میلیون تومانی بیشترین رشد را ثبت کرد.
در سوی دیگر بازار، بیشترین افت قیمت روز مربوط به هایما 7X با کاهش سنگین ۹۵ میلیون تومان بود؛ پس از آن، هایما S5 پرو با افت ۶۵ میلیون تومان و وانت زامیاد گازسوز رادیال با کاهش ۳۰ میلیون تومانی قرار گرفتند. این تضاد شدید میان افزایشهای پرشتاب و ریزشهای عمیق، بیانگر تداوم بیثباتی و جابهجایی سریع نقدینگی میان مدلهای خاص بازار است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ریرا | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | −۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | −۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک RS | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک S | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | −۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمتی امروز ایرانخودرو
افزایش قیمت
- وانت آریسان — +۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۴۹٪)
- سورن پلاس (XU7P) — +۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۹۸٪)
- دنا پلاس اتوماتیک — +۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۱۲٪)
- پژو 207 موتور تیو3 — +۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۰۹٪)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) — +۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۳۲٪)
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) — +۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۴۵٪)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما — +۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۳۳٪)
- تارا دستی وی1 — +۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۵۳٪)
- هایما S7 پرو — +۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۳٫۳۳٪)
کاهش قیمت
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) — −۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۸۸٪)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) — −۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۱٫۱۸٪)
- دنا پلاس امتی6 — −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۰۷٪)
- پژو 207 دندهای پانوراما تیو5پی — −۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۳۷٪)
- پژو 207 اتوماتیک تیو5پی — −۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۴۷٪)
- راناپلاس تیو5پی — −۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۲۸٪)
- تارا اتوماتیک وی4 — −۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۸۰٪)
- هایما S5 پرو — −۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۲٫۶۲٪)
- هایما 8اس — −۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۸۳٪)
- هایما 7ایکس — −۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۳٫۵۳٪)
تغییرات قیمتی امروز سایپا
افزایش قیمت
- ساینا اس — +۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۱۳٪)
- کوییک اس — +۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۱۳٪)
- کوییک GXR (رینگ فولادی) — +۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۱٫۲۷٪)
- کوییک جیایکس ار — +۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۴۹٪)
- سایپا 151 GX (لاینر) — +۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۰٫۵۰٪)
- روئوه ایایکسار5 — +۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۲٫۵۵٪)
کاهش قیمت
- اطلس جیال — −۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۴۴٪)
- اطلس جی — −۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۲٫۱۴٪)
- ساینا GX دوگانهسوز — −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۱۲٪)
- کوییک جیایکس — −۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۲۵٪)
- شاهین جیال — −۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۵۵٪)
- شاهین اتوماتیک جی — −۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۹۵٪)
- شاهین اتوماتیک پلاس — −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۰٫۰۶٪)
- وانت زامیاد گازسوز — −۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۲٫۱۳٪)
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال) — −۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۲٫۷۴٪)
- زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) — −۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۱٫۸۶٪)
- چانگان سیاس55 — −۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (−۱٫۰۵٪)
در حالی که برخی محصولات مونتاژی خاص با جهشهای چند ده میلیونی همراه شدهاند، بخش دیگری از بازار بهویژه در وانتها و برخی کراساوورهای پرعرضه، با اصلاح قیمتی قابلتوجه مواجه شده است. تداوم این روند میتواند نشانهای از احتیاط خریداران و بازتعریف مرز میان خودروهای مصرفی و سرمایهای در روزهای آینده باشد.