قیمت روز

کوییک GXR در صدر رشد قیمتی – قیمت بازار محصولات ایران‌خودرو و سایپا (15 مهر)

بازار 15 مهر ۱۴۰۴ دو مسیر متفاوت را پیمود؛ ایران‌خودرو با رشد محدود ۲۰۷ پانوراما و هایما 8S و افت شدید دنا پلاس و هایما S5 پرو، در مقابل سایپا که با پیشتازی کوییک GXR مقاومت اقتصادی‌ها را ثبت کرد.

به گزارش خودران، در ایران‌خودرو بیشترین رشد قیمت به پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5P پانوراما و هایما 8S با افزایش ۵ میلیون تومان رسید و کمترین رشد متعلق به پژو ۲۰۷ پانوراما با ۲ میلیون تومان بود. در سمت دیگر، بیشترین افت به دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) با کاهش ۸ میلیون تومان و پس از آن هایما S5 پرو با افت ۷ میلیون تومان اختصاص یافت. اما در سایپا، بیشترین افزایش سهم کوییک GXR با رشد ۷ میلیون تومان بود، در حالی که کمترین رشد به کوییک GXR (رینگ فولادی) با ۲ میلیون تومان رسید. بیشترین افت این گروه را چانگان CS55 با کاهش ۲۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس با افت ۱۷ میلیون تومان ثبت کردند. این ترکیب، بازاری را نشان می‌دهد که در آن محصولات اقتصادی برخی رشد را تجربه کرده‌اند اما مدل‌های سدان و کراس‌اوور نیمه‌لوکس تحت فشار نزولی قرار دارند.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر درصدی میزان تغییر (تومان)
وانت آریسان 675,000,000 650,000,000 0.00% 0
سورن پلاس (XU7P) 847,000,000 725,000,000 -0.59% -5,000,000
سورن پلاس (رینگ فولادی) ناموجود توقف فروش 0.00% 0
سورن پلاس (فول) ناموجود توقف فروش 0.00% 0
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 938,000,000 822,115,000 0.00% 0
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 958,000,000 834,140,000 0.00% 0
دنا پلاس بورسی 1,049,000,000 867,924,000 -0.10% -1,000,000
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 1,084,000,000 912,149,000 -0.73% -8,000,000
دنا پلاس MT6 1,105,000,000 930,841,000 -0.54% -6,000,000
دنا پلاس اتوماتیک 1,303,000,000 1,152,655,400 -0.15% -2,000,000
پژو 207 موتور TU3 859,000,000 722,829,000 -0.12% -1,000,000
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک 990,000,000 772,897,000 -0.40% -4,000,000
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) 1,020,000,000 791,454,000 0.00% 0
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) 1,065,000,000 815,217,000 -0.28% -3,000,000
پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) 1,105,000,000 833,836,000 +0.45% +5,000,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما 1,090,000,000 835,793,000 +0.18% +2,000,000
پژو 207 اتوماتیک 1,225,000,000 958,904,000 -0.41% -5,000,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما 1,317,000,000 990,143,000 -0.08% -1,000,000
رانا پلاس 857,000,000 743,925,000 -0.35% -3,000,000
تارا دستی V1 1,062,000,000 886,412,000 -0.28% -3,000,000
تارا اتوماتیک V4 1,294,000,000 1,103,773,000 -0.46% -6,000,000
هایما S5 پرو 1,876,000,000 1,700,000,000 -0.37% -7,000,000
هایما S7 پرو 2,336,000,000 1,800,000,000 -0.17% -4,000,000
هایما 8S 2,465,000,000 به‌زودی +0.20% +5,000,000
هایما 7X 2,210,000,000 2,000,955,000 0.00% 0
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) 2,980,000,000 2,970,000,000 0.00% 0
شاین مکس 2,150,000,000 توقف فروش 0.00% 0
شاین مکس (هیبرید) 2,070,000,000 توقف فروش 0.00% 0
ری‌را 1,760,000,000 1,142,477,000 0.00% 0
لونا برقی GRE 1,440,000,000 1,211,000,000 0.00% 0
فاو بستیون NAT 1,333,000,000 1,235,000,000 0.00% 0
دانگ فنگ E70 به‌زودی 1,010,500,000 0.00% 0

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر درصدی میزان تغییر (تومان)
سهند S 701,000,000 561,912,000 -0.57% -4,000,000
سهند E اتوماتیک 945,000,000 617,100,000 -1.56% -15,000,000
اطلس GL 712,000,000 557,016,000 -0.42% -3,000,000
اطلس G 758,000,000 577,803,000 -0.13% -1,000,000
اطلس اتوماتیک 976,000,000 684,511,000 -0.41% -4,000,000
ساینا S 605,000,000 469,000,000 -0.82% -5,000,000
ساینا GX دوگانه‌سوز 658,000,000 518,207,000 0.00% 0
ساینا اتوماتیک 781,000,000 568,748,000 0.00% 0
کوییک اتوماتیک ناموجود توقف فروش 0.00% 0
کوییک RS 613,000,000 473,692,000 -0.16% -1,000,000
کوییک S 620,000,000 466,891,000 +0.49% +3,000,000
کوییک GX 630,000,000 505,328,000 +0.48% +3,000,000
کوییک GXR (رینگ فولادی) 627,000,000 516,000,000 +0.32% +2,000,000
کوییک GXR 650,000,000 523,096,000 +1.09% +7,000,000
شاهین GL 938,000,000 650,591,000 -1.26% -12,000,000
شاهین G (سانروف) ناموجود 671,749,000 0.00% 0
شاهین اتوماتیک GL 1,137,000,000 -0.26% -3,000,000
شاهین اتوماتیک G 1,179,000,000 836,544,000 -0.08% -1,000,000
شاهین اتوماتیک پلاس 1,448,000,000 975,142,000 -1.16% -17,000,000
سایپا 151 509,000,000 توقف فروش 0.00% 0
سایپا 151 (لاینر) 514,000,000 414,490,000 -0.19% -1,000,000
سایپا 151 (ارتقاء یافته) 466,653,000 0.00% 0
وانت زامیاد 950,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد (رادیال) 962,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد گازسوز 986,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 995,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد اکستند (EX) به‌زودی 908,000,000 0.00% 0
کارون 1,096,000,000 1,133,687,000 0.00% 0
چانگان CS35 فول 2024 ناموجود توقف فروش 0.00% 0
چانگان CS55 مدل 2024 3,180,000,000 توقف فروش -0.63% -20,000,000
چانگان CS35 (مونتاژ) به‌زودی 1,944,925,000 0.00% 0
چانگان CS55 (مونتاژ) به‌زودی 2,106,913,000 0.00% 0
کرولا هیبرید 3,450,000,000 2,170,000,000 0.00% 0
روئوه ERX5 2,670,000,000 1,787,000,000 0.00% 0

بیشترین تغییرات قیمت – ایران خودرو

افزایش قیمت:

  • پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما → +5,000,000 تومان
  • هایما 8اس → +5,000,000 تومان
  • پژو 207 دنده‌ای پانوراما → +2,000,000 تومان

کاهش قیمت:

  • دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) → -8,000,000 تومان
  • هایما S5 پرو → -7,000,000 تومان
  • تارا اتوماتیک وی4 → -6,000,000 تومان
  • دنا پلاس ام تی6 → -6,000,000 تومان
  • پژو 207 اتوماتیک → -5,000,000 تومان
  • سورن پلاس (XU7P) → -5,000,000 تومان

بیشترین تغییرات قیمت – سایپا

افزایش قیمت:

  • کوییک جی ایکس ار → +7,000,000 تومان
  • کوییک اس → +3,000,000 تومان
  • کوییک جی ایکس → +3,000,000 تومان
  • کوییک GXR (رینگ فولادی) → +2,000,000 تومان

کاهش قیمت:

  • شاهین اتوماتیک پلاس → -17,000,000 تومان
  • چانگان سی اس55 → -20,000,000 تومان
  • سهند E اتوماتیک → -15,000,000 تومان
  • شاهین جی ال → -12,000,000 تومان
  • ساینا اس → -5,000,000 تومان
  • اطلس جی ال → -3,000,000 تومان

بررسی تغییرات امروز نشان می‌دهد که فشار کاهش قیمت‌ها در بخش خودروهای نیمه‌لوکس و مونتاژی ایران‌خودرو همچنان ادامه‌دار است، در حالی که سایپا توانسته در محدوده محصولات اقتصادی خود رشد نسبی ایجاد کند. با توجه به تداوم نوسانات ارزی و سیاست‌های عرضه محدود، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت مدل‌های اقتصادی و پرفروش همچون سری کوییک و برخی سدان‌های سبک، ثبات یا حتی افزایش جزئی قیمت را تجربه کنند، اما مونتاژی‌های سنگین و خودروهای وارداتی غیرپرفروش در مسیر افت یا رکود قرار خواهند داشت، مگر آن‌که نرخ ارز تغییر جهت بدهد یا شرایط واردات دچار شوک شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا