چانگان CS55 مونتاژ 19 میلیون گران شد – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (2 آذر)
بازار خودروهای داخلی امروز شاهد نوسانات دوطرفه در سبد ایران خودرو و سایپا بود و برخلاف رکود چند هفته گذشته، تغییرات قیمتی در برخی مدلهای شاخص ثبت شد.

به گزارش خودران، بازار خودروهای داخلی امروز شاهد نوسانات دوطرفه در سبد ایران خودرو و سایپا بود و برخلاف رکود چند هفته گذشته، تغییرات قیمتی در برخی مدلهای شاخص ثبت شد. در بخش ایران خودرو بیشترین افزایش مربوط به سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ با رشد 14 میلیون تومان و سورن پلاس XU7P با رشد 11 میلیون تومان بود، در حالی که بیشترین افتها به رانا پلاس با کاهش 9 میلیون تومان و هایما S5 پرو با افت 8 میلیون تومان تعلق گرفت. در سایپا نیز چانگان CS55 مونتاژ با رشد چشمگیر 19 میلیون تومان صدر افزایشها را به خود اختصاص داد و بیشترین افت قیمت مربوط به چانگان CS55 معمولی با کاهش 10 میلیون تومان و سایپا 151 با افت 3 میلیون تومان بود. این تغییرات نشان میدهد بازار پس از دورهای از ثبات، وارد فاز تعدیل جزئی قیمتها در محصولات منتخب شده است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۵٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۷٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۳٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۲٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۳٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۹٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۶٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۵٪ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۹٪ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۴٪ |
| کوییک S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۵٪ |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۵٪ |
| کوییک GXR (فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | -۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۲٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۰٪ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۶٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۲٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۱٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۱٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۳٪ |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمتها
- سورن پلاس (XU7P) ↑ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (بزرگ) ↑ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کوچک) ↑ ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانـت آریسان ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک ↑ ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک تیو5پی ↑ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما ↑ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمتها
- دنا پلاس MT6 (فولادی) ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس ام6 ↓ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس اتوماتیک ↓ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 موتور تیو3 ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 پانوراما ↓ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 پانوراما تیو5پی ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس ↓ ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس تیو5پی ↓ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا اتوماتیک ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S5 پرو ↓ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S7 پرو ↓ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ریرا ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایش قیمتها
- اطلس جیال ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا GX دوگانهسوز ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک اراس ↑ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک اس ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک جیایکس ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جیال ↑ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد (رادیال) ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS55 (مونتاژ) ↑ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمتها
- سهند اس ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا اس ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جیال ↓ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 ↓ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 (لاینر) ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS35 (مونتاژ) ↓ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان سیاس55 ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بازار خودروهای داخلی از رکود مطلق فاصله گرفته و با ثبت افزایش و کاهشهای همزمان در مدلهای پرفروش، به مرحله نوسانهای محدود وارد شده است. تغییرات افزایشی در محصولاتی مانند سورن پلاس، چند تیپ پژو 207 و چانگان CS55 مونتاژ بیانگر تداوم تقاضا در بخشهای خاص بازار است، در حالی که افت بهای رانا پلاس، هایما S5 پرو، سایپا 151 و چانگان CS55 معمولی نشاندهنده تعدیل نرخها در مدلهای کمتر معاملهشده یا اشباعشده است. این الگو حاکی از بازاری است که هنوز در مسیر تعادل شکننده حرکت میکند و احتمال دارد در هفتههای پیشرو، خبرهای مربوط به عرضه زمستانی یا سیاستهای قیمتی جدید خودروسازان، جهتگیری آن را تغییر دهد.