قیمت خودرو
نوسان قیمتی دنا و تارا – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (12 مرداد)
در بازار امروز خودرو توقف معاملات علنی شد. آنچه در گزارشات قیمتی ایرانخودرو و سایپا آمده ثبات 99 درصدی محصولات است. حتی روند کاهشی قیمت ها برای بهبود بازار نیز موثر نبود. تنها نوسان امروز افزایش قیمت 1 میلیون تومانی دنا پلاس بورسی و تارا اتوماتیک V4 است.

به گزارش خودران، در بازار امروز خودرو توقف معاملات علنی شد. آنچه در گزارشات قیمتی ایرانخودرو و سایپا آمده ثبات 99 درصدی محصولات است. حتی روند کاهشی قیمت ها برای بهبود بازار نیز موثر نبود.
تنها نوسان امروز افزایش قیمت 1 میلیون تومانی دنا پلاس بورسی و تارا اتوماتیک V4 است.
گزارش تغییرات امروز ایران خودرو
افزایش قیمت:
- دنا پلاس بورسی: افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱%+)
- تارا اتوماتیک V4: افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۰۹%+)
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – یکشنبه (12 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰.۱۱%+ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
رانا پلاس | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰.۰۹%+ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما اس 5 (S5) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما اس 7 (S7) پرو | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما 8 اس (8S) | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما 7X | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
ری را | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
گزارش تغییرات امروز سایپا
- امروز هیچ تغییری در قیمت بازار محصولات سایپا گزارش نشده است.
جدول قیمت روز محصولات سایپا – یکشنبه (12 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس G | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا S | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک RS | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین GL | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کارون | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
بازار خودرو در شرایطی قرار دارد که عرضه و تقاضا به سختی در حال تطبیق بوده و نوسانات محدود قیمتی نیز نتوانسته است بر روند کلی معاملات تأثیرگذار باشد. در چنین شرایطی، به نظر میرسد چشمها به سیاستهای کلان و تحولات اقتصادی دوخته شده است تا شاید راهگشای گشایش در بازار خودرو شود.