موج جدید گرانی خودرو؛ افزایش قیمت ۹۵ میلیونی چانگان CS55 – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (23 آذر)
بررسی قیمتهای امروز نشان میدهد روند صعودی از خودروهای اقتصادی مانند کوییک و اطلس آغاز شده و تا محصولات گرانتر نظیر چانگان CS55، کرولا الیت و روئوه ERX5 امتداد یافته است؛ رشدی همزمان در چند سگمنت که تصویر تازهای از رفتار افزایشی بازار خودرو ترسیم میکند.

به گزارش خودران، بازار خودروهای داخلی امروز با دامنه گستردهای از تغییرات قیمتی همراه شد و روند افزایشی در اکثر محصولات ایرانخودرو و سایپا غالب بود. در میان خودروهای ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با افزایش تا ۶۳ میلیون تومان و پیکاپ فوتون اتوماتیک با رشد ۶۰ میلیون تومانی بیشترین نوسانات را ثبت کردند و در گروه سایپا نیز چانگان CS55 با جهش ۹۵ میلیون تومانی، سهند E اتوماتیک با افزایش بیش از ۶۰ میلیون تومان و کرولا الیت با رشد ۷۰ میلیون تومانی در کانون توجه بازار قرار گرفتند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۴۹٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۵۸٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۴.۷۱٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۴.۸۵٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۶۸٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ▲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۳۴٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ▲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۴۷٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ▲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۶۲٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ▲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۴۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ▲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۹۷٪ |
| پژو 207 TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ▲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۹۲٪ |
| پژو 207 پانوراما TU5P | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۱۳٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ▲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۷۵٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۳۶٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ▲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۹۰٪ |
| رانا پلاس نیمهاتوماتیک | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۴۸٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۳۷٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۱۸٪ |
| هایما 8S | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۳۳٪ |
| هایما 7X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۷۵٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۶۱٪ |
| ریرا | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ▲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۹۴٪ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ▲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۹۱٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ▲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۳.۰۷٪ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ▲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۵.۷۵٪ |
| اطلس G | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ▲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۴.۱۳٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ▲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۱۲٪ |
| ساینا S | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ▲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۷۷٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ▲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۶۷٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ▲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۳۲٪ |
| کوییک RS | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ▲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۳.۶۲٪ |
| کوییک S | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ▲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۳.۴۹٪ |
| کوییک GX | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ▲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۳.۹۹٪ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ▲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۴.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ▲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۳۱٪ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ▲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۴۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ▲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۴۸٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ▲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۲۲٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ▲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۵۴٪ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 GX لاینر | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد رادیال | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۱۶٪ |
| وانت زامیاد گازسوز رادیال | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۱۵٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ▲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۱۹٪ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ▲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۰.۸۲٪ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ▲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۰۵٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ▲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۷۱٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۵۳٪ |
| کرولا الیت | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۱.۷۷٪ |
| روئوه ERX5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲۲.۱۸٪ |
تغییرات قیمت در محصولات «ایران خودرو»
بیشترین افزایش قیمتها
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → ↑۶۳ میلیون تومان
- پیکاپ فوتون اتوماتیک → ↑۶۰ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) → ↑۶۰ میلیون تومان
- هایما 8S و ریرا → ↑۴۰ میلیون تومان
تغییرات قیمت در محصولات «سایپا»
بیشترین افزایش قیمت
- چانگان سیاس55 → ↑۹۵ میلیون تومان
- کرولا الیت → ↑۷۰ میلیون تومان
- روئوه ایارایکس5 → ↑۷۰ میلیون تومان
- اطلس جیال → ↑۵۰ میلیون تومان
- چانگان CS55 مونتاژ → ↑۵۰ میلیون تومان
افزایش قابل توجه در خودروهای اقتصادی
- خانواده کوییک (افزایش ۱۸ تا ۳۰ میلیون تومان)
- سهند E اتوماتیک → ↑۳۵ میلیون تومان
- اطلس G و اطلس اتوماتیک → ↑۳۸ و ↑۲۵ میلیون تومان
افزایش قیمت خودروهای داخلی در معاملات امروز بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر رشد نرخ ارز رخ داده است. بالا رفتن انتظارات ناشی از تحرکات بازار ارز باعث شده فروشندگان قیمتهای پیشنهادی خود را بالا ببرند و خریداران نیز با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند؛ شرایطی که نشان میدهد جهت حرکت کوتاهمدت بازار خودرو همچنان به نوسانات ارزی وابسته خواهد بود.