مزدا3 به قیمت 5 میلیارد رسید – قیمت بازار محصولات مونتاژی (18 آذر)
قیمتها در بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی امروز همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکنند. اغلب مدلها رشد قابلتوجهی را نسبت به ابتدای هفته نشان میدهند و جریان عمومی معاملات از تداوم تمایل قیمتی رو به بالا در بیشتر برندها حکایت دارد.

به گزارش خودران، بازار امروز خودروهای مونتاژی و وارداتی در میانهی معاملات روز با روندی عمدتاً افزایشی پیش میرود. در میان شرکتها، مدیرانخودرو در صدر تغییرات قیمتی قرار دارد؛ جایی که تیگو 7 (F7) و نسخه هیبرید آن هر دو با رشد ۹۰ میلیون تومانی بیشترین افزایش را ثبت کردهاند. پس از آن، تیگو 8 هیبرید با ۵۵ میلیون تومان افزایش و آریزو 8 هیبرید (Z8) با ۷۰ میلیون تومان رشد در مسیر صعودی قرار دارند. در مقابل، تنها کاهش در این گروه مربوط به تیگو 8 پرومکس با افت ۳۰ میلیون تومانی است. در بخش کرمانموتور نیز روندی صعودی دیده میشود؛ بهطوری که کیامسی J7 با رشد ۹۰ میلیون تومان و کیامسی T8 با ۸۰ میلیون تومان افزایش در صدر معاملات این شرکت هستند و تنها بک X3 افت جزئی ۱۰ میلیون تومانی را تجربه میکند. در سبد محصولات بهمنموتور نیز وضعیت مشابهی برقرار است؛ مزدا3 با رشد ۹۰ میلیون تومان، دیگنیتی پرستیژ با ۶۰ میلیون تومان افزایش و فیدلیتی الیت (۵ نفره) با ۵۰ میلیون تومان رشد از پرتحرکترین مدلهای امروز محسوب میشوند. در میان سایر برندها نیز لوکانو L7 و L8 هر دو با رشد ۸۰ میلیون تومانی در محدوده بالای جدول تغییرات قرار دارند.
قیمت روز محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | 1,390,000,000 | 1,252,400,000 | +1.09% | +15,000,000 |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | 0% | 0 |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 1,685,000,000 | 1,570,900,000 | 0% | 0 |
| X55 پرو | 2,390,000,000 | 1,986,500,000 | 0% | 0 |
| آریزو 5 | 2,080,000,000 | 1,707,200,000 | 0% | 0 |
| آریزو 6 (Z6) | 2,400,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| آریزو 6 (Z6 GT) | 2,880,000,000 | 2,375,400,000 | 0% | 0 |
| آریزو 8 (Z8) | 3,830,000,000 | 3,055,600,000 | +0.26% | +10,000,000 |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | 4,220,000,000 | بهزودی | +1.69% | +70,000,000 |
| تیگو 7 (F7) | 3,320,000,000 | 2,301,000,000 | +2.79% | +90,000,000 |
| تیگو 7 (F7) پرومکس | ناموجود | 2,589,700,000 | 0% | 0 |
| تیگو 7 (F7) پرومکس AWD | 3,700,000,000 | 2,954,000,000 | +2.21% | +80,000,000 |
| تیگو 7 (F7) هیبرید | 3,670,000,000 | 3,053,400,000 | +2.51% | +90,000,000 |
| فونیکس FX | 3,350,000,000 | 2,572,700,000 | +0.60% | +20,000,000 |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | 2,950,100,000 | 0% | 0 |
| فونیکس FX برقی | 3,140,000,000 | 2,990,000,000 | 0% | 0 |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | 4,370,000,000 | 3,373,300,000 | +1.27% | +55,000,000 |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 4,590,000,000 | 3,405,800,000 | -0.65% | -30,000,000 |
| اکستریم SX | 3,570,000,000 | 3,342,400,000 | 0% | 0 |
| اکستریم TX | 4,830,000,000 | 4,259,600,000 | 0% | 0 |
| اکستریم QX | 6,590,000,000 | 5,164,800,000 | 0% | 0 |
قیمت روز محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بک X3 | 1,770,000,000 | 1,398,800,000 | -0.56% | -10,000,000 |
| جک J4 | 1,330,000,000 | 1,235,000,000 | +1.53% | +20,000,000 |
| جک S3 | 1,590,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| جک SR3 | 1,844,000,000 | 1,620,000,000 | 0% | 0 |
| جک EJ7+ | ناموجود | 2,150,000,000 | 0% | 0 |
| کیامسی ایگل | 1,460,000,000 | 1,295,000,000 | 0% | 0 |
| کیامسی J7 | 2,800,000,000 | 2,180,000,000 | +3.32% | +90,000,000 |
| کیامسی A5 | 2,265,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| کیامسی X5 | 2,510,000,000 | 2,100,000,000 | 0% | 0 |
| کیامسی T8 | 2,800,000,000 | 2,195,000,000 | +2.94% | +80,000,000 |
| کیامسی T9 | 3,900,000,000 | 3,050,000,000 | +1.56% | +60,000,000 |
قیمت روز محصولات بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| رسپکت | 2,140,000,000 | 1,758,000,000 | 0% | 0 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | 3,020,000,000 | 2,182,000,000 | +1.68% | +50,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 3,060,000,000 | 2,242,000,000 | +1.32% | +40,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | 0% | 0 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 4,090,000,000 | 2,043,000,000 | 0% | 0 |
| دیگنیتی پرایم | 2,590,000,000 | 2,292,300,000 | +0.39% | +10,000,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 3,400,000,000 | 2,043,000,000 | +1.80% | +60,000,000 |
| ون اینرودز | 959,000,000 | 1,341,000,000 | 0% | 0 |
| کاپرا تککابین B | 1,470,000,000 | 1,463,000,000 | 0% | 0 |
| کاپرا دوکابین B | 1,695,000,000 | 1,592,200,000 | 0% | 0 |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | 0% | 0 |
| کاپرا U اتوماتیک | 2,070,000,000 | 1,829,190,000 | 0% | 0 |
| پیکاپ G9 | 3,360,000,000 | 2,598,357,000 | 0% | 0 |
| هونگچی H5 | 3,870,000,000 | 4,182,600,000 | -0.77% | -30,000,000 |
| هونگچی E-QM5 | 2,100,000,000 | 2,137,223,000 | 0% | 0 |
| هاوال H6 | 3,970,000,000 | 2,502,475,000 | 0% | 0 |
| بیوایدی سانگ | 5,250,000,000 | 4,095,000,000 | 0% | 0 |
| اواتار 11 | 9,390,000,000 | 4,198,000,000 | 0% | 0 |
| مزدا3 | 5,060,000,000 | 3,333,580,000 | +1.81% | +90,000,000 |
قیمت روز محصولات سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | 3,760,000,000 | 2,950,000,000 | +2.17% | +80,000,000 |
| لوکانو L8 | 5,300,000,000 | 3,695,000,000 | +1.53% | +80,000,000 |
| بایک X55 | 2,900,000,000 | 2,300,000,000 | 0% | 0 |
| بیجینگ U5 | 1,800,000,000 | 1,535,000,000 | 0% | 0 |
| پیکاپ مکسوس H | 3,700,000,000 | 3,360,000,000 | 0% | 0 |
| لیپ موتور T03 | — | 1,551,000,000 | 0% | 0 |
| تیگارد X35+ | 1,890,000,000 | 1,600,000,000 | 0% | 0 |
| لاماکو فلو | 1,950,000,000 | 1,890,000,000 | 0% | 0 |
| لاماری ایما | 2,975,000,000 | 2,157,340,000 | 0% | 0 |
| لاماری ایما X | 3,090,000,000 | — | 0% | 0 |
| لاماری هیبرید | 3,390,000,000 | 2,798,000,000 | 0% | 0 |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 5,440,000,000 | 4,290,000,000 | 0% | 0 |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | 0% | 0 |
| فردا SX5 | 1,900,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| فردا T5 | ناموجود | 1,790,000,000 | 0% | 0 |
| فردا 511 | 1,360,000,000 | 1,290,000,000 | 0% | 0 |
تغییرات قیمت در محصولات «مدیران خودرو»
رشد قیمتها
- X22 پرو دستی → ↑۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۰۹٪)
- آریزو 8 → ↑۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۶٪)
- آریزو 8 هیبرید → ↑۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۶۹٪)
- تیگو 7 → ↑۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۷۹٪)
- تیگو 7 پرومکس → ↑۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۲۱٪)
- تیگو 7 هیبرید → ↑۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۵۱٪)
- فونیکس افایکس → ↑۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۶۰٪)
- تیگو 8 هیبرید → ↑۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۲۷٪)
افت قیمت
- تیگو 8 پرومکس → ↓۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۶۵٪)
تغییرات قیمت در محصولات «کرمان موتور»
افزایش قیمتها
- جک جی4 → ↑۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۵۳٪)
- کیامسی جی7 → ↑۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۳.۳۲٪)
- کیامسی تی8 → ↑۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۹۴٪)
- کیامسی تی9 → ↑۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۵۶٪)
کاهش قیمت:
- بک ایکس3 → ↓۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۵۶٪)
تغییرات قیمت در محصولات «بهمن موتور»
افزایش قیمتها
- فیدلیتی الیت (5 نفره) → ↑۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۶۸٪)
- فیدلیتی الیت (7 نفره) → ↑۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۳۲٪)
- دیگنیتی پرایم → ↑۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۳۹٪)
- دیگنیتی پرستیژ → ↑۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۸۰٪)
- مزدا 3 → ↑۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۸۱٪)
کاهش قیمت:
- هونگچی اچ5 → ↓۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۷۷٪)
تغییرات قیمت در محصولات «سایر شرکتها»
افزایش قیمتها
- لوکانو ال7 → ↑۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۱۷٪)
- لوکانو ال8 → ↑۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۵۳٪)
روند امروز بازار نشان میدهد که بازار خودرو بار دیگر زیر سایه نوسانات ارزی قرار گرفته است. تداوم رشدهای پیاپی در مدلهای محبوب برندهایی مانند مدیرانخودرو، کرمانموتور و بهمنموتور در کنار همگرایی نسبی قیمتها، نشانهای از افزایش انتظارات تورمی میان خریداران است. هرچند هنوز واکنش گستردهای از سوی فروشندگان به چشم نمیخورد، ولع خرید در برخی مدلهای پرطرفدار احتمالاً بهتدریج به سایر بخشهای بازار سرایت خواهد کرد. با این حال، در شرایطی که نرخ ارز همچنان در حال تغییر است، سکوت محتاط بازار در برابر تورم انتظاری یکی از رفتارهای عجیب این روزهای بازار خودرو به شمار میآید.