لاماری ایما گران شد – قیمت بازار محصولات مونتاژی (13 مرداد)
در بازار خودروهای مونتاژی امروز چند افزایش و کاهش قیمت مهم وجود دارد. در حالی که سامانه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی فعالیت خود را اغاز کرده اما همچنان رکود در این خودروها دیده می شود. در مدیران، آریزو 8 15 میلیون تومان افزایش قیمت و تیگو 8 پرومکس 20 میلیون تومان کاهش قیمت داشت.

به گزارش خودران، در بازار خودروهای مونتاژی امروز چند افزایش و کاهش قیمت مهم وجود دارد. در حالی که سامانه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی فعالیت خود را اغاز کرده اما همچنان رکود در این خودروها دیده می شود. در مدیران، آریزو 8 15 میلیون تومان افزایش قیمت و تیگو 8 پرومکس 20 میلیون تومان کاهش قیمت داشت. پس از چند روز ثبات قیمتی در کرمان موتور امروز جک J4 با 11 میلیون تومان افزایش و کیامسی T9 با 5 میلیون تومان کاهش مواجه است. امروز بازار بهمن موتور با افزایش قیمت قابل توجهی در مدلهای محبوبی مانند رسپکت 2، فیدلیتی پرستیژ و دیگنیتی پرایم همراه است که میتواند نشاندهنده تقاضای بالای بازار و کمبود عرضه باشد. همچنین، کاهش قیمت در ون اینرودز و مزدا3 نشاندهنده تعدیل قیمتی جزئی در این مدلها است.
گزارش تغییرات قیمت روز محصولات مدیران خودرو
افزایش قیمت:
- X22 پرو دستی: +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۰۹%)
- X55 پرو: +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۹%)
- آریزو 6 پرو: +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۱%)
- آریزو 8: +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۵۱%)
کاهش قیمت:
- X33 کراس (اتوماتیک): -۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۵۵%)
- آریزو 5: -۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۲۶%)
- تیگو 8 پرومکس (IE): -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۵۸%)
- اکستریم : -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۲۵%)
جدول قیمت روز محصولات مدیران خودرو – دوشنبه (13 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹% | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۵% | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۹% | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶% | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱% | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۱% | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۸% | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵% | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
گزارش تغییرات قیمت روز محصولات کرمان موتور
کاهش قیمت:
- جک J4 : کاهش ۱۱ میلیون تومان (-۱.۱۰%)
- کیامسی A5: کاهش ۸ میلیون تومان (-۰.۴۶%)
افزایش قیمت:
- کیامسی T9: افزایش ۵ میلیون تومان (+۰.۱۷%)
جدول قیمت روز محصولات کرمان موتور – دوشنبه (13 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
بک X3 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
جک J4 | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۰% | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کیامسی J7 | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کیامسی A5 | ۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶% | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کیامسی T8 | ۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کیامسی T9 | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۷% | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گزارش تغییرات قیمت روز محصولات بهمن موتور
افزایش قیمت:
- رسپکت 2: +۲۳ میلیون تومان (+۱.۴۲%)
- فیدلیتی الیت (7 نفره): +۴ میلیون تومان (+۰.۱۸%)
- فیدلیتی پرستیژ (5 نفره): +۱۵ میلیون تومان (+۰.۴۹%)
- فیدلیتی پرستیژ (7 نفره): +۲۰ میلیون تومان (+۰.۶۵%)
- دیگنیتی پرایم: +۱۶ میلیون تومان (+۰.۸۴%)
- پیکاپ (G9): +20میلیون تومان (+۰.۷۰%)
کاهش قیمت:
- ون اینرودز: -۵ میلیون تومان (-۰.۶۱%)
- مزدا3: -۱۰ میلیون تومان (-۰.۲۸%)
جدول قیمت روز محصولات بهمن موتور – دوشنبه (13 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۲% | +۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۸% | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۹% | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۵% | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۴% | +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ون اینرودز | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱% | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | +۰.۷۰% | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هونگچی H5 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اواتار 11 | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
مزدا3 | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | -۰.۲۸% | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گزارش تغییرات قیمت روز محصولات سایر شرکتها
افزایش قیمت:
- بایک X55: با 60+ میلیون تومان (+۲.۵۱%)
- لاماری ایما: +۱۵ میلیون تومان (+۰.۶۶%)
- لوکانو : +1 میلیون تومان (+۰.۰۳%)
کاهش قیمت:
- فردا 511: -۱۳ میلیون تومان (-۱.۲۶%)
جدول قیمت روز محصولات سایر شرکت ها – دوشنبه (13 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
لوکانو L7 | ۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۳% | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | به زودی | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
بایک X55 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۵۱% | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
لاماری ایما | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | +۰.۶۶% | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پیکاپ گرند خان (SIGNATURE) | به زودی | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پیکاپ گرند خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فردا T5 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فردا 511 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۶% | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |