قیمت X33 کراس 90 میلیون تومان گران تر شد – قیمت بازار محصولات مونتاژی (28 مهر)
بازار خودروهای مونتاژی پس از چند روز ثبات نسبی دوباره جان گرفت. در صدر رشدها، X33 کراس دستی با افزایش ۹۰ میلیون تومان در محور توجه خریداران قرار گرفت و بههمراه X55 پرو و تیگو ۸ پرومکس موج تازهای از معاملات را رقم زد. در مقابل، آریزو ۸ و تیگو ۷ هیبرید با افت محسوس قیمت، چهرهی دوگانه امروز بازار را شکل دادند.

به گزارش خودران، بازار امروز خودروهای مونتاژی پس از چند روز ثبات نسبی، با افزایش نوسانات و بازگشت تحرک معاملاتی همراه شد. در میان محصولات مدیرانخودرو، رشد پرقدرت X33 کراس دستی در صدر قرار گرفت و مدلهایی چون X55 پرو و تیگو ۸ پرومکس نیز با افزایشهای قابل توجه، مسیر صعودی را تجربه کردند. در مقابل، آریزو ۸ و تیگو ۷ هیبرید بیشترین افت را در این مجموعه بهنام خود ثبت کردند. در بخش کرمانموتور نیز جریان قیمتی دوگانه بود؛ جایی که کیامسی A5 و J7 رشد محسوسی داشتند اما X5 با کاهش قابلتوجه، جهت نزولی گروه را شکل داد. بهمنموتور در فضایی مشابه، شاهد جهشهای چشمگیر در بیوایدی سانگ و اواتار ۱۱ بود، در حالیکه دیگنیتی پرستیژ همچنان روند نزولی خود را ادامه داد. در میان سایر شرکتها نیز لوکانو L8 در مسیر رشد و L7 در جهت عکس حرکت کردند.
محصولات مدیرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۸٪ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶.۷۷٪ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| X55 پرو | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۴۶٪ |
| آریزو ۵ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۴٪ |
| آریزو ۶ (Z6) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۲٪ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۵۸٪ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | –۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۸۵٪ |
| تیگو ۷ (F7) | ۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۷٪ |
| تیگو ۷ (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تیگو ۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | –۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۳۷٪ |
| تیگو ۷ (F7) هیبرید | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | –۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۴۷٪ |
| فونیکس FX | ۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۳٪ |
| اکستریم SX | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | –۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۲۹٪ |
| اکستریم TX | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اکستریم QX | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
محصولات کرمانموتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بک X3 | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۸٪ |
| جک J4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| جک S3 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۰٪ |
| جک SR3 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۷٪ |
| کیامسی A5 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۵٪ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | –۱.۴۶٪ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۶٪ |
محصولات بهمنموتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| رسپکت | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۵٪ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | –۸,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۳۱٪ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | –۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۶۶٪ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۱.۷۵٪ |
| ون اینرودز | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۸٪ |
| کاپرا تککابین B | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کاپرا دوکابین B | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| هونگچی H5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| هاوال H6 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۷٪ |
| اواتار 11 | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۲٪ |
| مزدا3 | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
خودروهای سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | –۰.۳۰٪ |
| لوکانو L8 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۴٪ |
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۹٪ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تیگارد X35+ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| لاماری ایما | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| لاماری هیبرید | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پیکاپ گرندخان (SIGNATURE) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پیکاپ گرندخان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| فردا SX5 | ناموجود | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| فردا 511 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۲٪ |
تغییرات قیمتی محصولات مدیران خودرو
افزایش قیمت
- X33 کراس دستی → +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- X55 پرو → +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- X22 پرو دستی → +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- آریزو ۵ → +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- آریزو ۶ (Z6) → +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تیگو ۷ (F7) → +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تیگو ۸ (F8) پرومکس → +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- آریزو ۸ (Z8) → –۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- آریزو ۶ (Z6 GT) → –۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تیگو ۷ (F7) پرومکس → –۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تیگو ۷ (F7) هیبرید → –۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- اکستریم اس ایکس → –۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات کرمان موتور
افزایش قیمت
- کیامسی آ5 → +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- جک اس3 → +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کیامسی جی7 → +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- بک ایکس3 → +۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کیامسی تی9 → +۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- کیامسی ایکس5 → –۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات بهمنموتور
افزایش قیمت
- بیوایدی سانگ → +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- اواتار 11 → +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ون اینرودز → +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رسپکت → +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- دیگنیتی پرستیژ → –۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دیگنیتی پرایم → –۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- فیدلیتی الیت (۷ نفره) → –۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمتی محصولات سایر شرکتها
افزایش قیمت
- لوکانو ال8 → +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- بیجینگ یو5 → +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- فردا 511 → +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- لوکانو ال7 → –۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بازار خودروهای مونتاژی امروز در موقعیتی میان رکود و تحرک قرار داشت؛ فضایی که هنوز نشانههایی از احتیاط خریداران را در خود دارد اما با ظهور نوسانهای هدفمند، نشانههای بازگشت جریان تقاضا نمایان شده است. بخش عمدهای از رشدها در خودروهای پرفروش و میانقیمت شکل گرفت و کاهشها بیشتر در مدلهای گرانتر یا کمتقاضا متمرکز بود؛ موضوعی که از تغییر مسیر سرمایه از خودروهای لوکس به مدلهای مردمیتر حکایت دارد. در مجموع، بازار در حال عبور از فاز سکون به مرحله بازتنظیم انتظارات قیمتی است؛ مرحلهای که میتواند مقدمهی یک دوره نوسان متعادل و واقعگرایانه در معاملات آتی باشد.



