قیمت روز
قیمت چانگان ۹۰ میلیون بالا رفت – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (25 آبان)
بازار خودرو ایران امروز نیز در امتداد روند آرام و بینوسان هفته گذشته حرکت کرد و شاهد یکی از کمدامنهترین روزهای قیمتی پاییز ۱۴۰۴ بود.

به گزارش خودران، بازار خودرو ایران امروز نیز در امتداد روند آرام و بینوسان هفته گذشته حرکت کرد و شاهد یکی از کمدامنهترین روزهای قیمتی پاییز ۱۴۰۴ بود. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد بیشترین رشد متعلق به چانگان CS35 مونتاژ در سایپا با افزایش ۹۰ میلیون تومان است؛ در مقابل، بیشترین کاهش قیمت در بازار امروز به ریرا از ایرانخودرو با افت ۲۲ میلیون تومان اختصاص دارد. بخش مونتاژیهای وارداتی مانند هایما S5 پرو نیز رشد جزئی ۲۰ میلیونی را تجربه کردند، در حالیکه سدانهای داخلی نظیر دنا پلاس اتوماتیک با افت ۱۲ میلیون تومانی در مسیر نزولی قرار گرفتند. این پراکندگی محدود قیمتها نشاندهنده بازاری است که همچنان درگیر رکود معاملاتی عمیق بوده و تنها تغییرات جزئی در سطح اعلامی کارخانهها و بازار آزاد ثبت میشود.
قیمت روز محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۴٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۹٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۷٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۷٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۸۶٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۲٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۸۱٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۶۲٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۸٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۶٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۷۹٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۲٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۳٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۷٪ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | −۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۱.۱۵٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۷٪ |
| اطلس G | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۲٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۹٪ |
| ساینا S | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۵٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۲۸٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک S | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۹٪ |
| کوییک GX | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۹٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۶۷٪ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۸٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۳٪ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۰۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کرولا (الیت) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |



