قیمت روز
قیمت سورن دوگانهسوز ۲ میلیون تومان گرانتر شد – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (17 آذر)
با ثبت تنها یک تغییر ناچیز در سبد ایرانخودرو و ثبات کامل در محصولات سایپا، بازار امروز خودروهای داخلی یکی از کمنوسانترین روزهای خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش خودران، بازار امروز محصولات ایرانخودرو و سایپا در حالی با ثبات تقریباً کامل قیمتی دنبال شد که تنها تغییر قابل ثبت در میان دهها مدل، مربوط به افزایش ۲ میلیون تومانی سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) بود؛ افزایشی بسیار جزئی که در مقایسه با ثبات مطلق سایر محصولات، تصویری از آرامترین روز معاملاتی این دو خودروساز طی هفتههای اخیر ایجاد میکند. در بخش سایپا نیز تمامی مدلها از کوییک و ساینا تا شاهین و چانگان، بدون کوچکترین تغییر در بازار و کارخانه قیمتگذاری شدند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 787,000,000 | 735,000,000 | 0% | 0 |
| سورن پلاس (XU7P) | 972,000,000 | 798,000,000 | 0% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,195,000,000 | 884,000,000 | 0% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,225,000,000 | 889,000,000 | 0.16% | 2,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,258,000,000 | 930,000,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,287,000,000 | 949,300,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس MT6 | 1,309,000,000 | 979,280,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,520,000,000 | 1,186,440,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 996,000,000 | 797,400,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,157,000,000 | 833,630,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,230,000,000 | 860,500,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,260,000,000 | 885,000,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,420,000,000 | 990,500,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,460,000,000 | 1,011,000,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس TU5P | 960,000,000 | 797,800,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس نیمهاتوماتیک | — | 890,000,000 | 0% | 0 |
| تارا دستی V1 | 1,266,000,000 | 966,000,000 | 0% | 0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,532,000,000 | 1,166,000,000 | 0% | 0 |
| هایما S5 پرو | 2,460,000,000 | 1,962,000,000 | 0% | 0 |
| هایما S7 پرو | 2,700,000,000 | 2,078,000,000 | 0% | 0 |
| هایما 8S | 3,000,000,000 | 2,280,000,000 | 0% | 0 |
| هایما 8S | 2,590,000,000 | 2,171,000,000 | 0% | 0 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 3,650,000,000 | 2,970,000,000 | 0% | 0 |
| ریرا | 1,925,000,000 | 1,501,500,000 | 0% | 0 |
| دانگ فنگ E70 | 1,110,000,000 | 1,011,400,000 | 0% | 0 |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 796,000,000 | 642,352,000 | 0% | 0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,039,000,000 | 823,600,000 | 0% | 0 |
| اطلس S | بهزودی | 713,650,000 | 0% | 0 |
| اطلس GL | 825,000,000 | بهزودی | 0% | 0 |
| اطلس G | 890,000,000 | 780,309,000 | 0% | 0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,055,000,000 | 968,854,000 | 0% | 0 |
| ساینا S | 722,000,000 | 504,101,000 | 0% | 0 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 844,000,000 | 609,709,000 | 0% | 0 |
| ساینا اتوماتیک | 910,000,000 | 671,347,000 | 0% | 0 |
| کوییک RS | 714,000,000 | 598,979,000 | 0% | 0 |
| کوییک S | 713,000,000 | 565,909,000 | 0% | 0 |
| کوییک GX | 718,000,000 | 587,428,000 | 0% | 0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 714,000,000 | 618,683,000 | 0% | 0 |
| کوییک GXR | 745,000,000 | 636,135,000 | 0% | 0 |
| شاهین GL | 1,133,000,000 | 891,827,000 | 0% | 0 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,280,000,000 | — | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,325,000,000 | 983,226,000 | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,600,000,000 | 1,222,854,000 | 0% | 0 |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | 878,460,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 | 547,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| سایپا 151 (لاینر) | 554,000,000 | 414,490,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 GX | 569,000,000 | 491,820,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 575,000,000 | 498,500,000 | 0% | 0 |
| وانت زامیاد | 977,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 985,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز | 978,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 987,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | 981,780,000 | 0% | 0 |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | 1,046,000,000 | 1,030,700,000 | 0% | 0 |
| کارون | 1,195,000,000 | 1,133,687,000 | 0% | 0 |
| چانگان EADO برقی | 1,780,000,000 | 1,552,900,000 | 0% | 0 |
| چانگان CS35 مونتاژ | 2,438,000,000 | 1,944,925,000 | 0% | 0 |
| چانگان CS55 | 3,400,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| چانگان CS55 مونتاژ | 3,155,000,000 | 2,107,000,000 | 0% | 0 |
| کرولا الیت | 3,890,000,000 | 2,170,000,000 | 0% | 0 |
| روئوه ERX5 | 3,120,000,000 | 1,787,000,000 | 0% | 0 |
تغییرات قیمت ایرانخودرو
افزایش قیمتها
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → افزایش 2,000,000