قیمت روز محصولات ایران خودرو شنبه 7 تیر 1404؛ بازار همچنان در انتظار گشایش کامل پس از جنگ
بازار خودرو در اولین روز هفته، شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴، با ثبات کامل و بدون هیچگونه نوسان قیمتی کار خود را آغاز کرد. بر اساس آخرین قیمتهای اعلامی از بازار آزاد، قیمت روز ایران خودرو در تمامی محصولات داخلی و مونتاژی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته تغییری نداشته است.

به گزارش خودران، بازار خودرو در اولین روز هفته، شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴، با ثبات کامل و بدون هیچگونه نوسان قیمتی کار خود را آغاز کرد. بر اساس آخرین قیمتهای اعلامی از بازار آزاد، قیمت روز ایران خودرو در تمامی محصولات داخلی و مونتاژی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته تغییری نداشته است.
همانطور که انتظار میرفت، بازار خودرو در روز شنبه با آرامش و بدون تغییرات قیمتی قابل توجه آغاز به کار کرد. این ثبات که در هفتههای اخیر نیز مشاهده شده، نشاندهنده جو انتظاری در میان خریداران و فروشندگان است.
در خانواده محصولات پرفروش ایران خودرو، قیمت پژو پارس در تمامی تیپها از جمله XU7-P و LX-TU5 در همان سطوح قیمتی هفته گذشته باقی مانده است. این وضعیت برای مدلهای محبوب دیگری مانند پژو ۲۰۷ دندهای و اتوماتیک نیز کاملاً مشهود است و هیچ تغییری در قیمت آنها ثبت نشده.
خانواده دنا پلاس، از نسخه ساده دندهای گرفته تا توربو اتوماتیک آپشنال، و همچنین کراساوورهای مونتاژی مانند هایما S7 پرو و هایما 8S نیز روز آرامی را سپری میکنند و قیمتها دستنخورده باقی ماندهاند. این سکون در بازار نشاندهنده تعادل میان عرضه و تقاضا و نبود محرک جدید برای افزایش یا کاهش قیمتهاست. در ادامه، جدول کامل قیمتها ارائه شده است.
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو (شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴)
خانواده پژو (Peugeot)
مدل و تیپ | سال | قیمت بازار (تومان) | تغییرات |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۳ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای (۸۵ گانه) | ۱۴۰۳ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای (ارتقا یافته) | ۱۴۰۳ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (۸۵ گانه) | ۱۴۰۲ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک (ارتقا یافته) | ۱۴۰۳ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس XU7-P (ساده) | ۱۴۰۲ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس XU7-P (سفارشی) | ۱۴۰۲ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس XU7-P (سفارشی ELX) | ۱۴۰۲ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس XU7-P (ساده) | ۱۴۰۳ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس XU7-P (ساده) | ۱۴۰۳ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس XU7-P (سفارشی ELX) | ۱۴۰۳ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس LX-TU5 | ۱۴۰۲ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس LX-TU5 (دریچه گاز سیمی) | ۱۴۰۲ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
پژو پارس LX-TU5 | ۱۴۰۳ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
خانواده دنا (Dena)
مدل و تیپ | سال | قیمت بازار (تومان) | تغییرات |
---|---|---|---|
دنا پلاس ساده (دندهای) | ۱۴۰۳ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
دنا پلاس ساده (دندهای) | ۱۴۰۴ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
دنا پلاس ساده (۶ دنده) | ۱۴۰۴ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
دنا پلاس توربو (۶ دنده) | ۱۴۰۳ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱۴۰۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
خانواده تارا و رانا (Tara & Runna)
مدل و تیپ | سال | قیمت بازار (تومان) | تغییرات |
---|---|---|---|
رانا پلاس دندهای | ۱۴۰۲ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
رانا پلاس دندهای | ۱۴۰۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
رانا پلاس دندهای | ۱۴۰۴ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
رانا پلاس پانوراما (با ESP) | ۱۴۰۲ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
تارا دندهای | ۱۴۰۳ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
تارا دندهای V1 | ۱۴۰۳ | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
تارا دندهای V1 | ۱۴۰۴ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۴۰۳ | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱۴۰۴ | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما S5 توربو (۶ سرعته) | ۱۴۰۲ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما S5 توربو (۶ سرعته) | ۱۴۰۳ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما S5 توربو (۶ سرعته) | ۱۴۰۴ | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما S7 پرو | ۱۴۰۳ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما S7 توربو پلاس | ۱۴۰۳ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما S7 پرو | ۱۴۰۴ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما 8S | ۱۴۰۳ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
هایما 8S | ۱۴۰۴ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
ریرا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
ریرا اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سایر محصولات (مونتاژی و کار)
مدل و تیپ | سال | قیمت بازار (تومان) | تغییرات |
---|---|---|---|
آریسان ۲ (دوگانهسوز) | ۱۴۰۳ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
دانگ فنگ شاین مکس (بنزینی) | ۲۰۲۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سوزوکی سیاز اتوماتیک | ۲۰۲۳ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سوزوکی بالنو اتوماتیک | ۲۰۲۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سوزوکی بالنو اتوماتیک | ۲۰۲۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سوزوکی فرانکس هیبرید | ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سوزوکی فرانکس هیبرید | ۲۰۲۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سوزوکی جیمنی (۵ در) | ۲۰۲۵ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
رنو آرکانا XM3 | ۱۴۰۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
رنو آرکانا XM3 | ۱۴۰۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
رنو کولیوس | ۲۰۲۴ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
جمعبندی
در جمعبندی گزارش امروز، میتوان گفت که ثبات کامل بر قیمت روز محصولات ایران خودرو در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۴ حاکم است. از خودروهای اقتصادی مانند رانا و سورن گرفته تا مدلهای گرانقیمت مونتاژی، هیچ تغییری در قیمتها ثبت نشده است. این وضعیت فرصت مناسبی را برای خریداران جهت بررسی و مقایسه دقیق مدلها فراهم میکند، اما همچنان باید منتظر ماند و دید که آیا این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت یا خیر.