قیمت روز
قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا – کاهش قیمت میلیونی در بازار خودرو (27 بهمن)
بازار خودرو امروز شاهد نوسانات محدود اما معنادار بود؛ جایی که افت سنگین قیمت در برخی خودروهای مونتاژی در کنار رشد ملایم محصولات داخلی، از ادامه فضای احتیاطی و کاهش هیجان در معاملات خبر میدهد.

به گزارش خودران، بررسی نوسانات اخیر بازار خودرو نشان میدهد که بیشترین تغییرات قیمتی همچنان در محصولات مونتاژی و نیمهمونتاژی رخ داده؛ جایی که روئوه ERX5 با سقوط ۴۰۰ میلیون تومانی رکورددار کاهش قیمت شده و در مقابل، کارون سایپا با جهش ۷۵ میلیون تومانی بیشترین رشد را ثبت کرده است. در این میان، خودروهای پرتیراژ ایرانخودرو و سایپا عمدتاً افزایشها و کاهشهای محدود و کمدامنه را تجربه کردهاند که از فاز انتظار و احتیاط بازار حکایت دارد.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | 0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | −۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | −۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | −۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | 0 |
قیمتروز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | +۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | −۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | 0 |
| ساینا S | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | 0 |
| کوییک RS | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | −۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | −۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | 0 |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | 0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | 0 |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | 0 |
| چانگان CS55 | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا الیت | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمت خودروهای ایرانخودرو
بیشترین افزایش
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): +۲۷,۰۰۰,۰۰۰
- دنا پلاس ام تی6: +۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: +۱۷,۰۰۰,۰۰۰
- پژو 207 پانوراما رینگ فولادی: +۱۶,۰۰۰,۰۰۰
- سورن پلاس (XU7P): +۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بیشترین کاهش
- هایما 7ایکس: −۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- پیکاپ فوتون اتوماتیک: −۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): −۱۵,۰۰۰,۰۰۰
- هایما S5 پرو: −۷,۰۰۰,۰۰۰
- ریرا: −۸,۰۰۰,۰۰۰
تغییرات قیمت خودروهای سایپا
بیشترین افزایش
- کارون: +۷۵,۰۰۰,۰۰۰
- سهند E اتوماتیک: +۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- سهند اس: +۳۲,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین GL / چانگان EADO برقی: +۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بیشترین کاهش
- روئوه : −۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- کرولا (پایونیر): −۹۰,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین اتوماتیک جی: −۳۱,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس جی: −۲۸,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس S / چانگان CS55 (مونتاژ): −۲۵,۰۰۰,۰۰۰