قیمت روز
قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا – سقوط ۱۲۰ میلیونی هایما 7X (25 بهمن)
بازار خودرو امروز شاهد نوسانات قابلتوجهی در محصولات ایرانخودرو و سایپا بود؛ جایی که برخی خودروها با ریزشهای سنگین تا ۱۲۰ میلیون تومان مواجه شدند و در مقابل، چند مدل محدود افزایش قیمت را تجربه کردند.

به گزارش خودران، در میان محصولات ایرانخودرو، هایما 7X با افت ۱۲۰ میلیون تومانی رکورددار کاهش قیمت شد و پس از آن هایما 8S و ریرا قرار گرفتند. در سوی مقابل، تنها پیکاپ فوتون اتوماتیک و دنا پلاس بورسی افزایش قیمت را ثبت کردند. در محصولات سایپا نیز بیشترین افت قیمت به کرولا الیت و روئوه ERX5 (هرکدام ۹۰ میلیون تومان) اختصاص داشت، در حالی که کارون با رشد ۷۵ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت این گروه را تجربه کرد.
نکته مهم امروز، ثبات نسبی یا کاهش ملایم خودروهای اقتصادی و افت شدید خودروهای مونتاژی و نیمهلوکس است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | +۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | −۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | −۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | −۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | −۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | −۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | −۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | 0 |
قیمتروز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | +۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | 0 |
| ساینا S | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | 0 |
| کوییک RS | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | −۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | −۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | 0 |
| سایپا 151 GX | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | −۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | −۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | 0 |
| چانگان CS55 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا الیت | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمت خودروهای ایرانخودرو
افزایش قیمت
- پیکاپ فوتون (اتوماتیک): +۷۰,۰۰۰,۰۰۰
- دنا پلاس بورسی: +۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کاهش قیمت
- هایما 7ایکس: −۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- هایما 8اس: −۹۵,۰۰۰,۰۰۰
- ریرا: −۶۰,۰۰۰,۰۰۰
- هایما S7 پرو: −۴۵,۰۰۰,۰۰۰
- پژو 207 دندهای پانوراما تیو5پی: −۴۲,۰۰۰,۰۰۰
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): −۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- پژو 207 TU5P پانوراما (رینگ فولادی): −۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- تارا اتوماتیک V4 / پژو 207 اتوماتیک پانوراما / هایما S5 پرو: −۳۵,۰۰۰,۰۰۰
- دنا پلاس اتوماتیک: −۳۰,۰۰۰,۰۰۰
- راناپلاس TU5P / تارا دستی V1 / پژو 207 تیو5پی: −۲۵,۰۰۰,۰۰۰
- سورن پلاس (XU7P) / پژو 207 تیو3: −۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): −۱۰,۰۰۰,۰۰۰
- دنا پلاس ام تی6: −۷,۰۰۰,۰۰۰
- وانت آریسان: −۳,۰۰۰,۰۰۰
تغییرات قیمت خودروهای سایپا
افزایش قیمت
- کارون: +۷۵,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس جی ال: +۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین جی ال: +۳۵,۰۰۰,۰۰۰
- سهند اس: +۳۲,۰۰۰,۰۰۰
- ساینا دوگانهسوز: +۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان EADO برقی: +۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کاهش قیمت
- کرولا (پایونیر): −۹۰,۰۰۰,۰۰۰
- روئوه : −۹۰,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان CS55 (مونتاژ): −۶۵,۰۰۰,۰۰۰
- زامیاد اکستند EX / دوگانهسوز: −۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- چانگان سی اس55: −۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین اتوماتیک جی: −۳۱,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس اس: −۲۰,۰۰۰,۰۰۰
- ساینا اس: −۱۸,۰۰۰,۰۰۰
- سهند E اتوماتیک / کوییک GX / کوییک GXR (رینگ فولادی) / شاهین اتوماتیک پلاس: −۱۲,۰۰۰,۰۰۰
- اطلس G / کوییک RS / کوییک اس: −۱۱,۰۰۰,۰۰۰
- کوییک جی ایکس ار: −۸,۰۰۰,۰۰۰
- شاهین G (سانروف) / سایپا 151 GX / 151 GX (پاششی): −۵,۰۰۰,۰۰۰