قیمت روز
قیمت خودرو زیرسایه مکانیزم ماشه – قیمت بازار محصولات مونتاژی (9 شهریور)
بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی در ۹ شهریور ۱۴۰۴ روزی آرام و بدون تغییر قیمتی را پشت سر گذاشت. مدلهای شاخصی مانند تیگو 8 پرومکس، جک SR3، فیدلیتی پرستیژ و لوکانو L7 که هفتههای اخیر رشد چشمگیری داشتند، امروز بدون نوسان معامله شدند.

به گزارش خودران، بازار امروز در بخش خودروهای مونتاژی و وارداتی در شرایط آرام و بدون تغییر قیمتی سپری شد. این ثبات، پس از چند هفته نوسانات پراکنده و بعضاً سنگین در مدلهای شاخص مثل تیگو 8 پرومکس، جک SR3، فیدلیتی پرستیژ و لوکانو L7، نشاندهنده ورود بازار به یک مرحله تثبیت کوتاهمدت است. عوامل متعددی مانند ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش حجم معاملات سرمایهای و احتیاط خریداران در تصمیمگیری، از جمله مهمترین دلایل این توقف در روند صعودی قیمتها محسوب میشوند.
جدول قیمت روز محصولات مدیران خودرو – یکشنبه (9 شهریور)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| X55 پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| آریزو 5 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| آریزو 8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فونیکس FX | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اکستریم LX | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اکستریم TXL | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اکستریم VX | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
جدول قیمت روز محصولات کرمان موتور – یکشنبه (9 شهریور)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جک J4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جک S3 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جک EJ7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
جدول قیمت روز محصولات بهمن موتور – یکشنبه (9 شهریور)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| رسپکت 2 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ون اینرودز | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۰ |
| هاوال H6 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اواتار 11 | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| مزدا3 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ |
جدول قیمت روز محصولات سایر شرکت ها – یکشنبه (9 شهریور)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لاماری ایما | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
بررسی معاملات امروز نشان میدهد که بخش خودروهای مونتاژی و وارداتی، پس از رشد کمسابقه در هفتههای گذشته، اکنون وارد یک وقفه استراتژیک شده است. این مکث قیمتی نه به معنای کاهش پایدار قیمتها، بلکه بیشتر به منزله تنفس بازار و انتظار برای سیگنالهای اقتصادی جدید است.



